沪深两市2022年12月02日资金流向排名TOP10
摘要: 赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688489 | 119.5 | 51.48% | 70804.16 | 35464.52 | 21.72% | 2022-12-02 |
300274 | 120.09 | 3.61% | 44644.91 | 35855.15 | 10.14% | 2022-12-02 |
601012 | 47.98 | 2.06% | 43793.66 | 38114.64 | 7.98% | 2022-12-02 |
600152 | 17.49 | 10% | 27541.64 | 34928.43 | 20.75% | 2022-12-02 |
603858 | 24.4 | 10.01% | 27369.6 | 26755.78 | 20.04% | 2022-12-02 |
002121 | 10.56 | 10% | 23579.52 | 31886.25 | 31.41% | 2022-12-02 |
002245 | 17.56 | 4.77% | 22166.16 | 17940.54 | 15.82% | 2022-12-02 |
300942 | 26.22 | 20% | 21951.04 | 22040.5 | 26.01% | 2022-12-02 |
002407 | 39 | 4% | 18902.49 | 15513.66 | 8.1% | 2022-12-02 |
600756 | 15.6 | 10.01% | 18155.65 | 23480.54 | 23.81% | 2022-12-02 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 47.98 | 2.06% | 43793.66 | 38114.64 | 7.98% | 2022-12-02 |
300274 | 120.09 | 3.61% | 44644.91 | 35855.15 | 10.14% | 2022-12-02 |
688489 | 119.5 | 51.48% | 70804.16 | 35464.52 | 21.72% | 2022-12-02 |
600152 | 17.49 | 10% | 27541.64 | 34928.43 | 20.75% | 2022-12-02 |
002121 | 10.56 | 10% | 23579.52 | 31886.25 | 31.41% | 2022-12-02 |
603858 | 24.4 | 10.01% | 27369.6 | 26755.78 | 20.04% | 2022-12-02 |
000032 | 26.71 | .79% | 1381.07 | 23775.71 | 10.21% | 2022-12-02 |
600756 | 15.6 | 10.01% | 18155.65 | 23480.54 | 23.81% | 2022-12-02 |
300942 | 26.22 | 20% | 21951.04 | 22040.5 | 26.01% | 2022-12-02 |
603439 | 17.48 | 10.01% | 18046.64 | 19888.98 | 45.39% | 2022-12-02 |
