沪深两市2022年12月01日资金流向排名TOP10
摘要: 赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 266.66 | 2.75% | 126232.32 | 112728.8 | 16.27% | 2022-12-01 |
000858 | 164.59 | 4.93% | 76492.95 | 85975.45 | 11.74% | 2022-12-01 |
600536 | 71.17 | 10% | 73178.04 | 61230.04 | 15.94% | 2022-12-01 |
300059 | 19.03 | 2.86% | 60515.92 | 72636.69 | 10.25% | 2022-12-01 |
600050 | 4.72 | 7.03% | 52502.14 | 72828.18 | 13.36% | 2022-12-01 |
601899 | 10.3 | 4.78% | 52496.86 | 4020.94 | 0.9% | 2022-12-01 |
601012 | 47.01 | 2.69% | 44932.68 | 46405.67 | 10.21% | 2022-12-01 |
600887 | 29.91 | 3.67% | 42736.85 | 12225.47 | 5.24% | 2022-12-01 |
002709 | 47.83 | 6.38% | 41924.09 | 18460.99 | 6.82% | 2022-12-01 |
300015 | 28.31 | 4.46% | 39236.27 | 19429.14 | 9.05% | 2022-12-01 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 266.66 | 2.75% | 126232.32 | 112728.8 | 16.27% | 2022-12-01 |
000858 | 164.59 | 4.93% | 76492.95 | 85975.45 | 11.74% | 2022-12-01 |
600050 | 4.72 | 7.03% | 52502.14 | 72828.18 | 13.36% | 2022-12-01 |
300059 | 19.03 | 2.86% | 60515.92 | 72636.69 | 10.25% | 2022-12-01 |
600536 | 71.17 | 10% | 73178.04 | 61230.04 | 15.94% | 2022-12-01 |
601012 | 47.01 | 2.69% | 44932.68 | 46405.67 | 10.21% | 2022-12-01 |
600586 | 9.03 | 9.99% | 36799.11 | 38574.2 | 27.8% | 2022-12-01 |
600519 | 1630.8 | 1.99% | -46366.47 | 37872.8 | 4.47% | 2022-12-01 |
002371 | 230.99 | 3.63% | 32653.39 | 34271.43 | 13.05% | 2022-12-01 |
300750 | 395.25 | 2.66% | 28937.64 | 31450.07 | 3.77% | 2022-12-01 |
