新城控股集团股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 601155 | ![]() |
股票简称: | 新城控股 | |
公司名称: | 新城控股集团股份有限公司 | |
公司英文名称: | Future Land Holdings Co., Ltd. | |
公司简史: | 奔跑26年,成为业内领先的综合性地产集团 新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。经过26年的快速发展,成为跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集团,连续十年位列中国房地产行业前20强,目前总资产超人民币2900亿元。 2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市,成为国内首家实现B转A的民营房企,股票代码601155.SH。2018年,新城控股集团入选新华社民族品牌工程,携手国家级信息传播和智库服务平台,实现民族品牌的世界级传播,共同打造中国品牌的新名片;截至2018年12月31日,新城控股集团已完成销售额超2200亿元,排名行业第8位。 新城控股以高质量发展为总要求,以进入世界500强为总目标,结合市场当前形势以及公司实际需求,于2019年提出全新十六字核心战略:稳中求进、地域深耕、运营优先、科技赋能,坚持稳中求进的总基调、坚持地域深耕的总策略、坚持运营优先的总抓手、坚持科技赋能的总保障,矢志跻身中国最优秀房地产企业的行列。在产品体系方面,新城控股已形成完善的住宅及商业产品系列,目前新城“吾悦”系列产品已经研发至第四代产品。 新城在中国 截止2018年底,新城控股集团已进入中国90余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。 “1+3”战略布局 新城控股坚持住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式,即以住宅开发为主,同时理智选取优质地块进行商业综合体的开发运营。 在住宅地产方面,公司计划形成以“上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张”的“1+3”战略布局。 在商业地产方面,公司计划在全国范围内选择性地获取优质地块进行开发。 |
|
注册地址: | ||
办公地址: | 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 | |
所属区域: | 江苏省 | |
所属行业: | ||
公司网址: | www.futureland.com.cn | |
电子邮箱: | ||
上市日期: | 2015-12-04 | |
招股日期: | ||
发行量: | 54206.48万股 | |
发行价: | 9.82元 | |
首日发行价: | 22.80元 | |
上市推荐人: | ||
主承销商: | ||
会计事务所: | ||
法人代表: | 王振华 | |
董事长: | 王振华 | |
董秘: | 陈鹏 | |
证券代表: | ||
电话: | 86-21-32522907;86-21-22835888-8788 | |
传真: | 86-21-32522909 | |
主营范围: | 房地产开发。实业投资;室内外装璜,托管范围内房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务;公路工程施工;桥梁工程;国内贸易;市场调查服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
公司产品: |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
新城控股601155走势接近江恩百分比关键位置33%位置 下探25%线 今日股价21.37
新城控股601155近期关键高点在2022年2月11日价位为:37.08,近期关键低点在2022年10月31日价位为:13.0,按照赢家江恩百分比画图可得出图标

12月5日早盘,房地产板块快盘迅速拉升。截至发稿,阳光股份(000608.SZ)、沙河股份(000014.SZ)、深振业A(000006.SZ)涨停,粤宏远A(000573.SZ)、深物业A(0000

【全球债市行情】近期美联储主席鲍威尔“确认最早12月放缓加息”,不过也表示,必须继续持续加息才能遏制通胀,放缓不代表停止,2023年利率峰值将比预期更高。自11月8号以来美国国债收益率表现为跳水行情,

这个周末,饱受美元债压力之苦的民营房企再次收获一剂强心针。看下面的消息有消息进一步称,有民营房企几朵金花之称的旭辉控股、新城控股、碧桂园、美的置业有望获得首批离案贷款资格,用于偿还美元债务。众所周知

下午的工作基本结束了。出去遛一个小时弯,接着干。最近忙疯了,希望俺的新城控股和华兰疫苗明儿双双涨停,抚慰一下我疲惫而纯洁的心灵

来源澎湃新闻据中国银行间市场交易商协会网站消息,12月2日,新城控股集团股份有限公司(601155.SH)关于发行2022年度第四期中期票据完成注册,发行金额20亿元。11月17日,银行间交易商协会

新城控股收到银行间交易商协会通知书 中期票据注册金额150亿元
12月2日,新城控股(601155)发布关于收到中国银行(601988)间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告。根据公告,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022

来源风财讯风财讯消息北京时间2022年12月2日,新城发展(01030)开盘报价3.1元(人民币,下同),收盘于3.08元,相比上一个交易日的收盘价3.12元,下跌1.16%。当日最高价3.17元,

金融界12月2日消息新城控股公告,收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,公司中期票据注册金额为150亿元。

新城控股公告,收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,公司中期票据注册金额为150亿元。截至2022年12月2日收盘,新城控股(601155)报收于21.34元,下跌3.22%,换手率2.41