近期股票人数为480900人,较上期变化16.26% 前十大流通股东累计持有:252900.02万股,累计占流通股比:40.09% ,较上期变化:5031.61万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2022-09-30 480900 16.26 13100 47100
    2022-06-30 413600 -3.69 15200 45100
    2022-03-31 429500 -2.42 13900 43900
    2021-12-31 440100 -17.83 13500 46700
    2021-10-31 535700 0 11100
    2021-09-30 535700 -13.56 11100 51200
    2021-06-30 619700 31.54 9570.12 56900
    2021-03-31 471100 73.14 12600 53500
    2020-12-31 272100 20.7 21800 47400
    2020-09-30 225400 -11.42 26200 42800
    2020-06-30 254500 -4.57 23100 52200
    2020-03-31 266700 16.77 22100 51100
    2019-12-31 228400 -16.03 25900 45200
    2019-09-30 271900 36.79 22300 52200
    2019-06-30 198800 -10.53 30500 44200
    2019-03-31 222200 -4.31 27200 43300
    2019-01-31 232200 -8.78 26000
    2018-12-31 254600 -2.23 23700 35400
    2018-09-30 260400 4.11 23200 36500
    2018-06-30 250100 -1.78 24100 39800
    2018-03-31 254600 24.8 23700 38800
    2017-12-31 204000 14.67 29600 36300
    2017-09-30 177900 -19.19 33900 37600
    2017-06-30 220200 -14.44 27400 38600
    2017-03-31 257400 -4.33 23400 42800
    2017-02-28 269000 -0.78 22400
    2016-12-31 271100 -3.73 22300 49400
    2016-09-30 281700 6.17 21400 48500
    2016-06-30 265300 -20.86 22700 52200
    2016-03-31 335200 -0.67 18000 54400
    2016-02-29 337500 -7.33 17900
    2015-12-31 364200 9.62 16300 55200
    2015-09-30 332200 -13.51 18100 52400
    2015-06-30 384100 276.73 15700 52500
    2015-04-20 101900 -10.98 29500
    2015-03-31 114500 -17.84 26300 3.56
    2014-12-31 139400 33.41 21600 3.51
    2014-09-30 104474 51.11 28790.16 30257
    2014-06-30 69138 25.19 26514.5 31603
    2014-04-23 55226 -2.57 33193.78
    2014-03-31 56681 7.92 32341.7 30093
    2013-12-31 52522 45.2 30238.16 31323
    2013-09-30 36172 -1.97 43887.43 29846
    2013-06-30 36900 1.97 43021.58 32667
    2013-04-22 36186 7.07 43870.45
    2013-03-31 33796 -17.26 46972.9 32101
    2012-12-31 40848 -4.93 38859.71 35901
    2012-09-30 42968 -18.98 36942.41 32383

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2022-10-28 639900 639900 630800 9135.63 激励股份上市
    2022-09-30 639900 639900 627800 12100 三季报
    2022-07-29 639900 639900 627800 12100 注销回购股份
    2022-06-30 640000 640000 627800 12200 半年报
    2022-06-09 640000 640000 627800 12200 配售股份上市
    2022-03-31 640000 640000 596000 44000 一季报
    2021-12-31 640000 640000 596000 44000 年报
    2021-09-30 608200 608200 593000 15200 三季报
    2021-06-30 608300 608300 593000 15200 半年报
    2021-03-31 608300 608300 593000 15200 一季报
    2020-12-31 608300 608300 593000 15200 年报
    2020-12-17 608300 608300 593000 15200 注销回购股份
    2020-09-30 608300 608300 590000 18300 三季报
    2020-08-05 608300 608300 590000 18300 注销回购股份
    2020-07-28 608300 608300 590000 18300 注销回购股份
    2020-07-01 608400 608400 590000 18400 期权行权
    2020-06-30 606600 606600 588200 18400 半年报
    2020-03-31 606600 606600 588200 18400 一季报
    2020-03-25 606600 606600 588200 18400 注销回购股份
    2020-01-16 609600 609600 591300 18400 激励股份上市
    2019-12-31 609600 609600 590700 19000 年报
    2019-12-30 609600 609600 590700 19000 注销回购股份
    2019-11-21 609700 609700 590700 19100 股权激励
    2019-09-30 609700 609700 605900 3833.34 三季报
    2019-06-30 609700 609700 605900 3833.34 半年报
    2019-06-06 609700 609700 605900 3833.34 期权行权
    2019-05-07 609700 609700 605800 3833.34 期权行权
    2019-03-31 607800 607800 604000 3833.34 一季报
    2019-01-22 607800 607800 604000 3833.34 激励股份上市
    2018-12-31 607800 607800 603300 4475.84 年报
    2018-11-14 607800 607800 603300 4475.84 注销回购股份
    2018-09-30 607800 607800 603300 4512.34 三季报
    2018-06-30 607800 607800 603300 4512.34 半年报
    2018-03-31 607800 607800 603300 4512.34 一季报
    2017-12-31 607800 607800 603300 4512.34 年报
    2017-11-16 607800 607800 603300 4512.34 注销回购股份
    2017-09-30 607900 607900 603300 4563.09 三季报
    2017-06-30 607900 607900 603300 4563.09 半年报
    2017-03-31 607900 607900 603300 4563.09 一季报
    2016-12-31 606500 606500 603300 3143.09 年报
    2016-09-30 606500 606500 603300 3143.09 三季报
    2016-06-30 606500 606500 603300 3143.09 半年报
    2016-03-31 606500 606500
    2015-12-31 606500 606500
    2015-09-30 612874.2 612874.2 601564.75 11309.47 三季报
    2015-06-30 612874.2 612874.2 601564.75 11309.47 半年报
    2015-01-23 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 -
    2014-12-31 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 年报
    2014-12-23 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 -
    2014-12-22 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 公积金转增股本
    2014-09-30 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 三季报
    2014-07-16 306437.1 306437.1 300782.38 5654.73 公积金转增股本
    2014-07-04 204291.4 204291.4 200521.58 3769.82 激励股份上市
    2014-06-30 204291.4 204291.4 183315.98 20975.43 半年报
    2014-03-31 204291.4 204291.4 183315.98 20975.43 一季报
    2013-12-31 204291.4 204291.4 158816.84 45474.55 年报
    2013-09-30 204291.4 204291.4 158749.62 45541.78 三季报
    2013-06-30 202482.19 202482.19 158749.62 43732.57 半年报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2020-01-02 0.11 股权激励限售股份
    2019-12-30 0.12 股权激励限售股份
    2018-12-28 0.11 股权激励限售股份
    2016-01-11 14.92 121800 1.34 定向增发机构配售股份
    2014-07-04 9064.15 2.96 股权激励限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:252900.02万股,累计占流通股比:40.09% ,较上期变化:5031.61万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    香港中央结算有限公司 109300 17.32 -6817.12万 流通A股
    呼和浩特投资有限责任公司 53900 8.54 不变 流通A股
    潘刚 26600 4.22 1013.20万 流通A股
    中国证券金融股份有限公司 18200 2.89 不变 流通A股
    中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 11600 1.84 不变 流通A股
    赵成霞 8908.81 1.41 166.60万 流通A股
    刘春海 8830.63 1.4 166.60万 流通A股
    交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 6027.38 0.96 不变 流通A股
    中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 5018.83 0.8 250.12万 流通A股
    全国社保基金一零六组合 4375.81 0.69 不变 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:28.4
    • 江恩阻力:31.55
    • 时间窗口:2022-11-30

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    混元金斗:

    伊利股份主力资金持续净流入,3日共净流入5.23亿元

    伊利股份12月1日资金净流入4.27亿元,涨幅3.67%。近3日伊利股份主力资金持续流入,3日共净流入5.23亿元,涨幅5.06%。

    趋势如虹:

    伊利股份行情走势怎么样 3日涨幅-1.95%

    600887今日股价开盘价28.86,收盘价28.67,近十日股价呈上涨走势,前期2022年10月31日下跌结构构成,下跌结构的关键点位为,结构顶部红色阻力线3

    灵珠子:

    伊利股份600887行情走势怎么样 3日涨幅3.1%

    600887伊利股份现在股票价格最高价29.56,最低28.99,开盘价29.2,收盘价29.24,当前股价涨幅0.14%,当前日线以上下影阳线收盘,近十五日股

    斗牛人:

    600887伊利股份行情走势怎么样 3日涨幅3.87%

    600887本日股票价格开盘价28.33,收盘价28.42,本日日线以上下影阳线收盘,近十五日股价呈下跌走向 ,前方2022年10月19日至2022年10月31

    混元金斗:

    当前伊利股份600887股价技术分析 五日涨幅9.79%

    伊利股份本日股票价格开盘价27.49,收盘价27.71,本日股价跌幅0.07%,本日日线以上下影阳线收盘,近十日股价呈下跌走向,工具规则:今日K线在前方下跌结构

    其羽:

    600887伊利股份行情走势怎么样 五日涨幅-6.05%

    600887伊利股份今天股票价格最高价27.42,最低26.1,开盘价26.21,收盘价27.34,今天股价涨幅3.01%,近五日股价呈下跌趋势,工具规则:从最

    赢家AI快讯:

    600887伊利股份前三季度业绩净利润:80.61亿元,同比增长1.47%

    伊利股份前三季度公司营收938.61亿元,同比增长10.42%,季度环比减少-6.22%;净利为80.61亿元,同比增长1.47%,基本每股收益1.26元,每股经营现金流1.3868元。

    斗牛人:

    600887伊利股份走势接近江恩百分比关键位置75%位置 下探100%线 今天股价25.24

    600887伊利股份今日股价最高价25.78,最低24.51,开盘价25.19,收盘价25.24,近十日股价呈下跌走向,工具规则:在2022年10月31日完成下

    灵珠子:

    伊利股份,前方2022年2月23日至2022年3月9日下跌结构已出现,下跌结构警戒线38.27,下跌结构顶部红色阻力线位置40.24,下跌结构底部34.25,股

    混元金斗:

    600887伊利股份今日股价最高价39.02,最低38.0,近五日股价呈上涨趋势,近期影响当前股价为前期形成的下跌结构,今日股价处于上涨状态,今天K线上穿前方下

    X