- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
国网电力科学研究院有限公司 | 42800.004 | 22.54 | 不变 |
上海置信(集团)有限公司 | 20800 | 10.94 | 不变 |
上海置信电气工程安装有限公司 | 9706.95 | 5.11 | 不变 |
济南市能源投资有限责任公司 | 7812.71 | 4.11 | 58.90万 |
上海东捷建设(集团)有限公司 | 5745.34 | 3.02 | -92.27万 |
全国社保基金五零三组合 | 2400 | 1.26 | -100.00万 |
华能资本服务有限公司 | 1788.67 | 0.94 | 不变 |
阿拉丁资本管理有限公司 | 1360 | 0.72 | 不变 |
深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 1049.08 | 0.55 | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 840.97 | 0.44 | 新进 |
【国网英大(600517)今日主力资金流向,资金净流入-134.25万元,今日超大单净流入-539.15万元,大单净流入404.9万元 3日资金总流向286.45万,5日资金总流向-860.18万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.144 | 0.109 | 0.028 | 0.214 |
营业收入(万元) | 721943.3 | 440658.34 | 200827.08 | 948527.44 |
营业同比增长 | 27.95% | 21.57% | 42.83% | 17.22% |
净利润(万元) | 82299.48 | 62077.05 | 15821.87 | 122392.28 |
净利润同比增长 | -16.13% | -3.76% | -31.17% | 4.07% |
净资产收益率 | 4.39% | 3.33% | 0.86% | 6.88% |
每股净资产(元) | 3.2822 | 3.2413 | 3.2253 | 3.2069 |
销售毛利率 | 12.45% | 13.74% | 14.35% | 12.05% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 4549524.5 | 4533411.5 | 4428139 | 4490885.5 |
总资产同比 | 0.75% | 4.56% | 4.34% | 13.18% |
固定资产(万元) | 71165.41 | 72102.89 | 73208.03 | 76147.71 |
货币资金(万元) | 728941 | 740533.1 | 693309 | 734748.94 |
应收账款(万元) | 393480.75 | 392473.78 | 392910.7 | 432571.12 |
存货(万元) | 169501.64 | 172250.3 | 154423.19 | 104440.27 |
总负债(万元) | 2349294.8 | 2366726 | 2274242.5 | 2352568 |
总负债同比 | -2.43% | 3.98% | 2.97% | 19.81% |
应付账款(万元) | 348333.4 | 373677.6 | 369796.78 | 367943.3 |
预收账款(万元) | 58.57 | 104.75 | 39.21 | 107.16 |
资产负债率 | 51.64% | 52.21% | 51.36% | 52.39% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 535337.5 | 317519.28 | 140291.8 | 718958 |
营业支出(万元) | 384144.47 | 216611.08 | 92569.19 | 502419.16 |
销售费用(万元) | 15798.34 | 10582.53 | 22855.33 | 15738.56 |
管理费用(万元) | 79635.13 | 52924.15 | 6229.33 | 116108.03 |
财务费用(万元) | 1318.43 | 1000.95 | 573 | 3116.17 |
营业利润(万元) | 146218.83 | 106144.89 | 27040.87 | 202675.16 |
利润总额(万元) | 146238.03 | 106339.3 | 27019.03 | 202997.77 |
所得税(万元) | 35614.77 | 25506.19 | 5975.99 | 47358 |
扣非净利润(万元) | 81054.76 | 60854.33 | 14892.55 | 120867.89 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 58695.99 | 103901.74 | -23062.18 | 76148.17 |
经营净现金流占比 | 188.55% | 748.15% | -87.23% | 34.63% |
净现金流同比增长 | -120.03% | -77.65% | -173.88% | 288% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 442719 | 252004.33 | 112126.08 | 543337.94 |
投资现金流量(万元) | -4315.82 | -4636.45 | 12259.56 | -7941.54 |
投资净现金流占比 | -13.86% | -33.38% | 46.37% | -3.61% |
融资现金流量(万元) | -86557.67 | -85889.06 | -15587.27 | 151954.4 |
融资净现金流占比 | -278.05% | -618.45% | -58.95% | 69.1% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 76800 | 76500 | 77100 | 77900 |
较上期变化 | 0.47 | -0.79 | -1.03 | -0.84 |
人均流通股(股) | 24700 | 24800 | 24600 | 24400 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |