【浙江龙盛(600352)最近三年基本每股收益分别为1.26,0.98,0.57元;净利润411136.46万元;净利润同比增长66.20%】

    主要指标

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    每股收益(元) 0.5347 0.4387 0.1443 1.04 0.9308 0.7845
    营业收入(万元) 1342225.6 907469.6 450549.16 1665982 1256619.2 841290.75
    营业同比增长 6.81% 7.87% 7.93% 6.76% 11.25% 10.77%
    净利润(万元) 172521.16 142474.69 46959.83 337396.56 300610.88 252420.66
    净利润同比增长 -42.61% -43.56% -56.06% -19.21% -4.87% 11.24%
    净资产收益率 5.57% 4.6% 1.54% 11.64% 10.39% 8.77%
    每股净资产(元) 9.5837 9.4211 9.4544 9.3332 9.2866 9.1272
    每股经营现金流(元) 0.3784 0.0363 0.0646 1.4389 1.1876 1.067
    销售毛利率 30.05% 31.04% 30.12% 33.79% 38.11% 38.58%

    资产负债

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    总资产(万元) 6991014 7000578.5 6634143 6572650.5 6549406.5 6850300.5
    总资产同比 6.74% 2.19% 11.36% 16.71% 21.22% 22.31%
    固定资产(万元) 574970.3 578445.56 589476 605768.7 570631.1 584985.44
    货币资金(万元) 875252 862674 693673.25 687842.25 745949.56 1452233.5
    应收账款(万元) 295983.06 318521.97 299194.38 241688.95 308546.06 299808.56
    存货(万元) 2975369.2 2956875.5 2871048.8 2823941.8 2762342.5 2546783.5
    总负债(万元) 3642628.2 3670534.8 3292709 3276889.8 3278624.8 3634418
    总负债同比 11.1% 0.99% 15.85% 24.91% 31.65% 33.57%
    应付账款(万元) 145540.12 195952.27 186279.06 193188.64 194447.11 176033.9
    预收账款(万元) 11124.8 11124.8 11124.8 11193.45 0 0
    股东权益合计(万元) 3348385.5 3330043.8 3341434 3295761 3270781.8 3215882.5
    资产负债率 52.1% 52.43% 49.63% 49.86% 50.06% 53.05%

    利润表

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    营业总支出(万元) 1116449.6 747627.94 378312.94 1360685.8 985277.6 671641.7
    营业支出(万元) 938950.6 625803.2 314823.97 1103060.2 777692 516693.25
    销售费用(万元) 50270.49 33790.76 16345.77 61317.48 78122.95 53722.5
    管理费用(万元) 57022.12 39849.27 19626.37 93071.01 66437.17 44229.86
    财务费用(万元) 10084.45 6936.98 7663.95 24241.58 1028.35 13576
    营业利润(万元) 235846.97 192283.02 71072.55 427830.44 368892.97 313169.12
    利润总额(万元) 241096.53 192691.95 71060.33 429907.75 380388.38 314649.56
    所得税(万元) 45261.46 35223.82 16626.85 52404.62 57011.66 47702.54
    营业税金及附加(万元) 5694.91 4135.7 2555.21 13742.58 9992.36 6659.5
    扣非净利润(万元) 165688.44 115891.01 55405.48 236602.72 194747.16 138351.23

    现金流量

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    经营现金流量净额(万元) 123120.13 11805.64 21004.4 468106.2 386361.53 347140.9
    经营净现金流占比 72.83% 8% 2323.18% 1271.17% 445.68% 43.96%
    净现金流同比增长 95% -81.31% 96.93% -85.12% -22.43% 80.28%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 1169762.9 800591.7 394896.5 1857560.4 1429797.2 806153.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 138880.42 102165.46 52801.81 193302.47 152873.84 110374.57
    投资现金流量(万元) -41834.7 -32496.87 -5920.98 -277738.22 -317372.7 179152.44
    投资净现金流占比 -24.75% -22.01% -654.89% -754.22% -366.1% 22.68%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 70259.74 46458.14 23389.31 62497.43 70920.19 41504.46
    融资现金流量(万元) 80001.97 162041.61 -15028.43 -123303.33 15578.35 261869.05
    融资净现金流占比 47.33% 109.77% -1662.21% -334.84% 17.97% 33.16%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 169043.6 147615.9 -904.12 36824.69 86691.08 789755.44
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 613913.8 613913.8
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 700604.9 1403669.2

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:10.01
    • 江恩阻力:11.13
    • 时间窗口:2022-12-22

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    水中月:

    结构行情,将回测3199的支撑

    这段时间就是结构行情,很多人赚了指数不赚钱,接下来开始分化的概率大。目前一个好的现象就是YQ随时全面成为历史,但也不可能是一朝一夕就能改变的,目前就是震荡磨底,等放开后,经济也将迎来复苏的机会,明后年

    零點零壹:

    省心省力为啥炒股总是亏,浙江龙盛,中远海控,天齐锂业,一笔笔血的教训。亏光自己的还要哄骗老爹的一起亏光,因为他的格局小,心眼小,眼界嘛坐井观天,做人太随意,一旦亏钱就把气撒到粉丝身上,看id名称不喜欢

    豆苗Lina:

    浙江龙盛截至2022年12月2日,对控股子公司担保总余额为83.51亿元

    2022年12月5日,浙江龙盛(600352.SH)关于对外担保进展的公告,公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“农业银行”)签署四份《最高额保证合同》,就全资子公司浙江染化融资授事

    流浪狗:

    拨开云雾,看清事实,和机构站在同一起跑线此报告经过我们实地调研及咨询上下游产业链,征询了数十位从业人员交流意见简介一、国内染料进出口情况调研分析二、下游纺织品需求恢复情况调研三、染料产业发展相关政策

    缺氧:

    省心省力是不是托?还是单纯的菜鸡?因为他在雪球的影响力很大,跟他买票的拥趸也很多,像浙江龙盛,中远海控,天齐锂业这些腰斩标,完全可以诱骗粉丝帮助单一机构高位出货几个亿。

    探路者-渭水钓人:

    省心省力最近命运多舛,先后在浙江龙盛,中远海控,天齐锂业等多只股票摔了大跟头,累计亏损超过200万,满仓满融加杠杆就算了,还哄骗自己老爹拿出100万养老本进行最后一博,赌徒啊又赔了个精光。他爹都用本地

    绿野仙踪lv3:

    浙江龙盛最新公告完成兑付4.5亿元超短期融资券

    浙江龙盛公布2022年度第七期超短期融资券兑付完成公告,公司于2022年3月1日在全国银行间债券市场公开发行2022年度第七期超短期融资券(简称“22龙盛SCP007”,代码“012280777”),

    高速起飞平稳降落:

    浙江龙盛2022年度第七期超短期融资券兑付完成

    2022年11月28日,浙江龙盛(600352.SH)2022年度第七期超短期融资券兑付完成公告,内容显示,公司于2022年3月1日在全国银行间债券市场公开发行2022年度第七期超短期融资券(简称“2

    今天星期八:

    2022年11月28日,浙江龙盛(600352.SH)2022年度第七期超短期融资券兑付完成公告,内容显示,公司于2022年3月1日在全国银行间债券市场公开发行2022年度第七期超短期融资券(简称“2

    大兵小将:

    景气度何时回升看不准,得看需求端和成本端----------------------中盐化工和远兴能源是成本最低的纯碱标的龙头。兰花科创尿素占比较高。低估值优质化工股有望迎来困境反转。分享几个中游低估

    X