华夏幸福基业股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 600340 | ![]() |
股票简称: | 华夏幸福 | |
公司名称: | 华夏幸福基业股份有限公司 | |
公司英文名称: | China Fortune Land Co.,Ltd. | |
公司简史: | 华夏幸福基业股份有限公司是一家主要从事房地产开发与销售和区域开发的企业.公司致力于为企业提供各种工业、物流及商业设施,以及完善的投资、生产、商务、政务及生活配套服务.公司先后投资运营了位于天安门正南50公里的固安工业园区,位于国贸正东30公里的大厂潮白河工业区,以及位于八达岭长城脚下、官厅湖畔的京北生态新区等等.2010年,公司开发的八达岭孔雀城荣获第七届地产年度风云榜"2010年北京地产最值得期待楼盘"称号;孔雀城系列产品在2010第十届中国房地产发展年会中荣获"中国最具人气楼盘"。 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称公司或本公司)原称浙江国祥制冷工业股份有限公司(以下简称浙江国祥),系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕24号文和国家对外贸易经济合作部外经贸资二函〔2001〕550号文批准,由浙江国祥制冷工业有限公司整体改制设立的中外合资股份有限公司。2003年12月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕144号文核准,向社会公开发行了人民币普通股4,000万股,面值1元/股,发行价7.30元/股。公司股票于2003年12月30日在上海证券交易所挂牌交易。 |
|
注册地址: | 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 | |
办公地址: | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 | |
所属区域: | 河北 | |
所属行业: | 房地产业 | |
公司网址: | www.cfldcn.com | |
电子邮箱: | IR@cfldcn.com | |
上市日期: | 2003-12-30 | |
招股日期: | 2003-12-10 | |
发行量: | 4000(单位:万股) | |
发行价: | 7.3 | |
首日发行价: | 8.7 | |
上市推荐人: | 联合证券有限责任公司,南方证券股份有限公司 | |
主承销商: | 联合证券有限责任公司 | |
会计事务所: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 王文学 | |
董事长: | 王文学 | |
董秘: | 朱洲 | |
证券代表: | ||
电话: | 010-56982988 | |
传真: | 010-56982989 | |
主营范围: | 对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广服务(科技企业孵化)。 | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
1、海外债权人没有足够的抵押,无法通过清盘获得补偿,所以只能同意华夏幸福的债务协议。2、海外债权人除了同意债务协议没有更好的办法。3、相对于8年2.5%的展期,获得华夏精选的股权更有利。4、华夏精选有

600340开盘上涨2.82% 600340后期走势(2022/12/5)
华夏幸福目前开盘上涨2.82%,最高价3.03,最低2.86,收盘价2.87,近五日股价呈上涨走向,前方2022年11月3日至2022年11月15日上涨结构形成

12月5日,房地产板块开盘拉升,阳光股份、深振业A、沙河股份、粤宏远A涨停,ST泰禾、万科A、华夏幸福、ST新城等跟涨。

我的组合建仓的600340华夏幸福今天现在上涨3.87%左右,我要继续持仓持股观察中,如有合适机会我会继续买入

再说明一下,华夏幸福我的主仓位有长线盘的。这个新开的短线户头已经炒了两次了。下周适合短线的题材,一是地产板块有题材的,比如深圳大国资重组的。会有大幅度震荡。还有就是债务重组有眉目,需要重新募资的,比如

据没有官宣的消息,中证券已经是华夏幸福第一大股东。平安系是第二大股东。两大财团加持,美元转股价据说10元以上。再说明一下,华夏幸福我的主仓位有长线盘的。这个新开的短线户头已经炒了两次了。

本人持有华夏幸福华阳股份深深房银行ETF,冲高必卖,下跌必补。银行ETF做短线看似扯淡,其实ETF手续费低没有印花税,可以作为预备队使用。下周适合短线的题材,一是地产板块有题材的,比如深圳大国资重组的

下周适合短线的题材,一是地产板块有题材的,比如深圳大国资重组的。会有大幅度震荡。还有就是债务重组有眉目,需要重新募资的,比如华夏幸福,平安系套了几百亿进去,现在外债已经基本处置了,国内会借政府换届奋起

来源新京报A股房地产企业股权融资时隔近10年重新放开。11月28日,证监会新闻发言人在答记者问时表示,证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行,五项措施包括恢复涉房上市公司并购重组及