江苏恒瑞医药股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 600276 | ![]() |
股票简称: | 恒瑞医药 | |
公司名称: | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
公司英文名称: | Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. | |
公司简史: | 江苏恒瑞医药股份有限公司是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业,创建于1970年,2000年在上海证券交易所上市,截至2016年底,全球共有有员工12000多人,市值超千亿元,是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商,也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位,建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站,获得国家重大专项课题28项。 2016年5月,国家发改委、科技部等九部委联合评审选出“国家第一批创新企业百强工程试点企业”,恒瑞医药成功入选。2016年,公司实现营业收入110.9亿元,税收20.6亿元。 在市场竞争的实践中,恒瑞医药坚持以创新为动力,打造核心竞争力。公司每年投入销售额10%左右的研发资金,在美国、欧洲、日本和中国多地建有研发中心或分支机构。截至2016年底,公司的研发团队已有2100多人,其中包括1300多名博士、硕士及100多名海归人士,有5人被列入国家“千人计划”,7人被列入“江苏省高层次创新创业人才引进计划”。近年来,公司先后承担了4项国家863计划重大科技专项项目、12项国家火炬计划、国家星火计划项目,有20项国家重点新产品项目,已有2个创新药艾瑞昔布和阿帕替尼获批上市,一批创新药正在临床开发。截至2017年7月,公司先后申请了400余项国内发明专利,100余项PCT申请,其中获得国内发明专利授权90件,PCT授权130件。 恒瑞医药本着“诚实守信、质量第一”的经营原则,抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂市场份额在国内市场名列前茅。目前公司有注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂等多个制剂在欧美日上市,实现了国产注射剂在欧美日市场的规模化销售。 恒心致远,瑞颐人生。恒瑞医药一直秉承“科研为本,创造健康生活”的理念,以建设中国人的跨国制药集团为总体目标,拼搏进取、勇于创新,不断实现企业发展的新跨越和新突破。 |
|
注册地址: | 江苏省连云港市经济技术开发区黄河路38号 | |
办公地址: | 江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路7号 | |
所属区域: | 江苏 | |
所属行业: | 医药制造业 | |
公司网址: | www.hrs.com.cn | |
电子邮箱: | 600276@hrs.com.cn | |
上市日期: | 2000-10-18 | |
招股日期: | 2000-09-07 | |
发行量: | 4000(单位:万股) | |
发行价: | 11.98 | |
首日发行价: | 26.88 | |
上市推荐人: | 华夏证券有限公司,华泰证券有限责任公司 | |
主承销商: | 华夏证券有限公司 | |
会计事务所: | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 孙飘扬 | |
董事长: | 孙飘扬 | |
董秘: | 戴洪斌 | |
证券代表: | 刘笑含 | |
电话: | 0518-81220678,0518-81220012 | |
传真: | 0518-85453845 | |
主营范围: | 片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药(含抗肿瘤药)、原料药(含抗肿瘤药)、麻醉药品、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(抗肿瘤药、头孢菌素类)、大容量注射剂(含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、含精神药品、含非最终灭菌)、生物工程制品(聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、凝胶剂、乳膏剂的制造、销售(均按许可证核定内容经营);一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
屁股坐好,不要动!牛市要来了,除了恒瑞医药(刚牛市过涨不涨到一倍,我不好说),其它的最少一倍,也就是到40万,到80万!然后开始减仓1/3,然后1倍,到1.5倍陆续减仓完!然后牛市再涨也不要回头!这个

沪深股通前十大成交北向资金全天净买入58.93亿元,其中沪股通净买入24.59亿元,深股通净买入34.35亿元。前十大成交中净买入个股居多,五粮液净买入居首,迈瑞医疗、伊利股份净买入分居二、三位。今日

10月26日,陆续有各大公募公布了自家的基金三季报,医药行业最受关注的依旧是中欧葛兰的持仓变化。在葛兰管理的中欧医疗健康混合、中欧医疗创新两只基金的前十大重仓股的最新持仓变化中,最引人注意的莫过于“一

小保安留下了感动的泪水今年的亏损要回来了,哎,去年的给机会不!!!感谢跪谢,中国平安,双汇发展,格力电器,恒瑞医药,五粮液

今天的难点是227-228线段划分,看到这个图形估计很多人要晕了。首先40.38破了线段237的低点=40.23,似乎从40.96-40.08成段更为合理,可40.08-40.86反弹一笔后就砸下去了

生物医药里面你就做恒瑞医药就可以今年到明年会有几个重磅产品上市净利润会翻番你不要做这支票。以后你就做恒瑞医药就行或者你做生物制药ETF,或者你做512010甚至你做513290都可以,我一再说这只股票

作者|深水财经社冰火12月2日晚间,中国创新药龙头恒瑞医药(600276)公告,截至11月30日,公司累计回购股份1200万股,占公司总股本比例为0.19%,成交价格区间为34.9元-27.08元,已

7张图表应对被套恒瑞医药。通过短线部分股票买卖降低持仓成本。即使我们在97元高点买进,在未来长期底部震荡过程做好部分股票的高抛低吸,一样可以有效降低持仓成本。

今天把我以前的文章都复盘了一下。竟然发现了我在半年前对大白马恒瑞医药做了指示,。没想到,恒瑞医药果然按我的意思运行了!!

4月份出任副总经理、12月初就卸任,恒瑞医药高层张晓静的动向以及公司何时能重回增长轨道,都引起投资者关注。恒瑞医药12月4日晚间公告称,张晓静因个人原因申请辞去副总经理、首席医学执行官(肿瘤)职务,张