近期股票人数为80200人,较上期变化-3.33% 前十大流通股东累计持有:104000万股,累计占流通股比:19.5% ,较上期变化:748.92万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2022-09-30 80200 -3.33 66600 60200
    2022-06-30 82900 -0.33 63300 62400
    2022-03-31 83200 -27.76 56900 55900
    2021-12-31 115200 -27.22 41100 58000
    2021-09-30 158300 -6.98 30500 64900
    2021-06-30 170100 2.84 28400 59900
    2021-03-31 165400 -5.11 29300 53300
    2020-12-31 174300 8.76 27800 59600
    2020-09-30 160300 28.71 30200 63400
    2020-06-30 124500 52.51 38900 46800
    2020-03-31 81700 11.18 49200 45600
    2019-12-31 73500 25.16 54600 42900
    2019-09-30 58700 15.12 68300 36200
    2019-06-30 51000 19.14 78700 32500
    2019-03-31 42800 2.27 86900 28000
    2018-12-31 41800 -15.67 90500 22200
    2018-09-30 49600 -5.4 72000 26500
    2018-06-30 52400 -19.36 68100 24700
    2018-03-31 65000 17.99 54500 33700
    2017-12-31 55100 -8.15 64300 32400
    2017-09-30 60000 -1.9 59100 34600
    2017-06-30 61200 -0.68 58000 36100
    2017-03-31 61600 7.15 48400 37100
    2016-12-31 57500 32.82 51900 50600
    2016-09-30 43300 -2.35 7152.54 46700
    2016-06-30 44300 22.21 6984.67 42300
    2016-03-31 36300 -28.88 7034.69 32700
    2015-12-31 51000 644.76 5003.18 33000
    2015-10-29 6846

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2022-11-21 654600 654600 533600 121000 可转债转股
    2022-10-24 654600 654600 533600 121000 可转债转股
    2022-09-30 654600 654600 533600 121000 三季报
    2022-07-29 654600 654600 533600 121000 注销回购股份
    2022-06-30 645700 645700 524800 120900 半年报
    2022-06-20 645700 645700 483500 162300 激励股份上市
    2022-05-31 635200 635200 473300.03 161900 可转债转股
    2022-03-31 635200 635200 473300.03 161900 一季报
    2021-12-31 635200 635200 472900 162300 年报
    2021-09-30 635200 635200 482900 152300 三季报
    2021-06-30 637300 637300 482500 154800 半年报
    2021-03-31 637300 637300 484000 153400 一季报
    2020-12-31 637300 637300 484000 153400 年报
    2020-09-30 637300 637300 483700 153600 三季报
    2020-09-07 637346.4 637346.4 483697.9 153648.48 回购
    2020-06-30 637400 637400 484400 152900 半年报
    2020-06-25 637400 637400 484500 152900 其他
    2020-06-24 637400 637400 484600 152800 激励股份上市
    2020-06-11 637400 637400 480300 157100 公积金转增股本
    2020-03-31 531200 531200 402100 129100 一季报
    2020-01-06 531200 531200 402100 129100 注销回购股份
    2019-12-31 531200 531200 401000 130300 年报
    2019-09-30 531200 531200 401000 130300 三季报
    2019-08-30 531200 531200 401000 130300 注销回购股份
    2019-06-30 531300 531300 401000 130300 定期报告
    2019-06-18 531300 531300 401000 130300 其他
    2019-05-22 531300 531300 375400 155900 激励股份上市
    2019-03-31 531300 531300 371800 159600 一季报
    2019-01-31 531300 531300 371800 159600 注销回购股份
    2018-12-31 531400 531400 378700 152700 年报
    2018-11-02 531400 531400 380700 150700 限售股份上市
    2018-09-30 531400 531400 357300 174100 三季报
    2018-06-30 531400 531400 357300 174100 半年报
    2018-03-31 522000 522000 354500 167500 一季报
    2017-12-31 522000 522000 354500 167500 年报
    2017-09-30 522000 522000 354600 167500 三季报
    2017-06-30 522000 522000 354600 167500 半年报
    2017-06-12 522000 522000
    2017-05-26
    2017-03-31 435000 435000 298100 136900 一季报
    2016-12-31 435000 435000 298100 136900 年报
    2016-09-30 435000 435000 31000 404100 三季报
    2016-06-30 435000 435000 31000 404100 半年报
    2016-03-31
    2015-12-31

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2018-11-02 17.51 首发原股东限售股份
    2017-06-12 23.46 234400 1.91 首发原股东限售股份
    2016-11-02 35.58 8996000 48.43 首发原股东限售股份
    2016-05-23 241.56 35.55 0.86 0.06 首发原股东限售股份
    2015-11-02 25595.42 7.06 首发机构配售股份,首发一般股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:104000万股,累计占流通股比:19.5% ,较上期变化:748.92万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    香港中央结算有限公司 16300 3.05 -647.47万 流通A股
    黎沃灿 15700.001 2.95 不变 流通A股
    黄伯昌 13099.999 2.45 不变 流通A股
    温木桓 12600 2.37 不变 流通A股
    黎洪灿 9916.06 1.86 -92.45万 流通A股
    黄松德 9196.02 1.72 -6.00万 流通A股
    温耀光 7003.88 1.31 不变 流通A股
    中国证券金融股份有限公司 6967.56 1.31 不变 流通A股
    何维光 6741.89 1.26 -3.00万 流通A股
    温鹏程 6499.09 1.22 不变 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:17.12
    • 江恩阻力:19.26
    • 时间窗口:2022-12-03

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    李大消1:

    【温氏股份11月猪肉销售收入59.33亿元】12月6日电,温氏股份公告,11月销售肉猪196.44万头(含毛猪和鲜品),收入59.33亿元,毛猪销售均价24.11元/公斤,环比变动分别为18.

    匪军张:

    金融界12月6日消息温氏股份公告,11月销售肉猪196.44万头(含毛猪和鲜品),收入59.33亿元,毛猪销售均价24.11元/公斤,环比变动分别为18.88%、8.39%、-9.67%,同比变动分别

    以夢為馬vv:

    温氏股份11月销售肉猪196.44万头(含毛猪和鲜品),收入59.33亿元,毛猪销售均价24.11元/公斤,环比变动分别为18.88%、8.39%、-9.67%,同比变动分别为64.30%、145.

    每天涨停板敢死队:

    温氏股份。温氏股份近期基本没有跟随大盘上涨太多,还在底部震荡,17.50、17.90各补仓几手,耐心等待,看近期还有没有买入机会。

    作手百炼成钢:

    1200亿龙头大规模回购,养殖板块预期回暖

    12月4日晚,温氏股份发布公告称,拟以自有资金不超过人民币18亿元且不低于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。公告发出后首个交易日(12月5日),温氏

    勿忘心安:

    有投资者在投资者互动平台提问您好,您问贵司对外披露的全程上市率指的是从投苗开始至出栏的成活率吗?温氏股份(300498.SZ)12月5日在投资者互动平台表示,公司养殖业务所采用的模式为

    韭菜花:

    【民生证券生猪养殖板块估值处于历史低水平】民生证券认为,中期来看,生猪养殖板块估值已经处于历史最低水平,可穿越周期布局。成本控制优异、盈利能力有保障、财务稳健的企业有望穿越周期牛熊,根据12月2日各

    赖锦晨:

    这种行情,我不赚钱,跟杀了我有什么分别?风电今天跟倒闭了一样,而我,满手风电。决定做一些仓位调整了恒润股份26.74800股清仓光威复材71.30100股清仓中天科技16.64100股清仓明阳智能26

    股票爱好者:

    温氏股份拟9亿至18亿回购公司股票,用于实施股权激励或员工持股计划

    根据12月5日公告,温氏股份拟以自有资金不超过180,000万元且不低于90,000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于实施股权激励或员工持股计划。公告显示,此次回购价格不超过2

    BIGJUAN:

    海通国际给予温氏股份增持评级,目标价位27.4元

    海通国际证券集团有限公司闻宏伟,胡世炜近期对温氏股份进行研究并发布了研究报告《首次覆盖摆脱困境,养殖龙头再次起航》,本报告对温氏股份给出增持评级,认为其目标价位为27.40元,当前股价为18.88元

    X