【温氏股份(300498)最近三年基本每股收益分别为0.55,0.17,0.27元;净利润289987.36万元;净利润同比增长-28.20%】
主要指标
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.107 | -0.5547 | -0.5925 | -2.1103 | -1.5273 | -0.3932 |
营业收入(万元) | 5587378.5 | 3154395.8 | 1459011.4 | 6496459.5 | 4657614 | 3063443.5 |
营业同比增长 | 19.96% | 2.97% | -13.25% | -13.31% | -16.01% | -14.83% |
净利润(万元) | 68553.61 | -352352.6 | -376330.3 | -1340435.9 | -970131.94 | -249766.78 |
净利润同比增长 | 107.07% | -41.07% | -792.39% | -280.51% | -217.71% | -160.14% |
净资产收益率 | 2.04% | -11.44% | -12.26% | -34.18% | -23.77% | -5.6% |
每股净资产(元) | 5.3827 | 4.5368 | 4.4074 | 4.9582 | 5.5266 | 6.5757 |
每股经营现金流(元) | 0.9496 | 0.1078 | -0.064 | 0.1206 | -0.231 | -0.4254 |
销售毛利率 | 11.29% | -0.9% | -6.25% | -8.32% | -8.34% | 2.27% |
资产负债
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 9834985 | 9516599 | 9337270 | 9678837 | 9944042 | 10345423 |
总资产同比 | -1.1% | -8.01% | 2.92% | 20.23% | 28.07% | 57.5% |
固定资产(万元) | 3443939 | 3474483.5 | 3480022.8 | 3540416.5 | 3315969.2 | 3202681.5 |
货币资金(万元) | 223042.62 | 527206.8 | 666038.44 | 763277.44 | 764223.06 | 773883.25 |
应收账款(万元) | 61877.67 | 52891.55 | 44224.5 | 41171.8 | 44008.53 | 42559.47 |
存货(万元) | 1768540 | 1622029.5 | 1445553.5 | 1494368.5 | 1472514.6 | 1840122 |
总负债(万元) | 5972182 | 6252415.5 | 6207173 | 6203924 | 6132183 | 5841648 |
总负债同比 | -2.61% | 7.03% | 46.67% | 88.5% | 110.33% | 196.98% |
应付账款(万元) | 559730.4 | 532441.25 | 487819.72 | 502678.03 | 468370.78 | 454258.03 |
预收账款(万元) | 186.93 | 234.89 | 421.15 | 159.26 | 1163.65 | 1861.62 |
股东权益合计(万元) | 3862802.8 | 3264183.5 | 3130097 | 3474912.5 | 3811859 | 4503775.5 |
资产负债率 | 60.72% | 65.7% | 66.48% | 64.1% | 61.67% | 56.47% |
利润表
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 5508888.5 | 3536396.2 | 1723286.5 | 7780420 | 5573404 | 3340343.2 |
营业支出(万元) | 4955470 | 3181804.2 | 1549761.1 | 7035583.5 | 5045074.5 | 2993596.2 |
销售费用(万元) | 54798.16 | 34135.31 | 17022.39 | 81303.47 | 57094.22 | 37756.86 |
管理费用(万元) | 306246.88 | 199173.19 | 107336.91 | 475927.84 | 339584.8 | 229988.12 |
财务费用(万元) | 152044.42 | 95581.51 | 36627.96 | 116348.41 | 81708.13 | 45154.82 |
营业利润(万元) | 99500.17 | -341785.84 | -386850.1 | -1296379.8 | -943596.44 | -226297.39 |
利润总额(万元) | 96986.6 | -343137.34 | -387223.44 | -1314399.2 | -946207.75 | -227827.86 |
所得税(万元) | 9021.99 | 15132.46 | -6507.26 | 40362.91 | 38080.68 | 21957.83 |
营业税金及附加(万元) | 7130.14 | 4326.55 | 1629.23 | 10878.65 | 5880.97 | 3943.68 |
扣非净利润(万元) | 56051.13 | -386449.5 | -359770.4 | -1466575.4 | -1079492.2 | -315191.4 |
现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 621642.3 | 69639.29 | -40681.03 | 76616.12 | -146718.6 | -271157.06 |
经营净现金流占比 | 111.72% | 26.53% | -15.88% | 10.2% | -27.61% | -37.12% |
净现金流同比增长 | -204.69% | -135.94% | -455.15% | 396.17% | 395.61% | 350.32% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 5446399 | 3059730 | 1415354.6 | 6227235 | 4421886.5 | 2874298.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 456862.94 | 309684.1 | 156871.98 | 688042.9 | 557063.94 | 413506.12 |
投资现金流量(万元) | -851072.25 | -294827.28 | -162896.23 | -1025300.2 | -1164975 | -844811.06 |
投资净现金流占比 | -152.96% | -112.3% | -63.59% | -136.45% | -219.19% | -115.64% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 685873 | 449994.9 | 216421.6 | 1323980 | 1192420.1 | 860157.1 |
融资现金流量(万元) | -326463.25 | -37901.11 | -56056.27 | 1700468.6 | 1843363.6 | 1846318.5 |
融资净现金流占比 | -58.67% | -14.44% | -21.88% | 226.31% | 346.83% | 252.73% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -556404 | -262535 | -256156.44 | 751402.56 | 531490.06 | 730542.25 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280142.8 | 280142.8 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 811632.9 | 1010685.06 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
温氏股份。温氏股份近期基本没有跟随大盘上涨太多,还在底部震荡,17.50、17.90各补仓几手,耐心等待,看近期还有没有买入机会。

12月4日晚,温氏股份发布公告称,拟以自有资金不超过人民币18亿元且不低于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。公告发出后首个交易日(12月5日),温氏

有投资者在投资者互动平台提问您好,您问贵司对外披露的全程上市率指的是从投苗开始至出栏的成活率吗?温氏股份(300498.SZ)12月5日在投资者互动平台表示,公司养殖业务所采用的模式为

【民生证券生猪养殖板块估值处于历史低水平】民生证券认为,中期来看,生猪养殖板块估值已经处于历史最低水平,可穿越周期布局。成本控制优异、盈利能力有保障、财务稳健的企业有望穿越周期牛熊,根据12月2日各

这种行情,我不赚钱,跟杀了我有什么分别?风电今天跟倒闭了一样,而我,满手风电。决定做一些仓位调整了恒润股份26.74800股清仓光威复材71.30100股清仓中天科技16.64100股清仓明阳智能26

温氏股份拟9亿至18亿回购公司股票,用于实施股权激励或员工持股计划
根据12月5日公告,温氏股份拟以自有资金不超过180,000万元且不低于90,000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于实施股权激励或员工持股计划。公告显示,此次回购价格不超过2

海通国际证券集团有限公司闻宏伟,胡世炜近期对温氏股份进行研究并发布了研究报告《首次覆盖摆脱困境,养殖龙头再次起航》,本报告对温氏股份给出增持评级,认为其目标价位为27.40元,当前股价为18.88元

在业绩改善和股价下行背离之下,养殖龙头终于坐不住了!12月4日晚间,温氏股份发布回购股份方案,用不低于9亿元且不超过18亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或

个股利好奥特维(sh688516)签订9600万元多主栅划焊联体机销售合同;盛洋科技(sh603703)与中交科技签订9034万元采购意向合同;中化岩土(sz002542)

什么号?1200亿龙头突然出手,最高回购18亿!行情能否就此启动?
在业绩改善和股价下行背离之下,养殖龙头终于坐不住了!12月4日晚间,温氏股份发布回购股份方案,用不低于9亿元且不超过18亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或