- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
威朗国际集团有限公司 | 6311.02 | 18.68 | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合资金信托计划 | 1708.3 | 5.06 | 不变 |
WINCHANNELLIMITED | 1676.74 | 4.96 | 不变 |
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1645.8 | 4.87 | -21.13万 |
香港中央结算有限公司 | 1238.82 | 3.67 | -209.55万 |
全国社保基金四零六组合 | 908.66 | 2.69 | 不变 |
诚威国际投资有限公司 | 831.82 | 2.46 | 不变 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 374.76 | 1.11 | -285.57万 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 334.47 | 0.99 | -275.11万 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 317.3 | 0.94 | 新进 |
【中颖电子(300327)今日主力资金流向,资金净流入1336.84万元,今日超大单净流入25.06万元,大单净流入1311.78万元 3日资金总流向-10375.66万,5日资金总流向-10397.02万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.9187 | 0.7554 | 0.4181 | 1.2011 |
营业收入(万元) | 125615.84 | 90213.39 | 46403.51 | 149390.77 |
营业同比增长 | 14.87% | 31.5% | 51.44% | 47.58% |
净利润(万元) | 31060.12 | 25536.41 | 12838.43 | 37065.34 |
净利润同比增长 | 15.88% | 67.12% | 89.97% | 77% |
净资产收益率 | 21.25% | 17.97% | 9.31% | 30.32% |
每股净资产(元) | 4.3388 | 4.1646 | 4.6398 | 4.2229 |
销售毛利率 | 46.43% | 48.04% | 46.9% | 47.43% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 195727.02 | 184957.28 | 180487.5 | 170530.33 |
总资产同比 | 24.86% | 17.9% | 27.62% | 29.21% |
固定资产(万元) | 6983.06 | 4032.01 | 4183.08 | 4249.3 |
货币资金(万元) | 43989.7 | 36520.77 | 36129.85 | 34173.84 |
应收账款(万元) | 22745.3 | 25371.7 | 28365.79 | 21657.15 |
存货(万元) | 47513.85 | 30188.63 | 21380.65 | 21652.28 |
总负债(万元) | 46338.07 | 41269.07 | 34891.12 | 37635.02 |
总负债同比 | 33.89% | 23.55% | 29.54% | 53.8% |
应付账款(万元) | 25174.13 | 21696.4 | 14245.22 | 14778.01 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 23.67% | 22.31% | 19.33% | 22.07% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 96469.02 | 65277.32 | 34637.22 | 111917.3 |
营业支出(万元) | 67298.55 | 46876.57 | 24641.38 | 78531.97 |
销售费用(万元) | 1519.51 | 1094.84 | 519.18 | 1875.79 |
管理费用(万元) | 3862.33 | 2547.25 | 1241.09 | 4644.75 |
财务费用(万元) | -910.54 | -880.95 | -113.18 | -469.25 |
营业利润(万元) | 31745.78 | 27677.43 | 13929.49 | 39825.61 |
利润总额(万元) | 31748.92 | 27680.75 | 13932.84 | 39670.27 |
所得税(万元) | 1176.39 | 2440.21 | 1361.94 | 2604.7 |
扣非净利润(万元) | 28755.35 | 23256.19 | 10975.14 | 36108.46 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 8152.77 | 18388.84 | 4738.91 | 330.52 |
经营净现金流占比 | 113.52% | 486.52% | 243.97% | 6.02% |
净现金流同比增长 | 242.67% | -83.73% | -55.49% | 145.91% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 138664.4 | 95587.6 | 46252.78 | 162356.73 |
投资现金流量(万元) | 8843.72 | 465.31 | -2526.62 | 14729.42 |
投资净现金流占比 | 123.14% | 12.31% | -130.08% | 268.36% |
融资现金流量(万元) | -9879.36 | -15012.24 | -48.96 | -9262.27 |
融资净现金流占比 | -137.56% | -397.19% | -2.52% | -168.75% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-20 | 2022-10-10 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 56000 | 53000 | 50000 | 46000 |
较上期变化 | 5.66 | 6 | 8.7 | 0.52 |
人均流通股(股) | 6031.86 | 6373.29 | 6755.92 | 7343.39 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |