- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙) | 828.56 | 3.29 | 不变 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元定增精选证券投资基金 | 427.99 | 1.7 | 不变 |
【朗玛信息(300288)今日主力资金流向,资金净流入615.42万元,今日超大单净流入614.44万元,大单净流入0.98万元 3日资金总流向993.16万,5日资金总流向1680.79万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.18 | 0.12 | 0.045 | 0.19 |
营业收入(万元) | 34028.59 | 22352.99 | 10255.98 | 40597.22 |
营业同比增长 | 10.69% | 10.38% | 5.82% | 8.19% |
净利润(万元) | 6054 | 3984.78 | 1519.3 | 6366.93 |
净利润同比增长 | -0.04% | -1.52% | -17.02% | 39.13% |
净资产收益率 | 4.04% | 2.68% | 1.03% | 4.42% |
每股净资产(元) | 4.5092 | 4.4479 | 4.395 | 4.35 |
销售毛利率 | 39.43% | 40.71% | 40.15% | 39.91% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 183899 | 179895.98 | 179921.28 | 189840.89 |
总资产同比 | -1.83% | -6.56% | -6.33% | 1.12% |
固定资产(万元) | 17491.01 | 17746.4 | 18094.73 | 18506.75 |
货币资金(万元) | 30769.94 | 28673.8 | 28334.21 | 38218.3 |
应收账款(万元) | 5073.12 | 4411.31 | 4397.96 | 4221.73 |
存货(万元) | 785.71 | 740.05 | 720.25 | 685.77 |
总负债(万元) | 28311.56 | 26387.12 | 28217.24 | 39455.28 |
总负债同比 | -23.28% | -39.93% | -36.71% | -7.54% |
应付账款(万元) | 13387.01 | 15147.23 | 14485.06 | 14792.87 |
预收账款(万元) | 8 | 21.5 | 19.52 | 23.46 |
资产负债率 | 15.4% | 14.67% | 15.68% | 20.78% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 28645.24 | 18818.74 | 9007.96 | 36384.43 |
营业支出(万元) | 20612.7 | 13252.94 | 6138.36 | 24394.75 |
销售费用(万元) | 814.14 | 595.09 | 301.56 | 1374.43 |
管理费用(万元) | 5143.05 | 3477.54 | 1683.5 | 6491.83 |
财务费用(万元) | -187.63 | -113.64 | -27.42 | 659.81 |
营业利润(万元) | 7074.46 | 4615.44 | 1731.66 | 6925.49 |
利润总额(万元) | 7044.37 | 4603.07 | 1732.22 | 6814.85 |
所得税(万元) | 1166.66 | 803.92 | 413.78 | 1160.52 |
扣非净利润(万元) | 5829.2 | 3812.17 | 1391.48 | 5748.98 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 3787.36 | 3861.64 | 324.13 | 7292.98 |
经营净现金流占比 | 71.85% | 52.43% | 3.28% | 211.17% |
净现金流同比增长 | -13.26% | -3130.01% | -369.52% | -182.35% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 37698.24 | 23468.69 | 11301.62 | 43445.26 |
投资现金流量(万元) | 1713.3 | 1988.39 | -67.17 | -1563.31 |
投资净现金流占比 | 32.5% | 27% | -0.68% | -45.27% |
融资现金流量(万元) | -10771.81 | -13215.59 | -10137.88 | -9183.26 |
融资净现金流占比 | -204.35% | -179.42% | -102.6% | -265.9% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 31500 | 31600 | 31100 | 31200 |
较上期变化 | -0.31 | 1.39 | -0.2 | 0.85 |
人均流通股(股) | 7993.43 | 7968.61 | 8079.45 | 8063.39 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |