近期股票人数为126000人,较上期变化-18.19% 前十大流通股东累计持有:40500万股,累计占流通股比:35.87% ,较上期变化:7010.3万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 126000 | -18.19 | 8955.77 | 78400 | |
2022-06-30 | 154100 | 9.92 | 7322.33 | 79700 | |
2022-03-31 | 140200 | 3.89 | 7819.48 | 79800 | |
2021-12-31 | 134900 | 8.42 | 8123.67 | 85800 | |
2021-09-30 | 124400 | 13.74 | 8808.04 | 85800 | |
2021-06-30 | 109400 | -28.91 | 10000 | 77900 | |
2021-03-31 | 153900 | 47.6 | 7058.06 | 82400 | |
2021-01-08 | 104300 | 27.12 | 10400 | ||
2020-12-31 | 82000 | 58.41 | 13200 | 54800 | |
2020-11-20 | 51800 | 3.68 | 20900 | ||
2020-09-30 | 49900 | 33.96 | 21700 | 48700 | |
2020-06-30 | 37300 | -21.76 | 29100 | 40700 | |
2020-05-29 | 47700 | 1.37 | 22600 | ||
2020-05-20 | 47000 | -7.7 | 22900 | ||
2020-04-30 | 50900 | -2.63 | 21100 | ||
2020-03-31 | 52300 | 23.83 | 20500 | 56100 | |
2019-12-31 | 42200 | 4.4 | 25400 | 49900 | |
2019-12-10 | 40500 | -6.33 | 26600 | ||
2019-11-20 | 43200 | 11.58 | 24900 | ||
2019-09-30 | 38700 | -13.72 | 27800 | 47700 | |
2019-06-30 | 44900 | 0.09 | 23900 | 48200 | |
2019-06-28 | 44900 | 0.09 | 23900 | ||
2019-06-10 | 44800 | -12.38 | 23800 | ||
2019-03-31 | 51200 | 5.33 | 20800 | 50300 | |
2019-02-28 | 48600 | -0.32 | 21900 | ||
2018-12-31 | 48700 | -18.63 | 21900 | 51900 | |
2018-09-30 | 59900 | 2.95 | 17800 | 54800 | |
2018-08-31 | 58200 | 6.36 | 18300 | ||
2018-07-10 | 54700 | 2.12 | 19500 | ||
2018-06-30 | 53600 | 1.31 | 19900 | 56300 | |
2018-06-15 | 52900 | 19.36 | 20000 | ||
2018-05-31 | 44300 | 20.72 | 23900 | ||
2018-05-15 | 36700 | 0.34 | 28800 | ||
2018-04-30 | 36600 | 1.61 | 28900 | ||
2018-04-15 | 36000 | -1.72 | 29400 | ||
2018-03-31 | 36600 | -1.18 | 28900 | 45300 | |
2018-02-28 | 36800 | 2.28 | 28700 | ||
2018-02-15 | 36000 | 0.36 | 29400 | ||
2018-01-31 | 35900 | -6.92 | 29500 | ||
2018-01-15 | 38500 | 5.4 | 27400 | ||
2017-12-29 | 36600 | -1.75 | 28900 | ||
2017-12-15 | 37200 | 1.23 | 28400 | ||
2017-11-30 | 36700 | 4.36 | 28800 | ||
2017-11-15 | 35200 | 5.27 | 30000 | ||
2017-10-31 | 33500 | 10.53 | 31600 | ||
2017-10-13 | 30300 | -2.35 | 34900 | ||
2017-09-30 | 31000 | -11.6 | 34100 | ||
2017-09-15 | 35100 | 2.54 | 30200 | ||
2017-08-31 | 34200 | -4.23 | 30900 | ||
2017-08-15 | 35700 | -7.16 | 29600 | ||
2017-07-31 | 38500 | -0.28 | 27500 | ||
2017-07-14 | 38600 | -3.69 | 21800 | ||
2017-06-30 | 40000 | -3.91 | 21000 | ||
2017-06-15 | 41700 | 0.47 | 20200 | ||
2017-05-31 | 41500 | -2.4 | 20300 | ||
2017-05-15 | 42500 | 9.8 | 19800 | ||
2017-04-28 | 38700 | -0.81 | 21700 | ||
2017-04-14 | 39000 | -1.87 | 21600 | ||
2017-03-31 | 39800 | -2.72 | 21200 | ||
2017-03-15 | 40900 | 1.11 | 20600 | ||
2017-02-28 | 40400 | 1.02 | 20800 | ||
2017-02-15 | 4 | -0.69 | |||
2017-01-26 | 4.03 | -0.13 | |||
2017-01-13 | 4.03 | -1.68 | |||
2016-12-31 | 4.1 | 0.72 | |||
2016-12-30 | 41000 | 0.72 | 20500 | ||
2016-11-30 | 4.07 | 1.19 | |||
2016-11-15 | 4.03 | 0.26 | |||
2016-10-31 | 4.02 | 4.87 | |||
2016-10-14 | 38300 | 0.19 | 21800 | ||
2016-09-30 | 38200 | 0.41 | 21800 | 5.08 | |
2016-09-15 | 38100 | 0.73 | 21700 | ||
2016-08-31 | 37800 | 2.71 | 12200 | ||
2016-08-15 | 36800 | -1.52 | 12500 | ||
2016-07-31 | 37400 | 6.68 | 12300 | ||
2016-06-30 | 35000 | -3.18 | 13100 | 5.14 | |
2016-04-30 | 36200 | 1.84 | 12700 | ||
2016-04-15 | 35500 | 4.64 | 12900 | ||
2016-03-31 | 33900 | 0.18 | 13500 | 5.21 | |
2015-12-31 | 33900 | 24.45 | 13600 | 5.58 | |
2015-09-30 | 27221 | -11.43 | |||
2015-06-30 | 30734 | 222.57 | |||
2015-04-08 | 9528 | -0.5 | |||
2015-03-31 | 9576 | -60.19 | |||
2014-12-31 | 24057 | 53.65 | |||
2014-09-30 | 15657 | 8.7 | |||
2014-06-30 | 14404 | 51.03 | |||
2014-03-31 | 9537 | 27.53 | |||
2014-03-13 | 7478 | 25.03 | |||
2013-12-31 | 5981 | -13.71 | |||
2013-09-30 | 6931 | -25.2 | |||
2013-06-30 | 9266 | -11.73 | |||
2013-03-31 | 10497 | -3.11 | 13443.84 | 35484 | |
2013-03-25 | 10834 | -6.47 | 13025.66 | ||
2012-12-31 | 11584 | -10.78 | 12182.32 | 36238 | |
2012-09-30 | 12983 | 6.61 | 6211.2 | 34129 | |
2012-06-30 | 12178 | -16.19 | 6621.78 | 12178 | 33131 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 三季报 |
2022-09-05 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 激励股份上市 |
2022-07-18 | 148500 | 148500 | 112800 | 35700 | 注销回购股份 |
2022-06-30 | 148500 | 148500 | 112800 | 35700 | 半年报 |
2022-05-06 | 148500 | 148500 | 112900 | 35700 | 激励股份上市 |
2022-03-31 | 148500 | 148500 | 109600 | 38900 | 一季报 |
2021-12-31 | 148500 | 148500 | 109600 | 38900 | 年报 |
2021-09-30 | 145700 | 145700 | 109600 | 36100 | 三季报 |
2021-06-30 | 145700 | 145700 | 109500 | 36100 | 半年报 |
2021-01-19 | 145700 | 145700 | 108600 | 37100 | 注销回购股份 |
2020-12-31 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 年报 |
2020-09-30 | 145800 | 145800 | 108400 | 37400 | 三季报 |
2020-06-30 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 半年报 |
2020-06-23 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 激励股份上市 |
2020-05-14 | 145700 | 145700 | 107700.01 | 37900 | 激励股份上市 |
2020-03-31 | 145700 | 145700 | 107500 | 38200 | 一季报 |
2020-03-27 | 145700 | 145700 | 107500 | 38200 | 注销回购股份 |
2019-12-31 | 145700 | 145700 | 107500 | 38300 | 年报 |
2019-11-18 | 145700 | 145700 | 107500 | 38300 | 注销回购股份 |
2019-09-30 | 145800 | 145800 | 107500 | 38300 | 三季报 |
2019-09-16 | 145800 | 145800 | 107500 | 38300 | 注销回购股份 |
2019-06-30 | 145800 | 145800 | 107500 | 38400 | 半年报 |
2019-06-20 | 145800 | 145800 | 107500 | 38400 | 激励股份上市 |
2019-05-24 | 145800 | 145800 | 106700 | 39100 | 激励股份上市 |
2019-05-10 | 145800 | 145800 | 106600 | 39200 | 注销回购股份 |
2019-03-31 | 145900 | 145900 | 106600 | 39300 | 一季报 |
2018-12-31 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 年报 |
2018-12-06 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 注销回购股份 |
2018-09-30 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 三季报 |
2018-06-30 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 半年报 |
2018-03-31 | 144800 | 144800 | 105800 | 39100 | 一季报 |
2018-03-23 | 144800 | 144800 | 105800 | 39100 | 注销回购股份 |
2017-12-31 | 144800 | 144800 | 105700 | 39100 | 年报 |
2017-10-31 | 144800 | 144800 | |||
2017-09-30 | 144900 | 144900 | 105700 | 39100 | 三季报 |
2017-07-18 | 144900 | 144900 | |||
2017-06-30 | 144900 | 144900 | 84100 | 60700 | 半年报 |
2017-06-19 | |||||
2017-03-31 | 141400 | 141400 | 84100 | 57300 | 一季报 |
2016-12-31 | 141400 | 141400 | 84100 | 57300 | 年报 |
2016-09-30 | 140700 | 140700 | |||
2016-06-30 | 66100 | 66100 | |||
2016-03-31 | 66086.26 | 66086.26 | 45916.12 | 20170.14 | 一季报 |
2015-12-31 | 66086.26 | 66086.26 | 45916.12 | 20170.14 | 年报 |
2015-09-30 | 65827.8 | 65827.8 | 45676.91 | 20150.89 | 三季报 |
2015-06-30 | 65827.8 | 65827.8 | 45346.41 | 20481.39 | 半年报 |
2015-05-12 | 65827.8 | 65827.8 | 45346.41 | 20481.39 | - |
2015-04-02 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
2015-03-31 | 65828.5 | 65828.5 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
2014-12-31 | 65828.5 | 65828.5 | 年报 | ||
2014-12-23 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
2014-12-22 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | 股权激励 |
2014-11-07 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | 股权激励 |
2014-11-05 | 65728.5 | 65728.5 | 45346.41 | 20382.09 | 激励股份上市 |
2014-11-04 | 65448 | 65448 | 45072.66 | 20375.34 | 限售股份上市 |
2014-10-31 | 65448 | 65448 | 28503.3 | 36944.7 | 其他 |
2014-09-30 | 65448 | 65448 | 28504.8 | 36943.2 | 三季报 |
2014-09-03 | 65448 | 65448 | 28504.8 | 36943.2 | 激励股份上市 |
2014-06-30 | 65448 | 65448 | 28224 | 37224 | 半年报 |
2014-03-31 | 32724 | 32724 | 14112 | 18612 | 一季报 |
2013-12-31 | 32724 | 32724 | 14112 | 18612 | 年报 |
2013-09-30 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 三季报 |
2013-06-30 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 半年报 |
2013-03-31 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
2020-05-25 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
2019-05-23 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
2018-05-23 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
2017-07-18 | 10.15 | 219200 | 14.91 | 定向增发机构配售股份 | |
2017-07-13 | 21600 | 15.27 | 定向增发机构配售股份 | ||
2016-12-13 | 10.32 | 7787.06 | 0.52 | 股权激励一般股份 | |
2016-09-19 | 704.16 | 12.38 | 0.87 | 0.5 | 股权激励限售股份 |
2016-08-29 | 374 | 0.57 | 股权激励限售股份 | ||
2016-07-25 | 50 | 0.08 | 股权激励限售股份 | ||
2015-09-09 | 280.5 | 20.8 | 0.58 | 0.2 | 股权激励限售股份 |
2015-08-31 | 280.5 | 0.43 | 股权激励限售股份 | ||
2015-07-23 | 50 | 0.08 | 股权激励限售股份 | ||
2014-11-05 | 273.75 | 0.42 | 股权激励一般股份 | ||
2014-11-04 | 12907.09 | 0 | 19.72 | 首发原股东限售股份 | |
2014-11-03 | 36288 | 0 | 55.45 | 首发原股东限售股份 | |
2014-09-03 | 279.3 | 0 | 0.43 | 股权激励限售股份 | |
2014-08-29 | 280.8 | 0 | 0.43 | 股权激励限售股份 | |
2012-11-02 | 6048 | 0 | 9.24 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:40500万股,累计占流通股比:35.87% ,较上期变化:7010.3万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 16700 | 14.78 | -5791.93万 | 流通A股 |
曹仁贤 | 11300 | 9.99 | 不变 | 流通A股 |
合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 5486.62 | 4.86 | 不变 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 1187.49 | 1.05 | -217.25万 | 流通A股 |
麒麟亚洲控股有限公司 | 1123.53 | 1 | 不变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 1104.17 | 0.98 | -135.14万 | 流通A股 |
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 | 1043.15 | 0.92 | -240.87万 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 996.96 | 0.88 | -94.96万 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 877.72 | 0.78 | -323.33万 | 流通A股 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 714.31 | 0.63 | 新进 | 点击查看 |
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
现在新能源行业每天雷一个公司,昨天是阳光电源,今天是光伏组件公司天合光能,和去年杀白马的行情类似。白马非马,哈哈哈

沪深股通前十大成交北向资金全天净买入5.41亿元,其中沪股通净卖出7.12亿元,深股通净买入12.52亿元。前十大成交中净买入个股居多,宁德时代净买入居首,比亚迪净买入居次席,两股均已连续6日获净买入

【阳光电源最新回应“下调出货指引”系错误解读及过度解读未来5年力争户储渠道业务第一】近日,有报道称阳光电源大幅下调今年以及明年户储以及储能逆变器出货量。受此利空消息影响,阳光电源12月5日股价下跌9

12月5日,光伏逆变器龙头阳光电源大跌超9%,截至收盘报108.58元/股,最新市值为1613亿元。阳光电源在12月5日晚间公布了最新调研活动息,公司称,全球储能明年预计超过100GWh,增长100

阳光电源最新回应“下调出货指引”系错误解读及过度解读 未来5年力争户储渠道业务第一
近日,有报道称阳光电源(SZ300274,股价105.41元,市值1566亿元)大幅下调今年以及明年户储以及储能逆变器出货量。受此利空消息影响,阳光电源12月5日股价下跌9.58%,引发不少中小股东的

文|杨万里近期,因一则传闻出现,使得阳光电源的管理层比较“急”。有媒体报道称,阳光电源大幅下调户储预期。受消息影响,12月5日、6日,该公司两个交易日分别下跌9.58%、2.92%。为了缓解市场紧张情

阳光电源走势接近江恩百分比关键位置0%位置 下探75%线 今日股价105.41
阳光电源近期关键低点在2022年9月2日价位为:104.55,近期关键高点在2022年10月27日价位为:144.0,根据赢家江恩百分比画图可得出图标展示结果为

实盘记录20221206周二巨亏-2.54%ST凯撒天地板亏惨的一天。阳光电源今天有止跌迹象。

美丽云让人心情很不美丽抄底抄底!这下好了,挂在半山腰了阳光电源也是,买的这么低也亏钱,拿着康龙化成和金证的话还能赚个菜钱……好坑呐

TCL中环天合光能阳光电源最近光伏的小作文挺多,这些小作文是怎么出来的呢?今天天合莫名其妙的??了11%,谁来赔偿股民损失呢?!