阳光电源股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 300274 | ![]() |
股票简称: | 阳光电源 | |
公司名称: | 阳光电源股份有限公司 | |
公司英文名称: | Sungrow Power Supply Co.,ltd. | |
公司简史: | 阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能光伏逆变器、风能变流器等电力电子设备的研发、生产、销售和服务的公司.截止2010年,公司是我国最大的太阳能光伏逆变器生产企业之一;是国内拥有自主知识产权的风能变流器生产企业之一。 阳光电源股份有限公司是经安徽省商务厅皖商资执字[2010]411号文批准,由合肥阳光电源有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2010年9月16日取得安徽省合肥市工商行政管理局核发的340000400000058号《企业法人营业执照》,变更设立时注册资本为12,000万元。 2010年10月10日,经公司2010年度第一次临时股东大会审议同意,公司股本增加至13,440万元,新增股本分别由上海汉麟创业投资公司以现金出资7,269.231万元,认缴新增注册资本的75.38%;CHINALINKASIAHOLDINGSLIMITED以等值于人民币1,730.769万元的美元现金出资,认缴新增注册资本的17.95%;汇智创业投资有限公司以现金出资639.00万元,认缴新增注册资本的6.67%。 2011年10月9日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2011]1603号文核准,本公司于2011年10月24日首次向社会公开发行人民币普通股4,480万股,每股面值1.00元。发行后注册资本变更为人民币17,920万元。2011年11月2日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“阳光电源”,证券代码“300274”。 |
|
注册地址: | 安徽省合肥市高新区习友路1699号 | |
办公地址: | 安徽省合肥市高新区习友路1699号 | |
所属区域: | 安徽 | |
所属行业: | 电气机械和器材制造业 | |
公司网址: | www.sungrowpower.com | |
电子邮箱: | board@sungrowpower.com | |
上市日期: | 2011-11-02 | |
招股日期: | 2011-10-12 | |
发行量: | 4480(单位:万股) | |
发行价: | 30.5 | |
首日发行价: | 31 | |
上市推荐人: | 国元证券股份有限公司 | |
主承销商: | 国元证券股份有限公司 | |
会计事务所: | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 曹仁贤 | |
董事长: | 曹仁贤 | |
董秘: | 谢乐平 | |
证券代表: | 王国伟 | |
电话: | 0551-65327867,0551-65325617 | |
传真: | 0551-65327800 | |
主营范围: | 新能源发电设备、分布式电源,及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让;新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营;电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售。 | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
今天市场高开高走,中字头、消费、金融等权重大涨带动指数涨1.76%,赛道股受阳光电源调低户储出货影响回调,成交10551亿,再次站上万亿。市场更多还是轮动,当权重股起来时,赛道科技股就受到压制,跷跷板

开放后,旱的旱死,涝的涝死。板块的看法半导体ETF分化小涨,吃点尾气。新能源车分化小涨,吃点尾气。锂电ETF分化小跌,上游不行了。光伏ETF分化中跌,阳光电源带崩。A股指数分化,创指不行,

板块个股主力大单资金从板块表现来看,保险、数据要素、机场航空、中字头等板块涨幅居前,抗原检测、TOPCON电池、酒店旅游、医疗器械等板块跌幅居前。从主力板块资金监控数据来看,大金融板块净流入居首,且净

光伏行业2020年估值提升光伏新增装机量历史数据从装机规模和行业主营收入表现来看,2013-2021年,全球新增装机量复合增速20.44%,主营业务收入复合增速12.87%,光伏指数复合增速40.8

TCL中环阳光电源今天指数大涨,光伏今天别提吃肉了,连??都喝不上,还倒???几两肉!礼貌性问候一下阳光电源的董秘,??b,几句话带崩储能板块,顺便拉了一下光伏板块!你不说话不好吗?最起码有些话在说之

上周五的一个券商调研阳光电源董秘的会议内容在周末不断发酵,引起了行业内外以及二级市场的注意,甚至周日晚公司为此召开了券商电话会议而进行解释开脱。今天周一阳光电源收盘时跌幅为9.58%,今天大跌的结果超

阳光电源、固德威、锦浪科技今天跌幅不小哦,我们这里的人应该都躲开了吧其实判断这种大高点根本不难,很简单。就是趋势量化,再加几个小技巧,没有什么神秘的地方。

实盘记录20221205周一盈利+0.77%打板*ST西发000752ST海投000616ST凯撒000796新买入4100股,涨停价卖出8200股低吸了阳光电源300274,700股,成本109.9

今日主力资金净流入大金融、证券、有色金属等板块,净流出医药生物、电器机械、汽车等板块,其中净流入大金融板块65.64亿。个股方面,中国联通(sh600050)涨停,主力资金净买入8.87亿,东方财富(

【主力资金监控阳光电源(sz300274)遭净卖出超10亿】星矿数据显示,今日主力资金净流入大金融、证券、有色金属等板块,净流出医药生物、电器机械、汽车等板块,其中净流入大金融板块65.64亿