【阳光电源(300274)最近三年基本每股收益分别为0.42,0.26,0.14元;净利润60717.40万元;净利润同比增长-19.16%】

    主要指标

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    每股收益(元) 1.39 0.61 0.28 1.08 1.03 0.52
    营业收入(万元) 2222393.8 1228123.5 456768.97 2413660 1537365.6 821020.5
    营业同比增长 44.56% 49.58% 36.48% 25.15% 29.09% 18.27%
    净利润(万元) 206056.61 90044.02 41091.32 158270.73 150477.47 75697.84
    净利润同比增长 36.94% 18.95% 6.26% -19.01% 25.89% 69.68%
    净资产收益率 12.55% 5.62% 2.59% 13.05% 13.54% 6.98%
    每股净资产(元) 11.5049 10.7036 10.8358 10.5406 10.6221 7.6227
    每股经营现金流(元) -1.9504 -0.8477 -1.1329 -1.1033 -2.6461 -2.1483
    销售毛利率 25.36% 25.54% 29.48% 22.25% 27.42% 28.04%

    资产负债

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    总资产(万元) 5557431 5011256 4410189.5 4284013 3768190.8 2993977
    总资产同比 47.48% 67.38% 53.9% 52.98% 45.49% 26.8%
    固定资产(万元) 450127.12 422762.84 442948.34 424599.34 370381.53 334261.4
    货币资金(万元) 717236.25 795564.8 622332.25 779014.4 678398.2 467971.38
    应收账款(万元) 1049705.6 882286.9 826979.3 874814.2 854895.2 704251.44
    存货(万元) 2077039 1669453.5 1303207.8 1076752 936295.25 577574
    总负债(万元) 3743701.2 3312528 2694817 2613645.2 2124112 1807220.5
    总负债同比 76.25% 83.29% 55.11% 52.5% 32.62% 24.73%
    应付账款(万元) 1173946 1004176.4 849926.9 982488.7 714717.2 532215
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 1813729.9 1698727.8 1715372.5 1670367.8 1644078.6 1186756.5
    资产负债率 67.36% 66.1% 61.1% 61.01% 56.37% 60.36%

    利润表

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    营业总支出(万元) 1953234.4 1117238 415661.66 2236600 1347687.2 728188.44
    营业支出(万元) 1658840.1 914500.94 322098.75 1876523.4 1115751.2 590782.75
    销售费用(万元) 178464.61 111745.28 37446 158257.83 86174.62 51439.2
    管理费用(万元) 45915.64 30054.93 14967.2 49105.35 37743.8 23484.21
    财务费用(万元) -52548.98 -14294.55 9678.19 28325.69 17747.46 7797.78
    营业利润(万元) 243487.6 108323.88 47912.52 189757.73 183531.16 90275.96
    利润总额(万元) 244853.97 109804.73 48932.53 189267.22 183775.61 90425.83
    所得税(万元) 32031.85 15615.9 6684.75 18867.76 23142.6 11580.95
    营业税金及附加(万元) 6559.52 2894.59 1496.05 8248.59 5253.23 3929.55
    扣非净利润(万元) 190223.03 79540.26 37052.86 133458.94 145195.86 71971.77

    现金流量

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    经营现金流量净额(万元) -289667.25 -125908.12 -168257.62 -163863.2 -385479.12 -312989.97
    经营净现金流占比 -272.05% -404.28% -105.73% -850.41% -396.68% -102.14%
    净现金流同比增长 -9.57% 89.84% 44.54% -107.1% -1092.41% -608%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 2281746.8 1348357.5 575568.6 2274696.2 1427535.2 886897.06
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 194935.42 130182.8 88766.02 176350.55 128505.08 90352.8
    投资现金流量(万元) -38554.02 8095.63 -70369.56 -371320.94 -159880.06 -55636.76
    投资净现金流占比 -36.21% 25.99% -44.22% -1927.07% -164.53% -18.16%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 104528.33 61459.81 35294.69 166564.9 107439.11 54052.19
    融资现金流量(万元) 217688.33 85070.27 79143.94 517865.56 452576.28 66105.42
    融资净现金流占比 204.45% 273.16% 49.73% 2687.6% 465.73% 21.57%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -106474.64 -31143.41 -159146.06 -19268.69 -97175.88 -306422.88
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 675268.7 675268.7
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 578092.8 368845.78

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:108.58
    • 江恩阻力:122.15
    • 时间窗口:2022-12-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    镜相人生:

    现在新能源行业每天雷一个公司,昨天是阳光电源,今天是光伏组件公司天合光能,和去年杀白马的行情类似。白马非马,哈哈哈

    股市航海:

    沪深股通前十大成交北向资金全天净买入5.41亿元,其中沪股通净卖出7.12亿元,深股通净买入12.52亿元。前十大成交中净买入个股居多,宁德时代净买入居首,比亚迪净买入居次席,两股均已连续6日获净买入

    等风来 :

    【阳光电源最新回应“下调出货指引”系错误解读及过

    【阳光电源最新回应“下调出货指引”系错误解读及过度解读未来5年力争户储渠道业务第一】近日,有报道称阳光电源大幅下调今年以及明年户储以及储能逆变器出货量。受此利空消息影响,阳光电源12月5日股价下跌9

    望山工:

    1600亿龙头大跌9%!高景气光伏赛道为何突遭调整?

    12月5日,光伏逆变器龙头阳光电源大跌超9%,截至收盘报108.58元/股,最新市值为1613亿元。阳光电源在12月5日晚间公布了最新调研活动息,公司称,全球储能明年预计超过100GWh,增长100

    Benja_M:

    阳光电源最新回应“下调出货指引”系错误解读及过度解读 未来5年力争户储渠道业务第一

    近日,有报道称阳光电源(SZ300274,股价105.41元,市值1566亿元)大幅下调今年以及明年户储以及储能逆变器出货量。受此利空消息影响,阳光电源12月5日股价下跌9.58%,引发不少中小股东的

    知行慢稳:

    阳光电源连跌背后利润不到21亿,市值却超过1500亿

    文|杨万里近期,因一则传闻出现,使得阳光电源的管理层比较“急”。有媒体报道称,阳光电源大幅下调户储预期。受消息影响,12月5日、6日,该公司两个交易日分别下跌9.58%、2.92%。为了缓解市场紧张情

    小柴胡:

    阳光电源走势接近江恩百分比关键位置0%位置 下探75%线 今日股价105.41

    阳光电源近期关键低点在2022年9月2日价位为:104.55,近期关键高点在2022年10月27日价位为:144.0,根据赢家江恩百分比画图可得出图标展示结果为

    淡淡淡淡淡淡的:

    实盘记录20221206周二巨亏-2.54%ST凯撒天地板亏惨的一天。阳光电源今天有止跌迹象。

    雾里看花一点红:

    美丽云让人心情很不美丽抄底抄底!这下好了,挂在半山腰了阳光电源也是,买的这么低也亏钱,拿着康龙化成和金证的话还能赚个菜钱……好坑呐

    田园月光:

    TCL中环天合光能阳光电源最近光伏的小作文挺多,这些小作文是怎么出来的呢?今天天合莫名其妙的??了11%,谁来赔偿股民损失呢?!

    X