- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 15599.999 | 13.2 | 不变 |
和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 11700 | 9.88 | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 5926 | 5 | 不变 |
上海市市场监督管理局监测评价中心 | 4773.88 | 4.03 | 不变 |
上海科技创业投资有限公司 | 3660.4 | 3.09 | -7.00万 |
朗新科技集团股份有限公司 | 1743 | 1.47 | 不变 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1548.64 | 1.31 | 110.35万 |
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1402.68 | 1.18 | 不变 |
【万达信息(300168)今日主力资金流向,资金净流入879.75万元,今日超大单净流入1118.11万元,大单净流入-238.36万元 3日资金总流向-654.09万,5日资金总流向-3397.3万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.2703 | -0.1861 | 0.0113 | 0.06 |
营业收入(万元) | 222963.78 | 113233.79 | 81669.84 | 351311.4 |
营业同比增长 | -11.83% | -35.39% | -1.89% | 16.78% |
净利润(万元) | -32033.7 | -22052.25 | 1338.18 | 6924.16 |
净利润同比增长 | -970.82% | -926.18% | 214.11% | 105.36% |
净资产收益率 | -22.98% | -15.27% | 0.86% | 4.62% |
每股净资产(元) | 1.0392 | 1.123 | 1.3197 | 1.3089 |
销售毛利率 | 25.44% | 30.07% | 32.82% | 33.49% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 679947.75 | 689759.4 | 706427.44 | 714476.75 |
总资产同比 | -1.54% | 0.32% | 4.55% | 2.39% |
固定资产(万元) | 30993.59 | 31996.88 | 33279.84 | 34392.93 |
货币资金(万元) | 88453.06 | 71534.89 | 73038.84 | 121132.54 |
应收账款(万元) | 66099.09 | 64054.36 | 73311.39 | 63252.34 |
存货(万元) | 95547.77 | 129990.35 | 101802.37 | 85422.88 |
总负债(万元) | 560320.94 | 559430.06 | 552310.3 | 560618.2 |
总负债同比 | 3.83% | 4.22% | 4.99% | 2.08% |
应付账款(万元) | 31560.17 | 29829.61 | 34777.39 | 42276.99 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 3487.86 | 0 |
资产负债率 | 82.41% | 81.11% | 78.18% | 78.47% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 253589.81 | 135203.48 | 82511.34 | 351134.47 |
营业支出(万元) | 166248.03 | 79183.9 | 54867.73 | 233642.52 |
销售费用(万元) | 12560.94 | 8137.2 | 4558.03 | 14680.97 |
管理费用(万元) | 37729.32 | 24416.32 | 11679.17 | 42827.5 |
财务费用(万元) | 9563.15 | 5767.34 | 2742.45 | 11597.96 |
营业利润(万元) | -31520.19 | -22133.45 | 604.46 | 6157.23 |
利润总额(万元) | -31650.95 | -22260.67 | 587.82 | 5830.65 |
所得税(万元) | 2571.79 | 1244.33 | 279.87 | 1495.03 |
扣非净利润(万元) | -35432.01 | -25215.96 | 16.63 | 851.31 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | -85790.41 | -96334.04 | -72989.44 | 6398.74 |
经营净现金流占比 | -227.21% | -186.17% | -151.94% | 41.99% |
净现金流同比增长 | 41.51% | 17.99% | 12.56% | 41.99% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 191823.78 | 100167.15 | 39389.94 | 342087.84 |
投资现金流量(万元) | -6758.3 | -4196.27 | -1258 | -21752.08 |
投资净现金流占比 | -17.9% | -8.11% | -2.62% | -142.73% |
融资现金流量(万元) | 54749.47 | 48765.72 | 26211.92 | 121.83 |
融资净现金流占比 | 145% | 94.24% | 54.57% | 0.8% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 41800 | 42900 | 43000 | 43200 |
较上期变化 | -2.58 | -0.43 | -0.34 | 0.18 |
人均流通股(股) | 28400 | 27700 | 27500 | 27500 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |