近期股票人数为710900人,较上期变化18.86% 前十大流通股东累计持有:292200万股,累计占流通股比:26.34% ,较上期变化:13600万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 710900 | 18.86 | 15600 | 165900 | |
2022-06-30 | 598100 | -8.09 | 18500 | 173300 | |
2022-03-31 | 650700 | 5.28 | 14200 | 176900 | |
2022-02-28 | 618100 | 41.2 | 14900 | ||
2021-12-31 | 437700 | -14.98 | 19600 | 172300 | |
2021-09-30 | 514900 | -16.2 | 16600 | 183600 | |
2021-06-30 | 614400 | -10.29 | 13900 | 193000 | |
2021-03-31 | 684800 | 32.63 | 10400 | 193400 | |
2020-12-31 | 516400 | -17.8 | 13800 | 184100 | |
2020-09-30 | 628200 | 75.56 | 11400 | 187500 | |
2020-06-30 | 357800 | -4.44 | 18300 | 163300 | |
2020-03-31 | 374400 | 4.28 | 14500 | 172400 | |
2019-12-31 | 359100 | 0.31 | 15200 | 161700 | |
2019-09-30 | 357900 | 5.32 | 15200 | 163900 | |
2019-06-30 | 339900 | 11.38 | 16000 | 169700 | |
2019-03-31 | 305100 | 15.14 | 14400 | 169600 | |
2019-02-28 | 265000 | 14.3 | 15700 | ||
2018-12-31 | 231900 | -4.43 | 17900 | 153600 | |
2018-09-30 | 242600 | 5.4 | 17100 | 151200 | |
2018-06-30 | 230200 | 14.86 | 18000 | 161100 | |
2018-03-31 | 200400 | -16.09 | 17200 | 166600 | |
2018-02-28 | 238800 | 9.93 | 14400 | ||
2017-12-31 | 217200 | -7.56 | 15900 | 161000 | |
2017-09-30 | 235000 | 13.38 | 13600 | 170600 | |
2017-06-30 | 207300 | 10.41 | 15400 | 168800 | |
2017-03-31 | 187700 | -2.84 | 14100 | 172700 | |
2017-02-28 | 193200 | -1.01 | 13700 | ||
2016-12-31 | 195200 | -1.94 | 13600 | 177800 | |
2016-09-30 | 199100 | 2 | 11700 | 179200 | |
2016-06-30 | 195200 | 9.09 | 11900 | 184900 | |
2016-03-31 | 178900 | 11.91 | 7217.26 | 195200 | |
2016-02-29 | 159900 | 4.91 | 8076.86 | ||
2015-12-31 | 152400 | 9.49 | 8473.58 | 197700 | |
2015-09-30 | 139200 | 58.89 | 9277.86 | 182100 | |
2015-06-30 | 87600 | 88.03 | 14700 | 214100 | |
2015-03-31 | 46600 | -1.69 | 20.39 | ||
2015-02-09 | 47400 | 11.61 | |||
2014-12-31 | 42500 | 5.08 | 19.68 | ||
2014-09-30 | 40401 | 33.67 | 22673.3 | 34891 | |
2014-06-30 | 30224 | 34.82 | 30307.84 | 33173 | |
2014-04-18 | 22418 | -9.49 | 22838.19 | ||
2014-03-31 | 24768 | -5.87 | 20671.29 | 31269 | |
2013-12-31 | 26313 | 22.24 | 19457.55 | 35336 | |
2013-09-30 | 21525 | 17.27 | 23809.36 | 28956 | |
2013-06-30 | 18355 | 31.56 | 27921.35 | 28269 | |
2013-04-12 | 13952 | -1.22 | 18366.41 | ||
2013-03-31 | 14125 | -18.75 | 18141.47 | 28872 | |
2012-12-31 | 17384 | -2.87 | 12072.19 | 30440 | |
2012-09-30 | 17897 | -2.24 | 11726.16 | 76757 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 三季报 |
2022-06-30 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 半年报 |
2022-04-20 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 公积金转增股本 |
2022-03-31 | 1101200 | 1101200 | 924100.06 | 177099.98 | 一季报 |
2021-12-31 | 1036600.06 | 1036600.06 | 859300 | 177400 | 年报 |
2021-09-30 | 1033600 | 1033600 | 853399.94 | 180200 | 三季报 |
2021-06-30 | 1033600 | 1033600 | 853399.94 | 180200 | 半年报 |
2021-03-31 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 一季报 |
2020-12-31 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 年报 |
2020-09-30 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 三季报 |
2020-08-27 | 861313.6 | 861313.6 | 713220.5 | 148093.12 | 债转股上市高管股份变动 |
2020-07-10 | 806100 | 806100 | 654700 | 151400 | 期权行权 |
2020-06-30 | 805899.94 | 805899.94 | 654500 | 151400 | 半年报 |
2020-05-21 | 805899.94 | 805899.94 | 654500 | 151400 | 公积金转增股本 |
2020-03-31 | 671600.06 | 671600.06 | 544600 | 127000 | 一季报 |
2019-12-31 | 671600.06 | 671600.06 | 544600 | 127000 | 年报 |
2019-09-30 | 671600.06 | 671600.06 | 543500 | 128000 | 三季报 |
2019-06-30 | 671600.06 | 671600.06 | 543500 | 128000 | 半年报 |
2019-05-22 | 671600.06 | 671600.06 | 548500 | 123100.01 | 公积金转增股本 |
2019-05-14 | 544900 | 544900 | 442500 | 102400 | 期权行权 |
2019-03-31 | 542700 | 542700 | 440400 | 102400 | 一季报 |
2019-02-01 | 516800 | 516800 | 415400 | 101500 | 可转债转股 |
2018-12-31 | 516800 | 516800 | 415400 | 101500 | 年报 |
2018-09-30 | 516800 | 516800 | 415300 | 101500 | 三季报 |
2018-06-30 | 516800 | 516800 | 415300 | 101500 | 半年报 |
2018-03-31 | 428900 | 428900 | 344400 | 84500 | 一季报 |
2017-12-31 | 428900 | 428900 | 344400 | 84500 | 年报 |
2017-09-30 | 428900 | 428900 | 318800 | 110100 | 三季报 |
2017-06-30 | 428900 | 428900 | 318800 | 110100 | 半年报 |
2017-05-26 | 428900 | 428900 | |||
2017-05-17 | |||||
2017-04-18 | 427000 | 427000 | |||
2017-03-31 | 355800.03 | 355800.03 | 264800 | 91000 | 一季报 |
2016-12-31 | 355800.03 | 355800.03 | 264800 | 91000 | 年报 |
2016-09-30 | 355800.03 | 355800.03 | |||
2016-06-30 | 355800.03 | 355800.03 | |||
2016-03-31 | 185389.2 | 185389.2 | 129125.53 | 56263.67 | 一季报 |
2015-12-31 | 185389.2 | 185389.2 | 129125.53 | 56263.67 | 年报 |
2015-09-30 | 169950.61 | 169950.61 | 129125.53 | 40825.08 | 三季报 |
2015-07-06 | 169950.61 | 169950.61 | - | ||
2015-07-03 | 169344 | 169344 | - | ||
2015-06-30 | 169344 | 169344 | 半年报 | ||
2015-04-02 | 169344 | 169344 | - | ||
2015-03-31 | 120960 | 120960 | 一季报 | ||
2015-03-20 | 169344 | 169344 | 128625.51 | 40718.49 | - |
2015-03-14 | 120960 | 120960 | 91875.37 | 29084.63 | - |
2015-01-23 | 120960 | 120960 | - | ||
2014-12-31 | 120960 | 120960 | 年报 | ||
2014-12-23 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | - |
2014-12-22 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | 定期报告 |
2014-09-30 | 120960 | 120960 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | 半年报 |
2014-03-31 | 67200 | 67200 | 51198.64 | 16001.36 | 一季报 |
2013-12-31 | 67200 | 67200 | 51198.64 | 16001.36 | 年报 |
2013-09-30 | 67200 | 67200 | 51249.64 | 15950.36 | 三季报 |
2013-06-30 | 67200 | 67200 | 51249.64 | 15950.36 | 半年报 |
2013-03-31 | 33600 | 33600 | 25624.82 | 7975.18 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-26 | 11.7 | 20000 | 0.4 | 股权激励一般股份 | |
2017-05-17 | 11.38 | 280400 | 5.75 | 定向增发机构配售股份 | |
2016-12-30 | 27800 | 16.95 | 47.1 | 6.51 | 定向增发机构配售股份 |
2016-12-28 | 27789.46 | 7.81 | 定向增发机构配售股份 | ||
2016-05-23 | 1405.53 | 20.74 | 2.92 | 0.39 | 股权激励一般股份 |
2015-07-06 | 500.02 | 55.62 | 2.78 | 0.27 | 股权激励一般股份 |
2013-03-19 | 4635.64 | 14.92 | 6.92 | 2.73 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:292200万股,累计占流通股比:26.34% ,较上期变化:13600万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 115300 | 10.4 | 6564.10万 | 6.04% |
其实 | 63800 | 5.75 | 不变 | 不变 |
陆丽丽 | 30600 | 2.76 | 不变 | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20100 | 1.81 | 1134.19万 | 5.99% |
沈友根 | 15800 | 1.42 | 不变 | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 14500 | 1.31 | 2343.79万 | 19.21% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 12600 | 1.14 | 不变 | 不变 |
全国社保基金一一八组合 | 6766.39 | 0.61 | 1694.71万 | 33.42% |
张威 | 6485.31 | 0.58 | 新进 | 流通A股 |
阿布达比投资局 | 6200.02 | 0.56 | 489.00万 | 8.56% |
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
300059,前期2022年10月13日下跌结构构成,下跌结构的关键点位为,结构顶部红色阻力线22.35,警戒线20.1,下跌结构底部为17.18,现在K线在前

东方财富300059放量突破赢家极反通道生命线,根据工具信号和规则:站稳一线看高一线。生命线17.78元支撑站稳,上方目标蓝色上轨线20.4元。老子十二宫显示下一个时间窗口为12月5日。

东方财富本日股票价格开盘价16.05,收盘价17.19,本日股价涨幅6.7%,本日日线以上影阳线收盘,近十日股价呈下跌走势,工具规则:在2022年9月16日到2

东方财富300059前三季度业绩净利润:65.94亿元,同比增长5.77%
东方财富前三季度公司营收95.61亿元,同比减少-0.78%,季度环比增长4.55%;净利为65.94亿元,同比增长5.77%,基本每股收益0.51元,每股经营现金流-0.2948元。

300059这个股怎么样 300059后期走势(2022/10/28)
300059现在股票价格最高价16.04,最低15.25,当前股价跌幅4.24%,当前日线以上下影阴线收盘,近十五日股价呈下跌走向,在2022年9月16日到20

300059近三日最低价17.01创近200日新低。 今日以上下影阴线收盘 今日跌破蓝色下轨线
300059本日股票价格最高价18.35,最低17.01,本日股价跌幅4.42%,近三日最低价17.01创近200日新低。。今日收盘价17.09跌破蓝色下轨线,

东方财富目前股价最高价18.48,最低18.08,目前股价跌幅0.6%,近十五日股价呈下跌走势,老子十二宫下跌结构已完成,结构顶部红色阻力线22.35,警戒线为

300059东方财富目前股票价格最高价18.45,最低17.86,目前日线以上下影阳线收盘,近十五日股价呈下跌走势,工具规则:在2022年9月16日到2022年

智通财经APP获悉,东方财富发布研究报告称,钠离子电池正极材料的三种技术路线层状氧化物、普鲁士蓝(白)和聚阴离子性能和成本各有优劣。主流钠电企业当前主攻层状氧化物钠离子电池路线,多数拟在明年投产,对普

东方财富近三日最低价17.22创近200日新低。 今日以上下影阴线收盘 今日17.3处于十二宫关键位置
东方财富目前股价开盘价17.62,收盘价17.3,目前日线以上下影阴线收盘,近三日最低价17.22创近200日新低。。今日跌至老子十二宫下跌结构底部下方区域内