- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 4138.68 | 9.64 | -626.93万 |
中国科学院地理科学与资源研究所 | 2074.07 | 4.83 | 不变 |
上海云鑫创业投资有限公司 | 666.67 | 1.55 | 不变 |
北京超图软件股份有限公司-第二期员工持股计划 | 496.32 | 1.16 | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 464.37 | 1.08 | -2.00万 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 453.43 | 1.06 | 不变 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 437.52 | 1.02 | 不变 |
【超图软件(300036)今日主力资金流向,资金净流入747.22万元,今日超大单净流入-151.41万元,大单净流入898.62万元 3日资金总流向-74.02万,5日资金总流向-539.89万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.131 | -0.101 | 0.024 | 0.62 |
营业收入(万元) | 100455.3 | 44667.46 | 27730.33 | 187509.42 |
营业同比增长 | -13.56% | -28.41% | 2.88% | 16.46% |
净利润(万元) | 6222.14 | -4962.26 | 1169.5 | 28759.45 |
净利润同比增长 | -67.32% | -189.49% | 1.25% | 22.55% |
净资产收益率 | 1.95% | -1.58% | 0.37% | 11.35% |
每股净资产(元) | 6.5686 | 6.2981 | 6.516 | 6.4885 |
销售毛利率 | 57.39% | 52.11% | 56.32% | 57.4% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 471223.8 | 457817.94 | 472404.88 | 482293.22 |
总资产同比 | 12.27% | 28.99% | 38.6% | 34.53% |
固定资产(万元) | 26128.06 | 28014.53 | 14288.17 | 14203.88 |
货币资金(万元) | 37505.88 | 62212.36 | 63371.05 | 138702.39 |
应收账款(万元) | 102358.24 | 84057.58 | 85813.93 | 74713.96 |
存货(万元) | 67359.84 | 69247.41 | 63952.88 | 48729.91 |
总负债(万元) | 149198.84 | 149731.02 | 154024.05 | 165087.36 |
总负债同比 | 32.63% | 9.37% | 23.35% | 14.66% |
应付账款(万元) | 31347.54 | 23027.22 | 31631.71 | 26813.61 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 31.66% | 32.71% | 32.6% | 34.23% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 95283.9 | 51364.51 | 28076.12 | 152206.11 |
营业支出(万元) | 42801.3 | 21390.5 | 12111.67 | 79874.57 |
销售费用(万元) | 16960.14 | 7281.19 | 5312.99 | 26769.66 |
管理费用(万元) | 18893.5 | 12170.43 | 6184.64 | 23482.31 |
财务费用(万元) | -694.05 | -506.72 | -324.46 | -988.81 |
营业利润(万元) | 5378.69 | -5517.01 | 1272.84 | 30663.11 |
利润总额(万元) | 6054.84 | -4858.43 | 1252.17 | 31683.7 |
所得税(万元) | 304.12 | 429.57 | 302.18 | 3147.04 |
扣非净利润(万元) | 4433.29 | -6371.8 | 694.98 | 26914.56 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | -62578.24 | -55856.45 | -42445.37 | 18048.42 |
经营净现金流占比 | -62.16% | -73.36% | -56.45% | 61.71% |
净现金流同比增长 | -160.8% | -26.86% | -69.02% | 15.56% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 68508.89 | 38852.1 | 18670.29 | 185256 |
投资现金流量(万元) | -36081.88 | -15679.86 | -32831.19 | -61972.1 |
投资净现金流占比 | -35.84% | -20.59% | -43.66% | -211.89% |
融资现金流量(万元) | -2280.1 | -4711.51 | 121.16 | 73233.29 |
融资净现金流占比 | -2.26% | -6.19% | 0.16% | 250.4% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 37000 | 40000 | 39000 | 40000 |
较上期变化 | -7.5 | 2.56 | -2.5 | -3.61 |
人均流通股(股) | 11600 | 10700 | 11000 | 10700 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |