沈阳新松机器人自动化股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 300024 | ![]() |
股票简称: | 机器人 | |
公司名称: | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | |
公司英文名称: | Siasun Robot & Automation Co.,Ltd. | |
公司简史: | 新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“新松”)隶属中国科学院,是一家以机器人技术为核心,致力于全智能产品及服务的高科技上市企业,是中国机器人产业前10名的核心牵头企业,也是全球机器人产品全的厂商,国家机器人产业化基地。新松公司成立于2000年,本部位于沈阳,在上海设有国际总部、在北京设有投资总部,在沈阳、上海、杭州、青岛建有产业园区,现已在全国六大区域构建了立体化的研发及服务网络。同时,积极布局国际市场,在中国香港、新加坡等区域设立子公司。公司现拥有4000余人的研发创新团队,形成以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的完整全产业价值链。目前,公司总市值位居国际同行业前三位,成长性机器人行业全球罕见! 作为中国机器人产业的翘楚和工业4.0的践行者与推动者,成功研制了具有完全自主知识产权的工业机器人、移动机器人、特种机器人、服务机器人四大系列百类产品,面向智能装备、智能物流、智能工厂、智能交通,形成八大产业方向,致力于打造数字化物联新模式。为全球3000余家国际跨国企业提供产业升级服务,已累计出口32个国家和地区,与一带一路17个国家和地区有深切合作。其中,移动机器人综合竞争实力突出;洁净(真空)机器人打破国外技术封锁,填补中国在该领域的空白;工业机器人在先进领域批量应用;服务机器人业已销往海内外。 新时代、新业态。新松未来将本着大产业、大平台发展战略,打造集创新链、产业链、金融链、人才链与一体的生态体系。助推智能产业裂变式发展,担当保障民族实业崛起之重任,惠享智时代! |
|
注册地址: | 沈阳市浑南新区金辉街16号 | |
办公地址: | 沈阳市浑南新区金辉街16号 | |
所属区域: | 辽宁 | |
所属行业: | 通用设备制造业 | |
公司网址: | www.siasun.com | |
电子邮箱: | zqb@siasun.com | |
上市日期: | 2009-10-30 | |
招股日期: | 2009-10-09 | |
发行量: | 1550(单位:万股) | |
发行价: | 39.8 | |
首日发行价: | 74 | |
上市推荐人: | 中信证券股份有限公司 | |
主承销商: | 中信证券股份有限公司 | |
会计事务所: | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 于海斌 | |
董事长: | 于海斌 | |
董秘: | 赵立国 | |
证券代表: | 赵陈晨 | |
电话: | 024-31699888,024-31699818 | |
传真: | 024-31680024 | |
主营范围: | 机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;计算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营),海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装,公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装,智能机电及信息产品设计、制造、销售,光电技术及产品开发、制造、销售。 | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
机器人300024这个股怎么样 机器人300024后期走势(2022/12/2)
机器人300024本日股票价格开盘价9.98,收盘价10.11,本日股价涨幅1.1%,本日日线以上下影阳线收盘,近五日股价呈上涨走势,目前处于上涨结构回落警戒线

300024机器人当前股价跌破江恩轮中轮内循环重要度数:270度 近11个交易日跌幅6.85%
300024机器人本日股价最高价9.77,最低9.49,开盘价9.64,收盘价9.65,本日股价跌幅0.62%,本日日线以上下影阳线收盘,近五日股价呈下跌走向,

机器人300024微跌-1.01% 机器人300024本日为什么跌
300024目前股票价格开盘价9.86,收盘价9.78,当前日线以上下影阴线收盘,近五日股价呈震荡走势,按照老子十二宫结构显示,从最近一个上涨结构形成到当前股价

300024机器人微跌-1.18% 300024机器人当前为什么跌
300024目前股票价格开盘价10.08,收盘价10.04,目前股价跌幅1.18%,目前日线以上下影阴线收盘,近十日股价呈上涨走势,目前处于上涨结构回落警戒线获

机器人300024今日股价最高价10.94,最低10.32,今日股价跌幅1.61%,近十日股价呈上涨走势, 目前股价处于上涨结构顶部附近,顶部为:10.94,警

机器人前三季度业绩净利润:-2.06亿元,同比增长30.54%
机器人前三季度公司营收18.13亿元,同比增长2.35%,季度环比增长28.17%;净利为-2.06亿元,同比增长30.54%,基本每股收益-0.1324元,每股经营现金流-0.4338元。

300024跌至老子十二宫上涨结构警戒线上方区域内 近16个交易日跌幅14.16%
300024近期股价受2013年12月20日构成的上涨结构影响,当下收盘价8.73处于该上涨结构警戒线8.71上方附近,当前股价趋势从2022-09-07短期高

300024机器人走势 今天微跌-1.21%,技术分析日线以上下影阴线收盘
300024机器人今日股价最高价9.18,最低8.91,今日股价跌幅-1.21%,今日日线以上下影阴线收盘,近五日股价呈震荡趋势,前方2022年8月19日至20

机器人300024这个股怎么样 机器人300024后期走势(2022/9/19)
机器人本日股价最高价9.17,最低8.95,开盘价9.06,收盘价9.0,本日股价跌幅-0.44%,本日日线以上下影阴线收盘,近十日股价呈下跌走势,前方2022

机器人300024 本日微涨0.4%,技术分析日线以上下影阳线收盘
300024机器人目前股价开盘价9.93,收盘价9.97,目前日线以上下影阳线收盘,近五日股价呈震荡走势,工具规则:老子十二宫下跌结构已出现,今天K线在前方下跌