- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿9号私募证券投资基金 | 400 | 5.11 | 新进 |
壶关县万信投资合伙企业(有限合伙) | 320 | 4.09 | -600.00万 |
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 171.06 | 2.18 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 147.03 | 1.88 | 4.92万 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 142.21 | 1.82 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 | 120.51 | 1.54 | 10.51万 |
上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)-山楂树赞熙2号私募证券投资基金 | 117.36 | 1.5 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实创新先锋混合型证券投资基金 | 111.44 | 1.42 | 新进 |
【壶化股份(003002)今日主力资金流向,资金净流入-589.2万元,今日超大单净流入-554.37万元,大单净流入-34.83万元 3日资金总流向-756.72万,5日资金总流向-2369.86万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.43 | 0.26 | 0.0158 | 0.41 |
营业收入(万元) | 72020.52 | 41050.34 | 14208.63 | 73779.98 |
营业同比增长 | 44.08% | 34.37% | 46.01% | 32.6% |
净利润(万元) | 8582.74 | 5182.2 | 316.38 | 8121.01 |
净利润同比增长 | 37.61% | 2.68% | -4.91% | -16.2% |
净资产收益率 | 7.96% | 4.89% | 0.3% | 7.83% |
每股净资产(元) | 5.4583 | 5.2815 | 5.1972 | 5.1769 |
销售毛利率 | 36.05% | 38.55% | 35.16% | 38.17% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 160266.16 | 152703.61 | 151345.98 | 152235.77 |
总资产同比 | 12.89% | 8.68% | 9.71% | 20.58% |
固定资产(万元) | 24281.57 | 24237.87 | 23617.9 | 24234.62 |
货币资金(万元) | 36350.42 | 34629.58 | 35140.14 | 37982.93 |
应收账款(万元) | 19090.08 | 19421.86 | 17463.52 | 16364.18 |
存货(万元) | 9752.69 | 8249.01 | 8610.87 | 7912.26 |
总负债(万元) | 38787.02 | 35041.09 | 34916.04 | 35844.84 |
总负债同比 | 62.96% | 46.29% | 88.65% | 87.32% |
应付账款(万元) | 12520.7 | 9994.41 | 10217.63 | 9690.63 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 24.2% | 22.95% | 23.07% | 23.55% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 61984.89 | 34769.06 | 14066.02 | 65622.13 |
营业支出(万元) | 46054.48 | 25223.86 | 9213.13 | 45620.7 |
销售费用(万元) | 2882.7 | 1953.4 | 1396.52 | 3349 |
管理费用(万元) | 10815.21 | 6300.9 | 2980.8 | 13335.36 |
财务费用(万元) | -600.91 | -421.12 | -66.79 | -88.75 |
营业利润(万元) | 10813.15 | 6358.32 | 96.51 | 9983.83 |
利润总额(万元) | 10786.02 | 6344.08 | 95.78 | 9964.44 |
所得税(万元) | 1739.32 | 894.91 | 37.7 | 1450.77 |
扣非净利润(万元) | 8280.12 | 5088.27 | 298.01 | 7605.44 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 13149.5 | 6518.2 | -115.01 | 5326.63 |
经营净现金流占比 | 805.48% | 194.38% | -4.05% | 32.51% |
净现金流同比增长 | -116.45% | -146.66% | -7743.2% | 144.06% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 61804.56 | 34619.82 | 11556.13 | 59671.46 |
投资现金流量(万元) | -6942.71 | -2032.25 | -2670.64 | 13524.46 |
投资净现金流占比 | -425.28% | -60.6% | -93.94% | 82.53% |
融资现金流量(万元) | -7839.3 | -7839.3 | -57.14 | -2458.59 |
融资净现金流占比 | -480.2% | -233.78% | -2.01% | -15% |
截止日期 | 2022-11-20 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 9193 | 10800 | 11400 | 11500 |
较上期变化 | -14.82 | -5.16 | -0.76 | 5.07 |
人均流通股(股) | 8517.83 | 7255.78 | 6881.49 | 6829.27 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |