近期股票人数为26700人,较上期变化-26.2% 前十大流通股东累计持有:23699.998万股,累计占流通股比:67.52% ,较上期变化:1129.01万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 26700 | -26.2 | 13100 | 27700 | |
2022-06-30 | 36200 | 3.88 | 9687.54 | 28900 | |
2022-03-31 | 34900 | -4.43 | 10100 | 30700 | |
2022-02-28 | 36500 | -4.52 | 9592.66 | ||
2021-12-31 | 38200 | -5.99 | 9159.45 | 30600 | |
2021-09-30 | 40600 | -13.42 | 8554.25 | 33500 | |
2021-06-30 | 46900 | -5.17 | 7405.17 | 35300 | |
2021-03-31 | 49500 | -2.1 | 7022.56 | 35500 | |
2021-02-28 | 50500 | -3.26 | 6875.08 | ||
2020-12-31 | 52200 | 3.89 | 6466.11 | 33100 | |
2020-09-30 | 50300 | -12.99 | 6677.16 | 34800 | |
2020-06-30 | 57800 | -25.46 | 5810.05 | 31600 | |
2020-03-31 | 77500 | 669.18 | 4330.4 | 34400 | |
2019-12-31 | 10100 | 43.91 | 11800 | 26200 | |
2019-09-30 | 7005 | 0.59 | 17100 | 27900 | |
2019-06-30 | 6964 | 5.21 | 17200 | 27400 | |
2019-03-31 | 6619 | 32.19 | 11300 | 32100 | |
2018-12-31 | 5007 | 0.64 | 14900 | 32300 | |
2018-09-30 | 4975 | 3.43 | 15100 | 29700 | |
2018-06-30 | 4810 | -4.26 | 15700 | 31300 | |
2018-03-31 | 5024 | -4.76 | 7494.76 | 32900 | |
2018-02-28 | 5275 | 1.79 | 7138.14 | ||
2017-12-31 | 5182 | -20.91 | 6078.73 | 33400 | |
2017-10-13 | 6552 | 3.46 | 4807.69 | ||
2017-09-30 | 6333 | -4.95 | 4973.95 | 36800 | |
2017-09-15 | 6663 | -4.1 | 4727.6 | ||
2017-08-31 | 6948 | -13.66 | 4533.68 | ||
2017-08-15 | 8047 | 14.94 | 3914.5 | ||
2017-07-31 | 7001 | -4.06 | 4499.36 | ||
2017-07-14 | 7297 | -5.22 | 4316.84 | ||
2017-06-30 | 7699 | -1.47 | 4091.44 | 39100 | |
2017-06-27 | 7814 | 9.01 | 2687.48 | ||
2017-05-31 | 7168 | 0.29 | 2929.69 | ||
2017-04-28 | 7147 | -4.34 | 2938.3 | ||
2017-04-14 | 7471 | -11.53 | 2810.87 | ||
2017-03-31 | 8445 | -15.5 | 2486.68 | ||
2017-03-15 | 9994 | -75.93 | 2101.26 | ||
2017-01-06 | 41500 | 505.83 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 44699.996 | 44699.996 | 35100 | 9614.06 | 可转债转股,期权行权 |
2022-09-30 | 44699.996 | 44699.996 | 35100 | 9614.06 | 三季报 |
2022-08-09 | 44699.996 | 44699.996 | 35100 | 9614.06 | 可转债转股 |
2022-08-04 | 44699.996 | 44699.996 | 35100 | 9614.06 | 可转债转股 |
2022-07-20 | 44699.996 | 44699.996 | 35100 | 9614.06 | 可转债转股,非公开发行股票 |
2022-07-01 | 40900 | 40900 | 35100 | 5872.55 | 可转债转股 |
2022-06-30 | 40900 | 40900 | 35100 | 5872.55 | 半年报 |
2022-05-24 | 40900 | 40900 | 35100 | 5872.55 | 可转债转股 |
2022-03-31 | 40900 | 40900 | 35100 | 5872.55 | 一季报 |
2021-12-31 | 40900 | 40900 | 35000 | 5938.14 | 年报 |
2021-04-07 | 40800 | 40800 | 34800 | 6047.17 | 可转债转股 |
2021-03-31 | 40800 | 40800 | 34800 | 6047.17 | 一季报 |
2021-03-17 | 40800 | 40800 | 34800 | 6047.17 | 期权行权 |
2021-01-26 | 40797.97 | 40797.97 | 34750.8 | 6047.17 | 回购 |
2020-12-31 | 40800 | 40800 | 33800 | 7012.75 | 年报 |
2020-09-30 | 40700 | 40700 | 33600 | 7120.65 | 三季报 |
2020-06-30 | 40700 | 40700 | 33600 | 7120.65 | 半年报 |
2020-03-31 | 40700 | 40700 | 33600 | 7124.4 | 一季报 |
2020-01-06 | 40700 | 40700 | 34000 | 6685.1 | 限售股份上市 |
2019-12-31 | 40700 | 40700 | 11900.001 | 28800.002 | 年报 |
2019-12-25 | 40700 | 40700 | 12000 | 28800.002 | 股权激励 |
2019-09-30 | 40300.004 | 40300.004 | 12000 | 28400 | 三季报 |
2019-06-30 | 40300.004 | 40300.004 | 12000 | 28400 | 半年报 |
2019-06-10 | 40300.004 | 40300.004 | 12000 | 28400 | 公积金转增股本 |
2019-03-31 | 25200 | 25200 | 7469.74 | 17700 | 一季报 |
2018-12-31 | 25200 | 25200 | 7469.74 | 17700 | 年报 |
2018-09-30 | 25200 | 25200 | 7530.74 | 17700 | 三季报 |
2018-06-30 | 25200 | 25200 | 7530.74 | 17700 | 半年报 |
2018-03-31 | 12600 | 12600 | 3765.37 | 8834.63 | 一季报 |
2018-01-08 | 12600 | 12600 | 3765.37 | 8834.63 | 限售股份上市 |
2017-12-31 | 12600 | 12600 | 3150 | 9450 | 年报 |
2017-09-30 | 12600 | 12600 | 3150 | 9450 | 三季报 |
2017-06-30 | 12600 | 12600 | 3150 | 9450 | 半年报 |
2017-06-28 | 12600 | 12600 | |||
2017-03-31 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | 一季报 |
2017-01-06 | 8400 | 8400 | 2100 | 6300 | A股上市,配售股份上市 |
2016-12-31 | 6300 | 年报 | |||
2016-09-30 | 6300 | 三季报 | |||
2016-06-30 | 6300 | 半年报 | |||
2016-03-31 | 6300 | 一季报 | |||
2015-12-31 | 6300 | 年报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 69.36 | 首发原股东限售股份 | |||
2018-01-08 | 41.1 | 25300 | 4.88 | 首发原股东限售股份 | |
2017-01-06 | 16.67 | 首发机构配售股份,首发一般股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:23699.998万股,累计占流通股比:67.52% ,较上期变化:1129.01万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
道恩集团有限公司 | 19100 | 54.53 | -43.00万 | 流通A股 |
韩丽梅 | 1849.94 | 5.27 | 不变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 796.89 | 2.27 | 新进 | 点击查看 |
香港中央结算有限公司 | 452.26 | 1.29 | 141.76万 | 流通A股 |
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 | 435.35 | 1.24 | 新进 | 点击查看 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 369.13 | 1.05 | 98.20万 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 209.39 | 0.6 | 新进 | 点击查看 |
杨伯晨 | 160.25 | 0.46 | 6.10万 | 流通A股 |
吴江 | 152.03 | 0.43 | 新进 | 点击查看 |
高玉珍 | 134.78 | 0.38 | 10.83万 | 流通A股 |
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩甄选私募证券投资基金 | 退出 | |||
北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 退出 | |||
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金 | 退出 | |||
中国银河证券股份有限公司 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
道恩股份1月4日收到深交所关注函,要求公司结合青岛周氏与公司在主营业务、地理区位、目标市场等方面是否具有相关性和协同性,增资该公司是否有助于优化公司已有业务布局,以及公司与青岛周氏的历史业务往来和合作

道恩股份本日股票价格最高价18.17,最低17.66,本日股价涨幅2.43%,本日日线以上下影阳线收盘,近五日股价呈下跌走向 ,工具规则:前期2022年12月3

道恩股份花5000多万收购的这个周氏进他们官网看了一下,其实还行吧。各种袋子全覆盖。制造这种产品难度其实并不高,最主要的是如何把它销售出去。

有投资者在投资者互动平台提问请问贵公司是否有在研发可生物降解口罩材料?道恩股份(002838.SZ)12月30日在投资者互动平台表示,公司生产口罩原材料熔喷料,目前没有研发可生物降解口

2022年12月30日,道恩股份(002838.SZ)公告,公司于2022年12月30日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的议案》,

有投资者在投资者互动平台提问请问董秘:贵公司的KN95口罩生产线是否已经开始投产?道恩股份(002838.SZ)12月30日在投资者互动平台表示,公司不生产口罩,只生产熔喷料。公司控股

道恩股份12月30日公告,董事会同意公司通过现金方式向青岛周氏增资6124万元,其中1040.82万元计入青岛周氏实收资本,超出实收资本部分5083.18万元计入资本公积。本次增资完成后,青岛周氏将成

道恩股份公告,公司拟通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司(简称“青岛周氏”)增资6124万元。增资完成后,公司持有青岛周氏51%的股权,青岛周氏将成为公司控股子公司。此次收购有利于公司进一步延伸产业

道恩股份(002838.SZ)发布公告,该公司2022年12月30日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的议案》,同

金融界12月30日消息道恩股份公告,公司拟通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司(简称“青岛周氏”)增资6124万元。增资完成后,公司持有青岛周氏51%的股权,青岛周氏将成为公司控股子公司。此次收购有