涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    002581 2022-08-01 18.61-20.13 77
    002581 2022-05-19 15.9-17.64 76
    002581 2022-04-12 17.5-19.06 75
    002581 2022-02-21 16.3-17.82 74
    002581 2021-12-15 21.25-23.45 73
    002581 2021-11-30 18.01-20.01 72
    002581 2021-11-29 18.19-18.19 71
    002581 2021-11-25 14.42-15.95 70
    002581 2021-07-20 17.85-19.14 69
    002581 2021-07-14 16.9-18.56 68
    002581 2021-05-28 22.01-24.01 67
    002581 2021-05-26 20.95-22.25 66
    002581 2021-05-25 20.23-20.23 65
    002581 2021-05-13 20-21.29 64
    002581 2021-04-30 15.98-17.07 63
    002581 2021-04-29 15.52-15.52 62
    002581 2021-04-28 14.11-14.11 61
    002581 2021-04-27 12.83-12.83 60
    002581 2021-04-26 11.66-11.66 59
    002581 2021-04-23 10.6-10.6 58
    002581 2020-10-20 21-23.45 57
    002581 2020-09-29 17.71-19.49 56
    002581 2020-09-08 20.65-21.66 55
    002581 2020-09-07 18.1-19.69 54
    002581 2020-07-27 20.01-22.01 53
    002581 2020-05-20 26.06-29.7 52
    002581 2020-05-15 27.55-29.9 51
    002581 2020-05-13 24.99-26.11 50
    002581 2020-05-12 23.74-23.74 49
    002581 2020-05-11 21.58-21.58 48
    002581 2020-04-23 22-23.98 47
    002581 2020-04-21 19.66-20.57 46
    002581 2020-04-20 16.9-18.7 45
    002581 2020-04-15 14.72-16.9 44
    002581 2020-04-10 14.66-15.74 43
    002581 2020-04-07 13-13.93 42
    002581 2020-04-03 11.71-12.66 41
    002581 2020-03-18 15.4-15.44 40
    002581 2020-03-17 13.19-14.04 39
    002581 2020-03-16 12-12.76 38
    002581 2020-03-12 10.89-12.27 37
    002581 2020-03-09 10.13-10.81 36
    002581 2020-03-05 8.77-9.67 35
    002581 2020-02-25 8.45-9.32 34
    002581 2020-02-04 9.08-9.83 33
    002581 2020-02-03 8.94-8.94 32
    002581 2019-12-31 6.57-7.24 31
    002581 2019-09-27 6.85-7.46 30
    002581 2019-09-06 6.77-7.45 29
    002581 2019-08-23 6.24-6.85 28
    002581 2019-08-19 6.38-6.38 27
    002581 2019-04-10 10-10.76 26
    002581 2019-04-09 8.78-9.78 25
    002581 2019-04-02 8.17-8.98 24
    002581 2019-03-04 7.48-8.21 23
    002581 2018-10-19 6.09-6.99 22
    002581 2018-07-27 10.22-11.3 21
    002581 2018-03-12 16.13-16.69 20
    002581 2017-02-22 21.92-24.11 19
    002581 2016-02-04 24.66-25.49 18
    002581 2016-01-27 21.8-23.87 17
    002581 2015-10-23 30.33-32.86 16
    002581 2015-09-21 22.3-25.61 15
    002581 2015-09-16 20.53-22 14
    002581 2015-09-09 23.28-24.28 13
    002581 2015-09-08 19.83-22.07 12
    002581 2015-08-05 35.35-38.94 11
    002581 2015-07-13 41-42.88 10
    002581 2015-06-11 117-128.24 9
    002581 2015-05-27 88-97.19 8
    002581 2015-04-10 59.2-64.14 7
    002581 2015-03-19 47.21-51.8 6
    002581 2015-03-04 43-47.23 5
    002581 2014-12-12 42.01-42.8 4
    002581 2014-12-11 39.9-42.26 3
    002581 2014-11-20 38.58-42.86 2
    002581 2014-08-22 - 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:16.77
    • 江恩阻力:18.87
    • 时间窗口:2022-12-26

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    WWW-GOODGONGSHI-COM:

    未名医药(002581)12月11日晚间公告,公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力因个人工作安排原因辞任。(:goodgongshi.com/tongdaxingongshi/100798.html)辞任后,马力不再担任公

    Hernande:

    未名医药最新公告公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力辞任

    未名医药公告,公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力因个人工作安排原因辞任。辞任后,马力不再担任公司及公司子公司任何职务。截至2022年12月9日收盘,未名医药(002581)报收于17.08

    过往云烟:

    未名医药(002581.SZ)发布公告,公司于2022年12月9日收到公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力女士的辞任报告,因个人工作安排原因,申请辞去公司全球生物安全与创新

    蔓菁:

    未名医药公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力女士因个人工作安排原因辞任。

    铁血雄心:

    目前的位置和价格. 已经适合短线上看多 捞一把就跑.

    生物医药CRO/CDMO板块公司全资子公司北大生物提供从研发到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心,生产中心,并配备符合国际标准的中试中心,检验中心,公用系统及仓储中心。北大生物CDM

    回头想想:

    未名医药最新公告拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产划转至衍渡生物

    未名医药公告,公司拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产按照账面净值约人民币110.53万元划转至全资子公司山东衍渡生物科技有限公司(简称“衍渡生物”),并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。截至20

    汪雪锋:

    未名医药控股子公司部分股权被冻结,冻结权益金额为6767.49万元

    2022年11月23日,未名医药(002581.SZ)公告,近日,公司经过公开渠道查询,控股子公司未名生物医药有限公司(以下简称“厦门未名”)部分股权被冻结,现将具体情况公告如下本次冻结股权标的企业

    吾王美如画:

    1昊志机电总市值32.02亿市盈率70.68净利润3397.29万2未名医药总市值115.72亿市盈率134.66净利润6445.04万3富春染织总市值24.15亿市盈率12.94净利润1.40亿4凯

    茅台Jerry:

    法院判的没道理啊,北京科兴的董事长、北京科兴的大股东拉闸造成损失应该是北京科兴其他股东起诉北京科兴、北京科兴大股东厦门未名、北京科兴董事长才对啊,和未名医药有啥关系。

    越过涅槃:

    原标题判决来了!北京科兴电闸被拉,疫苗损失1540万元,未名医药称“正在制定追索方案”来源华夏时报()记者王瑜于娜北京报道未名医药与科兴控股就北京科兴的股东控股权争夺战...

    X