【未名医药(002581)最近三年基本每股收益分别为0.02,0.0085,0.12元;净利润1259.29万元;净利润同比增长-95.38%】

    主要指标

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    每股收益(元) 0.0977 0.0363 0.0028 0.4108 0.5267 0.2091
    营业收入(万元) 27552.91 18764.49 8738.71 40271.3 31579.16 22432.45
    营业同比增长 -12.75% -16.35% 5.84% 45.47% 65.32% 65%
    净利润(万元) 6445.04 2395.66 183.45 27100.17 34745.3 13792.12
    净利润同比增长 -81.45% -82.63% -92.48% 238.31% 427.8% 249.34%
    净资产收益率 2.66% 1% 0.08% 12.03% 15.17% 6.31%
    每股净资产(元) 3.7176 3.6563 3.6227 3.62 3.7358 3.4182
    每股经营现金流(元) -0.0408 -0.0277 -0.0564 -0.0697 -0.0401 -0.0668
    销售毛利率 76.7% 74.92% 68.13% 78.69% 80.17% 80.34%

    资产负债

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    总资产(万元) 286757.75 278884.88 275732.84 275607.97 278000.47 258225.84
    总资产同比 3.15% 8% 10.71% 12.72% 8.72% -21.19%
    固定资产(万元) 51286.22 52657 54205.38 55524.05 45774.07 46361.68
    货币资金(万元) 14177.94 14670.35 15921.44 18779.73 20766.17 21545.84
    应收账款(万元) 19126.84 22044.18 23405.16 25159.84 27871.85 32844.27
    存货(万元) 7684.29 8749.74 7198.95 6433.35 6501.25 6354.01
    总负债(万元) 33018.92 29028.15 28323.38 28675.52 23865.71 24948.72
    总负债同比 38.35% 16.35% 2.56% 12.75% -12.07% -74.42%
    应付账款(万元) 3612.54 6115.07 4928.37 4213.2 1619.07 1517.34
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 253738.83 249856.72 247409.47 246932.44 254134.77 233277.12
    资产负债率 11.51% 10.41% 10.27% 10.4% 8.58% 9.66%

    利润表

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    营业总支出(万元) 42028.03 27170.08 12672.66 61440.8 45022.47 31983.95
    营业支出(万元) 6418.63 4706.44 2784.93 8583.42 6263.35 4410.92
    销售费用(万元) 23342.02 14443.68 6048.3 34533.43 27993.86 19512.86
    管理费用(万元) 9333.05 6180.48 3046.82 13242.09 7832.77 5681.01
    财务费用(万元) 536.02 321 161.36 554.84 389.14 286.42
    营业利润(万元) 7261.02 3449.12 729.9 27308.23 35400.56 14604.64
    利润总额(万元) 7119.7 3379.3 730.96 27859.83 35322.21 14548.51
    所得税(万元) 313.31 455.01 253.93 -9.08 250.97 334.92
    营业税金及附加(万元) 433.58 328.25 118.1 683.23 471.47 356.98
    扣非净利润(万元) 6016.06 1865.44 -59.05 25522.32 0 0

    现金流量

    截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
    经营现金流量净额(万元) -2689.37 -1828.23 -3717.82 -4601.53 -2646.28 -4410.18
    经营净现金流占比 -58.44% -44.49% -130.07% -47.76% -34.6% -64.2%
    净现金流同比增长 39.84% 40.18% -266.21% 87.6% 90.53% 29.49%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 33051.12 21104.87 9325.1 46460.32 34979.87 21329.62
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 9147.58 6703.96 4533.04 10803.82 8160.03 5810.94
    投资现金流量(万元) -9430.72 -3788.44 -847.67 -5582.94 -2825.29 -2079.7
    投资净现金流占比 -204.94% -92.19% -29.66% -57.94% -36.94% -30.28%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 4435.58 3788.44 847.67 6084.58 2825.29 2079.7
    融资现金流量(万元) 7518.76 1507.25 1706.65 549.19 -2177.17 -378.7
    融资净现金流占比 163.39% 36.68% 59.71% 5.7% -28.46% -5.51%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -4601.79 -4109.38 -2858.29 -9635.38 -7648.92 -6869.24
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 28415.08 28415.08
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 20766.17 21545.84

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:16.77
    • 江恩阻力:18.87
    • 时间窗口:2022-12-26

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    WWW-GOODGONGSHI-COM:

    未名医药(002581)12月11日晚间公告,公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力因个人工作安排原因辞任。(:goodgongshi.com/tongdaxingongshi/100798.html)辞任后,马力不再担任公

    Hernande:

    未名医药最新公告公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力辞任

    未名医药公告,公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力因个人工作安排原因辞任。辞任后,马力不再担任公司及公司子公司任何职务。截至2022年12月9日收盘,未名医药(002581)报收于17.08

    过往云烟:

    未名医药(002581.SZ)发布公告,公司于2022年12月9日收到公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力女士的辞任报告,因个人工作安排原因,申请辞去公司全球生物安全与创新

    蔓菁:

    未名医药公司全球生物安全与创新研究院院长兼战略顾问马力女士因个人工作安排原因辞任。

    铁血雄心:

    目前的位置和价格. 已经适合短线上看多 捞一把就跑.

    生物医药CRO/CDMO板块公司全资子公司北大生物提供从研发到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心,生产中心,并配备符合国际标准的中试中心,检验中心,公用系统及仓储中心。北大生物CDM

    回头想想:

    未名医药最新公告拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产划转至衍渡生物

    未名医药公告,公司拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产按照账面净值约人民币110.53万元划转至全资子公司山东衍渡生物科技有限公司(简称“衍渡生物”),并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。截至20

    汪雪锋:

    未名医药控股子公司部分股权被冻结,冻结权益金额为6767.49万元

    2022年11月23日,未名医药(002581.SZ)公告,近日,公司经过公开渠道查询,控股子公司未名生物医药有限公司(以下简称“厦门未名”)部分股权被冻结,现将具体情况公告如下本次冻结股权标的企业

    吾王美如画:

    1昊志机电总市值32.02亿市盈率70.68净利润3397.29万2未名医药总市值115.72亿市盈率134.66净利润6445.04万3富春染织总市值24.15亿市盈率12.94净利润1.40亿4凯

    茅台Jerry:

    法院判的没道理啊,北京科兴的董事长、北京科兴的大股东拉闸造成损失应该是北京科兴其他股东起诉北京科兴、北京科兴大股东厦门未名、北京科兴董事长才对啊,和未名医药有啥关系。

    越过涅槃:

    原标题判决来了!北京科兴电闸被拉,疫苗损失1540万元,未名医药称“正在制定追索方案”来源华夏时报()记者王瑜于娜北京报道未名医药与科兴控股就北京科兴的股东控股权争夺战...

    X