- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
广州无线电集团有限公司 | 124200 | 50.04 | 不变 |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 7438.89 | 3 | 新进 |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01 | 2.02 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3944.69 | 1.59 | 910.50万 |
广州开发区控股集团有限公司 | 3372.59 | 1.36 | 不变 |
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 1387.77 | 0.56 | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 583.38 | 0.24 | 31.22万 |
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 513.96 | 0.21 | 新进 |
【广电运通(002152)今日主力资金流向,资金净流入5773.35万元,今日超大单净流入5626.01万元,大单净流入147.34万元 3日资金总流向7783.25万,5日资金总流向4797.34万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.33 |
营业收入(万元) | 478246.9 | 309381.75 | 140279.89 | 678183.5 |
营业同比增长 | 11.87% | 13.17% | 10.62% | 5.79% |
净利润(万元) | 66727.36 | 41260.13 | 22490.71 | 82425.67 |
净利润同比增长 | 10.22% | 10.15% | 11.13% | 17.68% |
净资产收益率 | 5.88% | 3.65% | 2.03% | 7.67% |
每股净资产(元) | 4.5836 | 4.5064 | 4.4591 | 4.4205 |
销售毛利率 | 40.72% | 41.23% | 40.24% | 39.15% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 1877871.2 | 1805887.9 | 1679597.9 | 1703337.2 |
总资产同比 | 19.87% | 17.72% | 6.34% | 8.43% |
固定资产(万元) | 149324.4 | 151083.69 | 148810.69 | 151943.56 |
货币资金(万元) | 527677.06 | 658038 | 586850.3 | 642469.9 |
应收账款(万元) | 217723.11 | 213180.97 | 178262.78 | 160088.03 |
存货(万元) | 235064.7 | 215991.05 | 192709.77 | 170683.75 |
总负债(万元) | 557032.06 | 502260.9 | 460146.44 | 503037.53 |
总负债同比 | 41.7% | 34.78% | 13.61% | 5.58% |
应付账款(万元) | 103258.37 | 99857.29 | 77143.07 | 104376.74 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 29.66% | 27.81% | 27.4% | 29.53% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 397302.16 | 255304.94 | 113201.93 | 577111.5 |
营业支出(万元) | 283524.4 | 181828.23 | 83831.51 | 412707.94 |
销售费用(万元) | 44363.31 | 28224.64 | 11704.88 | 61825.16 |
管理费用(万元) | 29421.61 | 19081.03 | 8302.81 | 41513.86 |
财务费用(万元) | -11154.88 | -5053.71 | -2361.22 | -8202.17 |
营业利润(万元) | 91971.65 | 59261.02 | 28358.29 | 109287.58 |
利润总额(万元) | 92799.03 | 59869.95 | 28488 | 110167.54 |
所得税(万元) | 10504.98 | 9506.34 | 4964.13 | 12306.1 |
扣非净利润(万元) | 59625.64 | 36926.56 | 21115.92 | 71601.59 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | -59577.03 | -71935.01 | -75551.73 | 159102.61 |
经营净现金流占比 | -52.45% | -460.72% | -132.16% | 753.08% |
净现金流同比增长 | -40.84% | 118.19% | -379.78% | -109.9% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 433597.03 | 252170.47 | 116003.55 | 754928.5 |
投资现金流量(万元) | -175216.69 | -7914.82 | -7079.34 | -167975.88 |
投资净现金流占比 | -154.25% | -50.69% | -12.38% | -795.08% |
融资现金流量(万元) | 122542.86 | 96203.88 | 25568.54 | -9554.97 |
融资净现金流占比 | 107.88% | 616.16% | 44.73% | -45.23% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 105500 | 102500 | 105500 | 105700 |
较上期变化 | 2.85 | -2.78 | -0.22 | -0.54 |
人均流通股(股) | 23500 | 24200 | 23500 | 23500 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |