- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
罗牛山集团有限公司 | 19700 | 17.15 | 不变 |
海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 2764.46 | 2.4 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1855.35 | 1.61 | 997.26万 |
海南深兴贸易有限公司 | 1445 | 1.26 | 不变 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1072.13 | 0.93 | 87.03万 |
海南冠翔贸易有限公司 | 722.5 | 0.63 | 不变 |
【罗牛山(000735)今日主力资金流向,资金净流入-1256.91万元,今日超大单净流入-585.03万元,大单净流入-671.88万元 3日资金总流向-2545.29万,5日资金总流向-2382.44万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.0052 | -0.0184 | -0.0254 | -0.3671 |
营业收入(万元) | 179218.8 | 113944.62 | 52713.71 | 187948.75 |
营业同比增长 | 31.39% | 18.59% | 3.6% | -19.88% |
净利润(万元) | 594.71 | -2124.35 | -2925.77 | -42267.19 |
净利润同比增长 | 104.66% | -166.78% | -165.3% | -514.06% |
净资产收益率 | 0.15% | -0.53% | -0.78% | -10.63% |
每股净资产(元) | 3.7252 | 3.6999 | 3.2359 | 3.2675 |
销售毛利率 | 9.98% | 7.23% | 5.67% | 4.28% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 1223424.9 | 1198816.4 | 1095424.4 | 1092981.5 |
总资产同比 | 14.16% | 26.55% | 27.83% | 29.67% |
固定资产(万元) | 329764.34 | 331481.8 | 366406.16 | 368808.8 |
货币资金(万元) | 46991.53 | 57701.46 | 34679.35 | 67273.95 |
应收账款(万元) | 3639.94 | 3517.93 | 3609.92 | 2997.91 |
存货(万元) | 271401.66 | 263018.25 | 244104.11 | 241203.22 |
总负债(万元) | 745592.1 | 725116.06 | 677434.94 | 670410.1 |
总负债同比 | 21.66% | 53.58% | 59.88% | 62.01% |
应付账款(万元) | 59708.95 | 67258.71 | 64771.94 | 87771.85 |
预收账款(万元) | 2291.35 | 1792.29 | 1306.39 | 646.8 |
资产负债率 | 60.94% | 60.49% | 61.84% | 61.34% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 191060.11 | 125533.79 | 59737.06 | 221248.36 |
营业支出(万元) | 161157.34 | 105574.58 | 49651.28 | 179170.72 |
销售费用(万元) | 2649.71 | 1603.33 | 826.2 | 4379.51 |
管理费用(万元) | 17509.63 | 12013.21 | 5870.68 | 26391.06 |
财务费用(万元) | 7174.5 | 4649.77 | 2479.46 | 8125.33 |
营业利润(万元) | -903.29 | -3371.62 | -5016.74 | -43363.75 |
利润总额(万元) | 1088.47 | -2013.93 | -4454.2 | -46713.53 |
所得税(万元) | -2061.37 | -1213.41 | -589.52 | -3155.79 |
扣非净利润(万元) | -2042.57 | -3429.87 | -4040.23 | -39139.99 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 53752.03 | 28819.75 | 16219.32 | 118583.99 |
经营净现金流占比 | 263.64% | 289.68% | 49.69% | 270.52% |
净现金流同比增长 | -142.46% | -125.74% | -3156.77% | 1508.51% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 272446.1 | 181406.45 | 93418.06 | 413180.88 |
投资现金流量(万元) | -90496.4 | -68442.39 | -52798.25 | -62975.35 |
投资净现金流占比 | -443.86% | -687.94% | -161.76% | -143.66% |
融资现金流量(万元) | 16355.91 | 29673.68 | 3938.83 | -11773.52 |
融资净现金流占比 | 80.22% | 298.26% | 12.07% | -26.86% |
截止日期 | 2022-11-20 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 108500 | 110100 | 111100 | 110400 |
较上期变化 | -1.45 | -0.9 | 0.63 | -1.43 |
人均流通股(股) | 10600 | 10500 | 10400 | 10400 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |