- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
江阴模塑集团有限公司 | 34700 | 37.85 | 不变 |
【模塑科技(000700)今日主力资金流向,资金净流入137.75万元,今日超大单净流入114.54万元,大单净流入23.2万元 3日资金总流向-1598.13万,5日资金总流向-587.65万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.4578 | 0.2794 | 0.1015 | -0.222 |
营业收入(万元) | 530086.06 | 316720.44 | 154842.94 | 738987.1 |
营业同比增长 | -4.82% | -12.91% | -10.54% | 20.66% |
净利润(万元) | 41987.02 | 25625.63 | 9307.41 | -20316.24 |
净利润同比增长 | 289.4% | 39.1% | 9.64% | -1144.07% |
净资产收益率 | 16.24% | 10.39% | 3.95% | -7.97% |
每股净资产(元) | 3.1089 | 2.8492 | 2.6129 | 2.4822 |
销售毛利率 | 18.36% | 18.31% | 18.06% | 17.23% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 875476.06 | 835975.2 | 842297.7 | 831964.1 |
总资产同比 | 8.68% | -3.31% | 0.94% | -0.27% |
固定资产(万元) | 232506.56 | 231519.64 | 229537.98 | 234132.56 |
货币资金(万元) | 100962.49 | 103480.27 | 119595.64 | 103811.03 |
应收账款(万元) | 170807.39 | 141024.94 | 126255.23 | 150843.16 |
存货(万元) | 109986.43 | 102511.85 | 104763.38 | 93896.3 |
总负债(万元) | 587403 | 571637.1 | 599616.94 | 601385.06 |
总负债同比 | 2.12% | -3.36% | 8.46% | 7.73% |
应付账款(万元) | 196284.44 | 175167.55 | 177010.16 | 178253.89 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
资产负债率 | 67.1% | 68.38% | 71.19% | 72.28% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 511345.34 | 309382.62 | 154746 | 737403.56 |
营业支出(万元) | 432771.3 | 258733 | 126884.91 | 611694.25 |
销售费用(万元) | 9375.98 | 5342.51 | 3757.83 | 14480.22 |
管理费用(万元) | 38388.21 | 24622.85 | 12729.81 | 62962.88 |
财务费用(万元) | 10176.82 | 7343.86 | 4643.43 | 15704.46 |
营业利润(万元) | 48319.6 | 29960.11 | 11793.97 | -16638.81 |
利润总额(万元) | 48303.04 | 29985.66 | 11808.32 | -17534.73 |
所得税(万元) | 6301.62 | 4262.13 | 2385.72 | 2833.9 |
扣非净利润(万元) | 33230.66 | 17311.84 | 3973.31 | 17295.3 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 28794.82 | 14170.01 | 18728.35 | 41959.74 |
经营净现金流占比 | 263.93% | 85.88% | 242.6% | 422.01% |
净现金流同比增长 | 394.58% | 53.63% | 499.67% | -332.79% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 576432.2 | 357966.56 | 201809.27 | 736830 |
投资现金流量(万元) | 14567.91 | 14489.46 | 1879.63 | 838.94 |
投资净现金流占比 | 133.53% | 87.81% | 24.35% | 8.44% |
融资现金流量(万元) | -34681.1 | -13015.55 | -13236.4 | -49003.38 |
融资净现金流占比 | -317.89% | -78.88% | -171.46% | -492.85% |
截止日期 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 62000 | 62600 | 64100 | 64400 |
较上期变化 | -1.07 | -2.35 | -0.42 | 0.31 |
人均流通股(股) | 14800 | 14600 | 14300 | 14200 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |