万科企业股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 000002 | ![]() |
股票简称: | 万科A | |
公司名称: | 万科企业股份有限公司 | |
公司英文名称: | China Vanke Co.,Ltd. | |
公司简史: | 万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为国内领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位;2017年再度上榜,位列榜单第307位。 2014年万科第四个十年发展规划,已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。 2017年,深圳地铁集团成为本集团第一大股东,始终支持万科的混合所有制结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道+物业”发展模式。 万科始终坚持为普通人提供好产品、好服务,通过自身的努力,为满足人民对美好生活的各方面需求,做出力所能及的贡献。公司核心业务包括住宅开发、物业服务、租赁住宅;在住房领域,公司始终坚持住房的居住属性,坚持“为普通人盖好房子,盖有人用的房子”。2018年,公司将自身定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,所搭建的生态体系已初具规模,在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上,业务已延伸至商业开发和运营、物流仓储服务、租赁住宅、产业城镇、冰雪度假、养老、教育等领域,为更好的服务人民美好生活需要、实现可持续发展奠定了良好基础。未来,公司将始终坚持“大道当然,合伙奋斗”,以“人民的美好生活需要”为中心,以现金流为基础,深入践行“城乡建设与生活服务商”战略,持续创造真实价值,力争成为无愧于伟大新时代的好企业。 |
|
注册地址: | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | |
办公地址: | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | |
所属区域: | 深圳 | |
所属行业: | 房地产业 | |
公司网址: | www.vanke.com | |
电子邮箱: | IR@vanke.com | |
上市日期: | 1991-01-29 | |
招股日期: | 1988-12-28 | |
发行量: | 2800(单位:万股) | |
发行价: | 1 | |
首日发行价: | 14.58 | |
上市推荐人: | 国泰君安证券股份有限公司,深圳经济特区证券公司 | |
主承销商: | ||
会计事务所: | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 王石 | |
董事长: | 王石 | |
董秘: | 谭华杰 | |
证券代表: | 梁洁 | |
电话: | 0755-25606666 | |
传真: | 0755-25531696 | |
主营范围: | 房地产开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理)。 | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
跳空低开,修复前期缺口,全天震荡向上,两市成交7583亿,绿肥红瘦,沪指跌0.75,深成指跌0.69%,创业板指跌0.46%!周末降准利好之下,却走出跳空低开的行情,主要是因为降准力度没有超预期,但是这次跳空不算太坏,一方面回补了前期缺口,

横盘震荡,冲高回落,两市量能回升至8846亿,沪指涨0.13%,盘中最低下探3076,最高上攻3118,报收3088,大有一副从3000点保卫战演变为3100点争夺战的势头,深成指跌1.18%,创业板指跌1.83%!早盘资金博弈相对均衡,所

000002今日股价最高价15.6,最低15.08,开盘价15.57,收盘价15.57,今日日线以十字星收盘,近十五日股价呈上涨走向,前期2022年10月31日

000002今天股票价格最高价16.24,最低15.72,今天股价跌幅3.0%,近十五日股价呈上涨趋势,工具规则:前期2022年10月13日到2022年10月3

延续上周五的走势,高开低走,冲高回落,虽缩量但依然是万亿之上,相对之前仍是连续放量,沪指跌0.13%,深成指跌0.24%,创业板指跌1.25%。冲高回落的主要是由于下方有缺口,市场有回补缺口的预期,加之冲高之后,获利盘和套牢盘有兑现需求,就

万科A今日股价接近江恩轮中轮内循环重要度数:270度 近9个交易日涨幅16.57%
万科A000002本日股价最高价15.76,最低14.66,本日股价涨幅9.98%,近十五日股价呈下跌走向,老子十二宫下跌结构已完成,结构顶部红色阻力线17.5

000002万科A这个股怎么样 000002万科A后期走势(2022/11/7)
万科A000002目前股票价格最高价14.28,最低13.9,开盘价13.91,收盘价14.23,目前股价涨幅1.35%,目前日线以上下影阳线收盘,近五日股价呈

万科A000002本日股价开盘价13.65,收盘价13.91,近十日股价呈下跌走势,工具规则:从最近一个下跌结构形成到现在股价运行了2个交易日,它的关键点位为: