概念题材简介:
深港通概念(聊吧讨论)

深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。对于香港投资者而言,深港通的开通意味将有更多的投资标的出炉,在全球股市区域疲软的情况下,A股的节节走高会令更多的境外投资者涌入,让他们多一份选择,让深圳证券交易市场再添一份火爆。
概念股平均涨幅
深港通
深港通龙头股
龙 头 股:
- 海兰信(300065) +13.06%
- 朗玛信息(300288) +12.25%
- 安妮股份(002235) +10.07%
最新事件:
深港通交易规则,深股通的开户条件
摘要: 深港通就是指深港证券市场交易所互联互通机制,其中有深股通和港股通, 香港或境外投资者购买深股通标的股票就是深股通,港股通是内地投资者购买港股通的标的股票。那么深港通的交易规则是什么?
赢家概念解析
赢家概念解读:
深港通概念排行榜|深港通概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
深港通概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300065 | 海兰信 | 16.0 | 16.23 | 18.1 | 16.23 | 0.0102 | 3.4122 | 13.06% | 602962.0 | 股吧 |
2 | 300288 | 朗玛信息 | 11.1 | 11.54 | 13.32 | 11.54 | 0.18 | 4.5092 | 12.25% | 547869.0 | 股吧 |
3 | 002235 | 安妮股份 | 5.46 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | -0.0158 | 2.0635 | 10.07% | 165152.0 | 股吧 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 9.35 | 9.39 | 10.57 | 9.39 | 0.0652 | 2.3241 | 10.05% | 1037475.0 | 股吧 |
5 | 002424 | 贵州百灵 | 8.26 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.07 | 2.8514 | 10.05% | 302910.0 | 股吧 |
6 | 000617 | 中油资本 | 7.37 | 7.3 | 8.11 | 7.23 | 0.39 | 7.5708 | 10.04% | 3847425.0 | 股吧 |
7 | 000415 | 渤海租赁 | 2.29 | 2.31 | 2.52 | 2.3 | -0.0407 | 4.9202 | 10.04% | 658547.0 | 股吧 |
8 | 000756 | 新华制药 | 21.36 | 22.26 | 23.5 | 21.8 | 0.45 | 5.9329 | 10.02% | 688637.0 | 股吧 |
9 | 000058 | 深赛格 | 7.0 | 7.29 | 7.7 | 7.12 | 0.0156 | 1.5742 | 10% | 951967.0 | 股吧 |
10 | 000666 | 经纬纺机 | 10.34 | 10.0 | 11.37 | 9.9 | 0.5684 | 13.9839 | 9.96% | 613895.0 | 股吧 |
11 | 000829 | 天音控股 | 10.24 | 10.41 | 11.26 | 10.38 | 0.1201 | 2.5294 | 9.96% | 713633.0 | 股吧 |
12 | 002342 | 巨力索具 | 4.23 | 4.25 | 4.65 | 4.22 | 0.0109 | 2.5915 | 9.93% | 1053410.0 | 股吧 |
13 | 000958 | 电投产融 | 4.44 | 4.46 | 4.88 | 4.46 | 0.1911 | 3.4426 | 9.91% | 399501.0 | 股吧 |
14 | 002254 | 泰和新材 | 20.95 | 21.19 | 23.05 | 21.19 | 0.45 | 5.7327 | 9.74% | 314914.0 | 股吧 |
15 | 000807 | 云铝股份 | 10.71 | 10.85 | 11.78 | 10.85 | 1.09 | 6.2241 | 9.34% | 1650372.0 | 股吧 |
16 | 002307 | 北新路桥 | 5.18 | 5.19 | 5.7 | 5.16 | 0.0329 | 2.8402 | 8.49% | 1210835.0 | 股吧 |
17 | 000603 | 盛达资源 | 12.51 | 12.72 | 13.76 | 12.62 | 0.3191 | 4.1128 | 8.39% | 266087.0 | 股吧 |
18 | 002603 | 以岭药业 | 42.11 | 43.6 | 46.32 | 42.14 | 0.8465 | 5.9762 | 8.29% | 1889644.0 | 股吧 |
19 | 000029 | 深深房A | 13.74 | 13.43 | 15.11 | 13.42 | 0.1237 | 3.9217 | 8.08% | 419982.0 | 股吧 |
20 | 000987 | 越秀金控 | 6.29 | 6.37 | 6.86 | 6.34 | 0.3889 | 5.2739 | 7.95% | 792696.0 | 股吧 |
21 | 002791 | 坚朗五金 | 99.1 | 100.0 | 108 | 100 | 0.01 | 14.8132 | 7.82% | 42479.0 | 股吧 |
22 | 000800 | 一汽解放 | 8.4 | 8.52 | 9.24 | 8.39 | -0.1402 | 4.8777 | 7.02% | 931789.0 | 股吧 |
23 | 002093 | 国脉科技 | 7.59 | 7.7 | 8.34 | 7.64 | 0.0459 | 3.5026 | 6.85% | 1756394.0 | 股吧 |
24 | 000563 | 陕国投A | 3.22 | 3.23 | 3.54 | 3.22 | 0.1548 | 3.2091 | 6.83% | 1454395.0 | 股吧 |
25 | 000063 | 中兴通讯 | 25.05 | 25.2 | 26.99 | 25.2 | 1.44 | 12.1008 | 6.83% | 851522.0 | 股吧 |
26 | 300364 | 中文在线 | 9.52 | 9.83 | 10.42 | 9.42 | -0.1684 | 2.0591 | 6.62% | 842618.0 | 股吧 |
27 | 002027 | 分众传媒 | 6.01 | 6.19 | 6.47 | 6.17 | 0.1475 | 1.2949 | 6.49% | 2330635.0 | 股吧 |
28 | 002429 | 兆驰股份 | 3.54 | 3.58 | 3.89 | 3.58 | 0.1935 | 2.9759 | 6.21% | 732923.0 | 股吧 |
29 | 000034 | 神州数码 | 22.17 | 22.35 | 23.95 | 22.1 | 1.0623 | 10.6173 | 6.09% | 292810.0 | 股吧 |
30 | 000758 | 中色股份 | 4.97 | 5.0 | 5.28 | 4.99 | 0.212 | 2.6266 | 6.04% | 623857.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
深港通概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论