概念题材简介:
分享

小额贷款概念(聊吧讨论)

小额贷款概念

小额贷款概念的出现和形成是因为互联网的发展,小额贷款公司出现的比较多,并且业务发展迅速。更有去年趣店的美国上市,消费贷成为投资的一个关注点。小额贷款表示的是1000元以上,20万元以下的贷款。小额贷款原本是为了服务三农、中小企业。现在也出现了对于上班族的信用小额贷款,不需要担保。在2013年7月8日,“金融国十条”中由国务院发布的涉及扩大民间资本进入金融业、加快发展多层次资本市场等十个方面。其中的尝试民间资本发起设立自担风险的民营银行等提法,对于小贷公司迎来新的发展机会。在2017年12月,关于从事小额贷款公司进行了整顿,暂停牌照的发放以及对于没有牌照的公司进行关停,对于小额贷款市场环境进行了监管,这对于留存的小额贷款概念下的公司业务的展示也是一种利好的政策。

概念股平均涨幅

小额贷款

小额贷款龙头股

龙 头  股:
最新事件:

中信证券:下半年社融有望呈现先升后稳趋势,建议关注社融结构

摘要: 银行:信用复苏进行时6月金融数据呈现总量修复、结构改善的特点,除半年末时点因素外,亦反映疫后经济和融资需求的初步复苏。展望而言,随着疫后经济内生动能的修复,叠加稳增长政策的落地,

赢家概念解析

赢家概念解读:

小额贷款概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。

概念解析热文:

盘点大众消费概念的6只高人气龙头股(值得收藏)

摘要: 1、煌上煌基本面:煌上煌现价13.27,?涨幅4.9%。本日处于“赢家江恩软件”极反通道工具“超强通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000415 渤海租赁 1 2022-12-05 股吧
2 600122 ST宏图 1 2022-11-30 股吧
3 600112 ST天成 1 2022-11-30 股吧
4 600830 香溢融通 1 2022-12-05 股吧

小额贷款概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002634 棒杰股份 11.61 11.6 12.27 11.58 0.13 1.9667 4.22% 161044.0 股吧
2 600112 ST天成 5.37 5.31 5.63 5.31 -0.0482 0.2099 4.1% 106836.0 股吧
3 002522 浙江众成 5.32 5.3 5.72 5.29 0.15 2.3677 3.57% 296391.0 股吧
4 002120 韵达股份 13.68 13.6 14.19 13.5 0.26 5.6818 3.22% 497896.0 股吧
5 002569 ST步森 6.77 6.79 7.06 6.74 -0.487 1.2373 2.95% 19434.0 股吧
6 600596 新安股份 16.34 16.29 16.81 16.2 2.5025 10.0268 2.75% 332874.0 股吧
7 600143 金发科技 10.29 10.29 10.58 10.27 0.4675 5.9066 2.33% 325257.0 股吧
8 600729 重庆百货 22.44 22.57 23.2 22.44 2.12 12.6314 2.27% 47359.0 股吧
9 002277 友阿股份 3.8 3.78 3.94 3.77 0.0984 4.8323 2.11% 420663.0 股吧
10 002250 联化科技 16.66 16.7 17.15 16.4 0.371 7.1999 1.92% 65945.0 股吧
11 600887 伊利股份 30.64 30.85 31.59 30.57 1.26 7.5015 1.76% 621479.0 股吧
12 000816 智慧农业 4.07 4.05 4.23 4.03 0.0193 1.5287 1.72% 421634.0 股吧
13 002183 怡亚通 5.86 5.81 6.11 5.8 0.08 3.4338 1.71% 769118.0 股吧
14 600119 长江投资 6.78 6.79 6.93 6.71 0.006 0.5841 1.47% 64716.0 股吧
15 002560 通达股份 7.58 7.6 7.68 7.38 0.1648 4.6406 1.32% 231639.0 股吧
16 600327 大东方 4.82 4.85 4.91 4.79 0.194 3.8358 1.24% 101979.0 股吧
17 002532 天山铝业 7.86 7.78 8 7.6 0.52 4.8655 1.02% 844336.0 股吧
18 600755 厦门国贸 7.87 7.9 7.96 7.83 0.87 9.2 1.02% 283386.0 股吧
19 600872 中炬高新 40.21 40.2 42.54 40 0.5431 5.1187 0.8% 331894.0 股吧
20 002661 克明食品 12.3 12.3 12.58 12.23 0.397 7.5585 0.65% 69037.0 股吧
21 600727 鲁北化工 7.13 7.1 7.19 7.07 0.06 5.702 0.56% 47410.0 股吧
22 300059 东方财富 19.87 19.7 20.48 19.67 0.51 4.8 0.5% 2552980.0 股吧
23 002625 光启技术 17.79 17.7 18.08 17.47 0.14 3.9226 0.39% 144460.0 股吧
24 600070 浙江富润 5.17 5.15 5.28 5.12 -0.4 3.0839 0.39% 75329.0 股吧
25 002027 分众传媒 6.4 6.39 6.52 6.31 0.1475 1.2949 0.31% 1812891.0 股吧
26 002723 小崧股份 13.38 13.36 13.51 13.25 0.0469 3.9274 0.3% 74719.0 股吧
27 002552 宝鼎科技 15.99 16.05 16.2 15.78 0.02 4.977 0.25% 19492.0 股吧
28 002600 领益智造 4.96 4.96 5.02 4.94 0.17 2.3912 0.2% 347411.0 股吧
29 001696 宗申动力 6.54 6.58 6.65 6.52 0.3451 4.1502 0.15% 100850.0 股吧
30 002126 银轮股份 13.84 13.7 13.92 13.4 0.29 5.6 0.07% 216944.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报