概念题材简介:
粮食概念(聊吧讨论)

粮食概念股的出现是因为粮食等大宗农产品贸易链、供应链受到冲击,国际农产品市场供给不确定性增加。粮食作物包括小麦、水稻、玉米、燕麦、黑麦、大麦、小米、高粱和青稞。其中的三种作物(小麦、水稻和玉米)占世界粮食的一半以上。粮食作物是人类的主要食物来源。随着中国人口增加、消费结构升级和资源环境承载力趋紧,粮食生产和需求将保持紧平衡。随着国家各项政策的出台,我国粮食市场化程度明显提高,市场各主体价格博弈加深,粮食购销活跃,市场向好。未来随着国家政策的持续利好,中国粮食产业将进一步发展,市场前景将更加美好。粮食消费升级已成为推动产业经济高质量发展的重要引擎。
概念股平均涨幅
粮食
粮食龙头股
龙 头 股:
- 中粮科工(301058) +5.41%
- 中水渔业(000798) +4.51%
- 敦煌种业(600354) +4.46%
促发事件:
聚焦粮食安全 农业的“芯片”备受关注
最新事件:
中原证券:农林牧渔行业有望迎来估值回归
摘要: 中原证券(601375)研报指出,整体来看,2022年农林牧渔行业基本面随着周期景气度波动发生较大改善。2022年三季度猪价强势反弹,生猪养殖步入新一轮上行周期,养殖盈利水平在10月末到达年内高点,
赢家概念解析
赢家概念解读:
粮食概念等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
粮食概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301058 | 中粮科工 | 17.75 | 17.82 | 18.99 | 17.8 | 0.19 | 3.4989 | 5.41% | 133344.0 | 股吧 |
2 | 000798 | 中水渔业 | 11.75 | 11.77 | 12.35 | 11.67 | 0.1506 | 2.6413 | 4.51% | 221903.0 | 股吧 |
3 | 600354 | 敦煌种业 | 7.17 | 7.23 | 7.89 | 7.11 | -0.0657 | 1.1078 | 4.46% | 1101307.0 | 股吧 |
4 | 000638 | 万方发展 | 7.61 | 7.55 | 7.97 | 7.49 | -0.0221 | 0.5145 | 3.15% | 382124.0 | 股吧 |
5 | 600313 | 农发种业 | 10.57 | 10.49 | 11.05 | 10.46 | 0.0665 | 1.4562 | 2.74% | 893028.0 | 股吧 |
6 | 603555 | 贵人鸟 | 3.6 | 3.61 | 3.72 | 3.61 | -0.0094 | 1.1491 | 1.94% | 175173.0 | 股吧 |
7 | 000019 | 深粮控股 | 7.78 | 7.8 | 8.02 | 7.79 | 0.2763 | 4.0437 | 1.8% | 169505.0 | 股吧 |
8 | 600540 | 新赛股份 | 4.68 | 4.71 | 4.97 | 4.69 | -0.2033 | 1.6346 | 1.71% | 144030.0 | 股吧 |
9 | 600692 | 亚通股份 | 6.24 | 6.27 | 6.44 | 6.24 | -0.0318 | 2.6002 | 1.6% | 91793.0 | 股吧 |
10 | 300087 | 荃银高科 | 16.45 | 16.52 | 17.07 | 16.4 | 0.0567 | 2.0417 | 1.28% | 219337.0 | 股吧 |
11 | 002758 | 浙农股份 | 15.7 | 15.56 | 16 | 15.33 | 0.83 | 7.6618 | 1.27% | 145407.0 | 股吧 |
12 | 600108 | 亚盛集团 | 3.22 | 3.23 | 3.28 | 3.22 | 0.0225 | 2.0801 | 1.24% | 288326.0 | 股吧 |
13 | 000040 | 东旭蓝天 | 4.06 | 4.08 | 4.13 | 4.06 | -0.1127 | 7.6793 | 1.23% | 434479.0 | 股吧 |
14 | 600598 | 北大荒 | 14.64 | 14.65 | 14.87 | 14.64 | 0.725 | 4.3288 | 1.23% | 176480.0 | 股吧 |
15 | 300189 | 神农科技 | 4.12 | 4.11 | 4.26 | 4.11 | -0.0226 | 0.8288 | 1.21% | 352699.0 | 股吧 |
16 | 600811 | 东方集团 | 2.68 | 2.68 | 2.72 | 2.67 | -0.0247 | 5.2693 | 1.12% | 509798.0 | 股吧 |
17 | 000713 | 丰乐种业 | 8.84 | 8.84 | 9.1 | 8.83 | 0.0076 | 3.0464 | 1.02% | 312345.0 | 股吧 |
18 | 600359 | 新农开发 | 8.88 | 8.88 | 9.36 | 8.8 | 0.15 | 1.5043 | 0.9% | 368909.0 | 股吧 |
19 | 600127 | 金健米业 | 8.09 | 8.02 | 8.25 | 8.02 | -0.0661 | 1.0488 | 0.87% | 219357.0 | 股吧 |
20 | 600300 | 维维股份 | 3.44 | 3.5 | 3.53 | 3.46 | 0.06 | 1.8977 | 0.87% | 233318.0 | 股吧 |
21 | 002646 | 天佑德酒 | 14.88 | 15.07 | 15.18 | 14.9 | 0.2112 | 5.8969 | 0.74% | 63743.0 | 股吧 |
22 | 000626 | 远大控股 | 10.69 | 10.69 | 10.91 | 10.66 | 0.24 | 5.9423 | 0.65% | 68095.0 | 股吧 |
23 | 002041 | 登海种业 | 21.42 | 21.6 | 22 | 21.4 | 0.1276 | 3.6042 | 0.61% | 87649.0 | 股吧 |
24 | 600682 | 南京新百 | 9.01 | 9.03 | 9.14 | 9.02 | 0.46 | 12.706 | 0.55% | 82687.0 | 股吧 |
25 | 601952 | 苏垦农发 | 13.06 | 13.11 | 13.27 | 13.04 | 0.44 | 4.3566 | 0.46% | 141904.0 | 股吧 |
26 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.81 | 2.83 | 2.84 | 2.8 | 0.0031 | 0.806 | 0% | 412107.0 | 股吧 |
27 | 600186 | 莲花健康 | 2.97 | 2.97 | 3.02 | 2.94 | 0.0272 | 0.7914 | 0% | 336811.0 | 股吧 |
28 | 000998 | 隆平高科 | 16.41 | 16.44 | 16.8 | 16.28 | -0.5458 | 3.8687 | -0.18% | 276683.0 | 股吧 |
29 | 002385 | 大北农 | 9.6 | 9.58 | 9.76 | 9.41 | -0.08 | 2.5189 | -1.04% | 931864.0 | 股吧 |
30 | 603182 | 嘉华股份 | 20.33 | 19.72 | 20.59 | 19.6 | 0.75 | 5.7236 | -1.13% | 173150.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
粮食概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论