概念题材简介:
多元金融概念(聊吧讨论)

多元金融指主要从事类金融活动和金融衍生品交易的行业,包括信托、期货、典当、融资租赁、AMC、小额贷款、投资管理、金融中介、第三方支付、金融控股等等。多元金融就是多元化的金融模式,泛指自上而下、顶层到底层、内部到市场、顶层股权设计到市场营销设计全链条打通商业生态圈,解决企业现金流、客户流、利润率等问题的一整套系统化设计方案。 金融模式可促使企业迅速成为一家类银行机构、准上市企业,让企业从一开始就有取之不尽、用之不绝的现金流,最终实现市场满意、企业盈利、资本获利的多赢局面。
概念股平均涨幅
多元金融
多元金融龙头股
龙 头 股:
- 中航产融(600705) +10.15%
- 五矿资本(600390) +10.08%
- 中粮资本(002423) +10.06%
促发事件:
看好非银超额收益,利率上行增加保险板块胜率
最新事件:
金融板块市净率估值已处于历史最低状态
摘要: 金融板块市净率估值已处于历史最低状态中字头概念股集体大涨,截至收盘,中字头概念股指数大涨3%,指数收盘创逾1年新高。数据显示,截至2022年11月21日,上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.
赢家概念解析
赢家概念解读:
多元金融行业排行榜|多元金融行业持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
多元金融概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600705 | 中航产融 | 3.35 | 3.38 | 3.69 | 3.38 | 0.21 | 4.217 | 10.15% | 1314118.0 | 股吧 |
2 | 600390 | 五矿资本 | 5.26 | 5.3 | 5.79 | 5.29 | 0.38 | 9.0167 | 10.08% | 908860.0 | 股吧 |
3 | 002423 | 中粮资本 | 6.96 | 7.05 | 7.66 | 7 | 0.1389 | 7.9627 | 10.06% | 515012.0 | 股吧 |
4 | 000617 | 中油资本 | 7.37 | 7.3 | 8.11 | 7.23 | 0.39 | 7.5708 | 10.04% | 3847425.0 | 股吧 |
5 | 000415 | 渤海租赁 | 2.29 | 2.31 | 2.52 | 2.3 | -0.0407 | 4.9202 | 10.04% | 658547.0 | 股吧 |
6 | 600830 | 香溢融通 | 6.02 | 6.04 | 6.62 | 6.03 | 0.043 | 4.6525 | 9.97% | 364890.0 | 股吧 |
7 | 000666 | 经纬纺机 | 10.34 | 10.0 | 11.37 | 9.9 | 0.5684 | 13.9839 | 9.96% | 613895.0 | 股吧 |
8 | 000958 | 电投产融 | 4.44 | 4.46 | 4.88 | 4.46 | 0.1911 | 3.4426 | 9.91% | 399501.0 | 股吧 |
9 | 000987 | 越秀金控 | 6.29 | 6.37 | 6.86 | 6.34 | 0.3889 | 5.2739 | 7.95% | 792696.0 | 股吧 |
10 | 000563 | 陕国投A | 3.22 | 3.23 | 3.54 | 3.22 | 0.1548 | 3.2091 | 6.83% | 1454395.0 | 股吧 |
11 | 600643 | 爱建集团 | 5.65 | 5.67 | 6.06 | 5.67 | 0.413 | 7.8319 | 5.13% | 363478.0 | 股吧 |
12 | 600517 | 国网英大 | 5.2 | 5.25 | 5.54 | 5.22 | 0.144 | 3.2822 | 5% | 521773.0 | 股吧 |
13 | 600120 | 浙江东方 | 3.73 | 3.74 | 3.94 | 3.73 | 0.1 | 4.4121 | 4.83% | 659387.0 | 股吧 |
14 | 000532 | 华金资本 | 11.38 | 11.59 | 12.21 | 11.44 | 0.359 | 3.7112 | 4.31% | 119530.0 | 股吧 |
15 | 600318 | 新力金融 | 7.32 | 7.37 | 7.7 | 7.33 | -0.0045 | 2.2286 | 4.1% | 419924.0 | 股吧 |
16 | 002961 | 瑞达期货 | 14.45 | 14.58 | 15.05 | 14.5 | 0.53 | 5.2856 | 3.6% | 41983.0 | 股吧 |
17 | 000416 | 民生控股 | 4.28 | 4.29 | 4.48 | 4.28 | -0.0168 | 1.6459 | 3.5% | 263477.0 | 股吧 |
18 | 603093 | 南华期货 | 9.78 | 9.98 | 10.18 | 9.79 | 0.22 | 5.2637 | 3.48% | 60871.0 | 股吧 |
19 | 002647 | 仁东控股 | 7.91 | 7.8 | 8.36 | 7.77 | -0.16 | 0.468 | 3.16% | 982640.0 | 股吧 |
20 | 603300 | 华铁应急 | 7.0 | 7.06 | 7.23 | 7.01 | 0.35 | 3.4894 | 3.14% | 157503.0 | 股吧 |
21 | 600927 | 永安期货 | 17.53 | 17.66 | 18.15 | 17.63 | 0.32 | 8.0849 | 3.02% | 66866.0 | 股吧 |
22 | 000540 | 中天金融 | 1.67 | 1.69 | 1.76 | 1.68 | -0.6517 | 1.0407 | 2.99% | 1684472.0 | 股吧 |
23 | 600053 | 九鼎投资 | 15.79 | 15.79 | 16.45 | 15.71 | 0.2581 | 6.6033 | 2.98% | 53086.0 | 股吧 |
24 | 000046 | 泛海控股 | 1.39 | 1.4 | 1.45 | 1.39 | -0.4312 | 0.7716 | 2.88% | 737085.0 | 股吧 |
25 | 600816 | ST安信 | 3.71 | 3.7 | 3.87 | 3.66 | -0.23 | -0.1843 | 2.7% | 251049.0 | 股吧 |
26 | 300309 | *ST吉艾 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.54 | -0.43 | -1.3232 | 2.58% | 330085.0 | 股吧 |
27 | 001236 | 弘业期货 | 15.89 | 15.73 | 16.66 | 15.23 | 0.0314 | 1.8716 | 2.52% | 225913.0 | 股吧 |
28 | 600783 | 鲁信创投 | 13.1 | 13.1 | 13.54 | 13.1 | 0.06 | 5.5682 | 2.52% | 72407.0 | 股吧 |
29 | 600901 | 江苏租赁 | 5.74 | 5.74 | 5.93 | 5.72 | 0.61 | 5.0356 | 2.09% | 369037.0 | 股吧 |
30 | 000567 | 海德股份 | 14.54 | 14.59 | 14.98 | 14.49 | 0.5843 | 5.3763 | 1.86% | 54190.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
多元金融概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论