化工概念(聊吧讨论)

化工是“化学工艺”、“化学工业”、“化学工程”等的简称。凡运用化学方法改变物质组成、结构或合成新物质的技术,都属于化学生产技术,也就是化学工艺,所得产品被称为化学品或化工产品。由于化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样,生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高,因此,化学工业是污染大户。同时,化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒物质而影响生态环境、危及人类健康。化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。
概念股平均涨幅
化工龙头股
- 美瑞新材(300848) +19.98%
- 亚士创能(603378) +7.69%
- 元利科技(603217) +6.19%
萤石价格连创年内新高 专家预计短期仍有上涨空间
内容: 【萤石价格连创年内新高 专家预计短期仍有上涨空间】12月6日电,生意社数据显示,萤石(湿态)现货参考价经连续多日上涨,12月5日报价3318.75元/吨,自10月份以来连续刷新年内价格新高,一度逼近2020年3月份以来的阶段性高点3400元/吨。拉长时间线来看,萤石价格自2022年4月1日起回暖以来,走势持续稳中有升,几乎没有出现过下跌,其历史最高纪录为2018年12月份创下的3633.33元/吨。多位受访分析人士表示,萤石价格短期仍具备上涨基础。从长期来看,随着新能源、新材料等终端需求的持续释放,萤石及其下游的氟化工产业链都将维持高景气区间。 (证券日报)
赢家概念解析
化工行业等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
化工概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300848 | 美瑞新材 | 23.62 | 23.61 | 28.34 | 23.61 | 0.4 | 4.7154 | 19.98% | 113146.0 | 股吧 |
2 | 603378 | 亚士创能 | 11.06 | 11.12 | 12.16 | 11.08 | 0.16 | 3.954 | 7.69% | 206156.0 | 股吧 |
3 | 603217 | 元利科技 | 27.45 | 27.6 | 29.43 | 27.6 | 1.913 | 13.9154 | 6.19% | 48332.0 | 股吧 |
4 | 000635 | 英力特 | 9.64 | 9.71 | 10.48 | 9.64 | -0.47 | 8.2607 | 5.81% | 218990.0 | 股吧 |
5 | 603968 | 醋化股份 | 22.01 | 22.5 | 24.04 | 22.47 | 1.5798 | 9.8378 | 5.68% | 69610.0 | 股吧 |
6 | 603810 | 丰山集团 | 21.2 | 20.7 | 23.08 | 20.55 | 0.57 | 9.2377 | 5.61% | 205278.0 | 股吧 |
7 | 002324 | 普利特 | 16.63 | 17.4 | 18.25 | 16.8 | 0.1516 | 2.72 | 5.59% | 293240.0 | 股吧 |
8 | 002648 | 卫星化学 | 15.02 | 15.02 | 15.83 | 14.98 | 1.26 | 8.7714 | 5.39% | 357489.0 | 股吧 |
9 | 600599 | ST熊猫 | 11.21 | 11.74 | 11.77 | 11.61 | 0.429 | 4.6279 | 5% | 10694.0 | 股吧 |
10 | 600691 | 阳煤化工 | 3.33 | 3.33 | 3.56 | 3.32 | 0.0806 | 2.5939 | 4.5% | 321127.0 | 股吧 |
11 | 603737 | 三棵树 | 116.45 | 117.0 | 123.3 | 116.2 | 0.8 | 5.9627 | 4.37% | 24203.0 | 股吧 |
12 | 600500 | 中化国际 | 7.22 | 7.33 | 7.59 | 7.27 | 0.47 | 4.4351 | 4.29% | 396308.0 | 股吧 |
13 | 002037 | 保利联合 | 10.89 | 10.99 | 11.47 | 10.96 | -0.248 | 7.2435 | 3.95% | 238675.0 | 股吧 |
14 | 301100 | 风光股份 | 22.42 | 22.6 | 23.36 | 22.42 | 0.33 | 10.4482 | 3.7% | 30076.0 | 股吧 |
15 | 600367 | 红星发展 | 17.22 | 17.86 | 17.9 | 17.32 | 0.76 | 6.2908 | 3.66% | 115745.0 | 股吧 |
16 | 002125 | 湘潭电化 | 14.96 | 15.03 | 15.77 | 14.94 | 0.56 | 3.6795 | 3.61% | 234726.0 | 股吧 |
17 | 600328 | 中盐化工 | 16.42 | 16.65 | 17.16 | 16.36 | 1.816 | 9.3499 | 3.53% | 423522.0 | 股吧 |
18 | 002226 | 江南化工 | 5.12 | 5.14 | 5.38 | 5.13 | 0.3162 | 3.4977 | 3.52% | 295046.0 | 股吧 |
19 | 688386 | 泛亚微透 | 59.53 | 60.63 | 61.69 | 58.35 | 0.61 | 9.1195 | 3.49% | 19276.0 | 股吧 |
20 | 603580 | 艾艾精工 | 16.08 | 16.1 | 16.8 | 15.73 | 0.0231 | 3.3906 | 3.42% | 62199.0 | 股吧 |
21 | 002092 | 中泰化学 | 6.54 | 6.59 | 6.76 | 6.57 | 0.4484 | 10.0674 | 3.06% | 428253.0 | 股吧 |
22 | 603227 | 雪峰科技 | 8.9 | 8.98 | 9.21 | 8.84 | 0.511 | 2.6905 | 2.7% | 143701.0 | 股吧 |
23 | 000912 | 泸天化 | 4.93 | 4.94 | 5.07 | 4.93 | 0.2178 | 3.9677 | 2.64% | 172397.0 | 股吧 |
24 | 300586 | 美联新材 | 21.85 | 22.0 | 22.88 | 21.39 | 0.4771 | 2.8648 | 2.61% | 236282.0 | 股吧 |
25 | 000553 | 安道麦A | 9.71 | 9.7 | 10.05 | 9.7 | 0.3297 | 10.1167 | 2.57% | 87895.0 | 股吧 |
26 | 600230 | 沧州大化 | 17.68 | 17.88 | 18.19 | 17.5 | 0.4584 | 9.4523 | 2.49% | 176242.0 | 股吧 |
27 | 000731 | 四川美丰 | 8.46 | 8.52 | 8.67 | 8.47 | 0.8877 | 6.5675 | 2.48% | 166618.0 | 股吧 |
28 | 600623 | 华谊集团 | 6.55 | 6.59 | 6.75 | 6.58 | 0.53 | 10.1348 | 2.44% | 168615.0 | 股吧 |
29 | 002669 | 康达新材 | 14.33 | 14.1 | 15.26 | 14.01 | -0.131 | 9.6229 | 2.37% | 181544.0 | 股吧 |
30 | 600075 | 新疆天业 | 5.66 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.52 | 6.0305 | 2.3% | 159876.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论