概念题材简介:
分享

农林牧渔概念(聊吧讨论)

农林牧渔概念

农林牧渔业指的是农用机械、林业设备和器具、畜牧养殖设备和用具、渔业设备和用具、粮油加工机械、饲料加工机械、屠宰和肉类初加工设备、农副产品加工、木材加工、家具制造机械和其它。一种利用植物和植物的生长规律,通过人工培育而获得产品的行业,一般指种植农作物以获得产品的生产部门,主要包括粮食作物、经济作物、饲料绿肥作物、蔬菜园艺作物。

概念股平均涨幅

农林牧渔

农林牧渔龙头股

龙 头  股:
最新事件:

中原证券:农林牧渔行业有望迎来估值回归

摘要: 中原证券(601375)研报指出,整体来看,2022年农林牧渔行业基本面随着周期景气度波动发生较大改善。2022年三季度猪价强势反弹,生猪养殖步入新一轮上行周期,养殖盈利水平在10月末到达年内高点,

赢家概念解析

赢家概念解读:

农林牧渔行业等处于涨幅排名前列

摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600354 敦煌种业 1 2022-11-30 股吧

农林牧渔概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600371 万向德农 12.65 12.7 13.92 12.69 0.1887 1.9021 5.93% 317799.0 股吧
2 000798 中水渔业 11.75 11.77 12.35 11.67 0.1506 2.6413 4.51% 221903.0 股吧
3 600354 敦煌种业 7.17 7.23 7.89 7.11 -0.0657 1.1078 4.46% 1101307.0 股吧
4 000663 永安林业 8.6 8.67 9.07 8.67 0.98 2.9004 4.19% 140484.0 股吧
5 300021 大禹节水 4.81 4.84 5.06 4.81 0.0555 2.0957 3.95% 402200.0 股吧
6 600313 农发种业 10.57 10.49 11.05 10.46 0.0665 1.4562 2.74% 893028.0 股吧
7 600965 福成股份 6.97 7.2 7.34 7.07 0.1626 2.6197 2.73% 176319.0 股吧
8 001313 粤海饲料 10.1 10.1 10.97 10.05 0.07 3.8889 2.57% 118572.0 股吧
9 002234 民和股份 19.99 20.38 20.68 19.89 -0.95 8.0058 2.55% 176834.0 股吧
10 300972 万辰生物 12.53 12.42 12.94 12.42 0.2445 4.2821 2.23% 54453.0 股吧
11 600883 博闻科技 7.77 7.82 7.94 7.8 0.2531 3.3583 2.06% 18639.0 股吧
12 000930 中粮科技 8.72 8.77 8.96 8.76 0.5195 6.4123 1.95% 239785.0 股吧
13 002772 众兴菌业 8.62 8.68 9.45 8.66 0.3055 7.9827 1.86% 194431.0 股吧
14 000019 深粮控股 7.78 7.8 8.02 7.79 0.2763 4.0437 1.8% 169505.0 股吧
15 600201 生物股份 9.03 9.08 9.24 8.98 0.19 4.5679 1.77% 185937.0 股吧
16 600097 开创国际 9.91 9.96 10.13 9.91 0.18 8.3531 1.72% 19482.0 股吧
17 600540 新赛股份 4.68 4.71 4.97 4.69 -0.2033 1.6346 1.71% 144030.0 股吧
18 688098 申联生物 8.8 8.8 9.12 8.8 0.18 3.7015 1.59% 53663.0 股吧
19 300119 瑞普生物 20.69 20.69 21.05 20.3 0.5036 8.7833 1.55% 52120.0 股吧
20 600467 好当家 2.58 2.58 2.63 2.58 0.0349 2.2889 1.55% 251329.0 股吧
21 000592 平潭发展 2.8 2.8 2.84 2.79 0.0058 1.3502 1.43% 416217.0 股吧
22 603477 巨星农牧 22.33 22.35 22.94 21.88 -0.19 6.2555 1.43% 285843.0 股吧
23 000061 农产品 5.73 5.76 5.83 5.73 0.0757 3.3419 1.4% 82326.0 股吧
24 002868 绿康生化 45.82 45.6 46.63 45.07 -0.44 4.1814 1.37% 28357.0 股吧
25 002679 福建金森 11.18 11.22 11.49 11.2 -0.14 3.0511 1.34% 29415.0 股吧
26 002069 ST獐子岛 3.89 3.87 3.97 3.87 0.0037 0.0839 1.29% 43210.0 股吧
27 300087 荃银高科 16.45 16.52 17.07 16.4 0.0567 2.0417 1.28% 219337.0 股吧
28 600108 亚盛集团 3.22 3.23 3.28 3.22 0.0225 2.0801 1.24% 288326.0 股吧
29 600598 北大荒 14.64 14.65 14.87 14.64 0.725 4.3288 1.23% 176480.0 股吧
30 300189 神农科技 4.12 4.11 4.26 4.11 -0.0226 0.8288 1.21% 352699.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报