概念题材简介:
分享

家庭医生概念(聊吧讨论)

家庭医生概念

家庭医生概念股的出现是因为《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》的出现,在这个《指导意见》中表明要在确保服务质量以及签订居民获得感的前提下,循序渐进的提高服务覆盖率,逐步建成以“家庭医生”为健康守门人家庭医生制度。关于家庭医生制度在发达国家比较推崇,近些年来,政策上也一直推进这一项制度。家庭医生制度在2016年出现,主要是根据医改的制度要求,和居民签订家庭医生服务合作契约而提供服务。目前签约率只有6%,美国为30%-40%,而澳大利亚及英国则是在50%。在《指导意见》中提出从2022年开始在现在服务水平上,覆盖率提升1-3%,而到2035年则是覆盖率到75%。解决看病负担以及“看病难”等问题。目前来说这一概念股集中的上市公司则是主要是在小型医疗器械、家庭常备药以及信息化硬件设备、医疗信息服务等方向。

概念股平均涨幅

家庭医生

家庭医生龙头股

龙 头  股:
促发事件:
最新事件:

今日家庭医生概念涨幅靠前,今日涨幅0.53%

摘要: 今日家庭医生概念资金净流入-23547.7万元。

赢家概念解析

赢家概念解读:

家庭医生概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600767 *ST运盛 3 2022-12-02 股吧

家庭医生概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300288 朗玛信息 11.1 11.54 13.32 11.54 0.18 4.5092 12.25% 547869.0 股吧
2 300253 卫宁健康 9.35 9.39 10.57 9.39 0.0652 2.3241 10.05% 1037475.0 股吧
3 601318 中国平安 44.62 45.55 47.31 45.35 4.38 45.8862 5.96% 1380436.0 股吧
4 300451 创业慧康 8.27 8.48 9.02 8.4 0.11 3.0318 5.56% 615121.0 股吧
5 300300 海峡创新 4.24 4.24 4.45 4.24 -0.1135 0.7045 4.48% 199313.0 股吧
6 300096 易联众 6.59 6.63 7.03 6.53 -0.4213 0.979 4.25% 217290.0 股吧
7 300078 思创医惠 4.91 4.91 5.23 4.89 0.0054 2.2913 3.87% 500622.0 股吧
8 300074 华平股份 3.82 3.85 3.99 3.82 -0.0681 2.0884 3.4% 141974.0 股吧
9 002390 信邦制药 5.31 5.48 5.52 5.32 0.124 3.3405 2.26% 346223.0 股吧
10 300290 荣科科技 5.08 5.1 5.27 5.04 0.0467 1.6651 1.97% 258846.0 股吧
11 603939 益丰药房 68.97 69.3 73.5 68.97 1.15 11.2387 1.61% 114668.0 股吧
12 002230 科大讯飞 32.97 33.3 33.58 33.05 0.18 6.8578 1.4% 155960.0 股吧
13 300020 银江技术 6.97 7.0 7.1 6.98 0.12 5.3573 1.29% 97623.0 股吧
14 002044 美年健康 5.49 5.55 5.66 5.52 -0.1 1.9396 1.28% 562762.0 股吧
15 002421 达实智能 3.42 3.41 3.51 3.4 0.0815 1.3953 1.17% 372695.0 股吧
16 605266 健之佳 94.39 95.0 98.88 91.51 2.02 24.1507 0.75% 29803.0 股吧
17 300168 万达信息 10.11 10.22 10.37 10 -0.2703 1.0392 0.59% 422306.0 股吧
18 600684 珠江股份 4.1 4.13 4.21 4.08 -1.75 0.7934 0.49% 268493.0 股吧
19 600196 复星医药 36.5 36.6 36.98 35.79 0.95 16.3039 -0.19% 323350.0 股吧
20 300049 福瑞股份 19.17 19.32 19.38 18.51 0.231 5.8824 -1.62% 73207.0 股吧
21 300030 阳普医疗 8.23 8.15 8.21 7.89 -0.19 3.0074 -1.82% 206863.0 股吧
22 600767 *ST运盛 5.5 5.28 5.49 5.23 0.004 0.7163 -4.91% 74887.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报