概念题材简介:
虚拟数字人概念(聊吧讨论)

虚拟数字人概念股的出现其实元宇宙概念的一个细分或者延伸,元宇宙被称为作为下一代互联网,并且在原来Facebook改名为meta之后更是引发了多家巨头进行的元宇宙的投资,很多上市公司也有布局元宇宙方面的的内容,而这也引发了元宇宙概念的多次涨停潮,后期百度出现的元宇宙产品都是元宇宙发展得到体现。虚拟数字人就是顺应元宇宙而出现的,在未来的发展中虚拟数字人作为虚拟现实的交互载体会有非常大的发展空间,而随着现在的AR、VR等技术的发展其成本也出现了下降,在2022年元旦开端之后虚拟数字人概念股出现,主要是在跨年晚会中出现这些产品的应用。目前虚拟数字人的市场已经是超过了2000亿元,而到2030年的时候能够达到2700亿元,是实现元宇宙的必要元素之一。
概念股平均涨幅
虚拟数字人
虚拟数字人龙头股
龙 头 股:
- 中文在线(300364) +6.62%
- 网达软件(603189) +6.03%
- 芒果超媒(300413) +2.78%
最新事件:
虚拟数字人不断破圈 6000亿产业规模谁能分一杯羹?
摘要: 今日市场再度调整,超跌题材股表现活跃,截止收盘,虚拟数字人逆势上涨1.56%,川网传媒(300987)(300987.SZ)涨停、风语筑(603466)(603466.SH)、引力传媒(603598)
赢家概念解析
赢家概念解读:
虚拟数字人概念等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
虚拟数字人概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300364 | 中文在线 | 9.52 | 9.83 | 10.42 | 9.42 | -0.1684 | 2.0591 | 6.62% | 842618.0 | 股吧 |
2 | 603189 | 网达软件 | 15.25 | 15.49 | 16.47 | 15.23 | 0.17 | 6.3276 | 6.03% | 184834.0 | 股吧 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 26.27 | 26.6 | 27.21 | 26.39 | 0.9 | 9.9983 | 2.78% | 161736.0 | 股吧 |
4 | 300058 | 蓝色光标 | 5.4 | 5.43 | 5.66 | 5.39 | 0.0122 | 3.9024 | 2.78% | 758101.0 | 股吧 |
5 | 300148 | 天舟文化 | 3.44 | 3.45 | 3.56 | 3.41 | 0.01 | 1.7947 | 2.62% | 326547.0 | 股吧 |
6 | 300500 | 启迪设计 | 15.04 | 15.09 | 15.33 | 15.01 | 0.36 | 9.2636 | 1.6% | 39888.0 | 股吧 |
7 | 002131 | 利欧股份 | 1.88 | 1.89 | 1.93 | 1.88 | -0.0111 | 1.7643 | 1.6% | 977747.0 | 股吧 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 32.97 | 33.3 | 33.58 | 33.05 | 0.18 | 6.8578 | 1.4% | 155960.0 | 股吧 |
9 | 300987 | 川网传媒 | 15.8 | 15.96 | 16.17 | 15.71 | 0.1 | 4.5947 | 1.27% | 52013.0 | 股吧 |
10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4.86 | 4.86 | 4.97 | 4.86 | -0.0082 | 2.2913 | 1.23% | 333132.0 | 股吧 |
11 | 603598 | 引力传媒 | 9.1 | 9.12 | 9.43 | 9.12 | 0.097 | 1.0314 | 1.21% | 85848.0 | 股吧 |
12 | 300296 | 利亚德 | 5.93 | 6.0 | 6.01 | 5.94 | 0.1699 | 3.223 | 1.18% | 163265.0 | 股吧 |
13 | 600986 | 浙文互联 | 5.29 | 5.41 | 5.45 | 5.27 | 0.09 | 3.0848 | 1.13% | 491958.0 | 股吧 |
14 | 300292 | 吴通控股 | 3.23 | 3.24 | 3.27 | 3.22 | 0.02 | 0.9411 | 0.93% | 185383.0 | 股吧 |
15 | 300182 | 捷成股份 | 4.86 | 4.92 | 4.93 | 4.82 | 0.1891 | 2.7896 | 0.82% | 463556.0 | 股吧 |
16 | 002878 | 元隆雅图 | 16.18 | 16.3 | 16.37 | 16.03 | 0.8 | 4.5712 | 0.68% | 58407.0 | 股吧 |
17 | 300235 | 方直科技 | 12.18 | 12.1 | 12.45 | 11.83 | 0.1647 | 4.0937 | 0.57% | 166731.0 | 股吧 |
18 | 300556 | 丝路视觉 | 19.4 | 19.32 | 19.74 | 19.29 | 0.13 | 6.8479 | 0.52% | 24593.0 | 股吧 |
19 | 300624 | 万兴科技 | 32.39 | 32.41 | 32.89 | 32 | 0.19 | 6.4833 | 0.52% | 32822.0 | 股吧 |
20 | 603466 | 风语筑 | 12.16 | 12.16 | 12.35 | 12.05 | 0.03 | 3.5282 | 0.33% | 66123.0 | 股吧 |
21 | 603808 | 歌力思 | 9.5 | 9.65 | 9.94 | 9.51 | 0.22 | 7.5165 | 0.21% | 80287.0 | 股吧 |
22 | 300264 | 佳创视讯 | 6.78 | 6.92 | 6.97 | 6.71 | -0.0739 | 0.2932 | 0.15% | 234319.0 | 股吧 |
23 | 688088 | 虹软科技 | 24.92 | 25.14 | 25.24 | 24.77 | 0.13 | 6.3036 | 0.08% | 22120.0 | 股吧 |
24 | 300860 | 锋尚文化 | 51.89 | 52.23 | 52.48 | 50.7 | 0.36 | 23.6045 | 0.04% | 12335.0 | 股吧 |
25 | 002354 | 天娱数科 | 4.16 | 4.16 | 4.25 | 4.14 | -0.0163 | 1.5787 | 0% | 356419.0 | 股吧 |
26 | 002059 | 云南旅游 | 7.21 | 7.35 | 7.41 | 7.11 | -0.0454 | 2.0477 | -0.42% | 262493.0 | 股吧 |
27 | 002291 | 遥望科技 | 15.6 | 15.58 | 15.65 | 15.23 | 0.2258 | 6.2555 | -2.05% | 170987.0 | 股吧 |
28 | 603825 | 华扬联众 | 14.77 | 14.8 | 14.9 | 14.17 | 0.25 | 9.098 | -2.3% | 214594.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
虚拟数字人概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论