概念题材简介:
分享

生物医药概念(聊吧讨论)

生物医药概念

生物医药概念的形成是因为在现代医药产业两大支柱产业分别是制药产业和生物医学工程。在2011年11月28日,科技部发布了《“十二五”生物技术发展计划》,在其中提到要全面推进我国生物科技与产业的发展。在规划中的我国的未来医药产业将会重点发展,其中包括生物医药技术及产品,具体包含有药物创制关键技术和生产工艺、研制新型诊断试剂和新型疫苗、体外诊断仪器设备与试剂的重大关键技术和量大面广的生物医用材料等。可以说是生物医药概念对于其他医药概念来说是全包概念,所有涉及医药行业的个股非常的多。在2012年7月份,国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》其中提到了要在2020年将生物产业培育成国民经济支柱产业。在生物制药方面,包含有创新药物、现代中药、医疗器械和生物医学工程都得到了国家的重点支持,在将来创新类医疗、单克隆抗体、基因工程等主要领域也即将获得更多的税收支持。可以针对目前对应的概念进行寻找标的。生物医药概念随着我国生物科技水平的提高,在未来将会变成资金长久关注的概念。

概念股平均涨幅

生物医药

生物医药龙头股

龙 头  股:
最新事件:

抗原检测个股异动 千红制药触及涨停

摘要: 今日走势:千红制药(002550)今日触及涨停板,该股近一年涨停12次。异动原因揭秘:1、公司是国内生物医药行业生化制药细分领域的龙头企业。公司顺应国家“健康中国”的大战略大趋势,积极打造生物医药,

赢家概念解析

赢家概念解读:

生物医药概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。

概念解析热文:

盘点大众消费概念的6只高人气龙头股(值得收藏)

摘要: 1、煌上煌基本面:煌上煌现价13.27,?涨幅4.9%。本日处于“赢家江恩软件”极反通道工具“超强通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002742 ST三圣 3 2022-12-06 股吧
2 600666 *ST瑞德 2 2022-12-05 股吧
3 000153 丰原药业 1 2022-12-02 股吧
4 002435 长江健康 1 2022-12-05 股吧
5 002728 特一药业 1 2022-11-30 股吧

生物医药概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300966 共同药业 26.13 28.01 31.36 28.01 0.35 7.2113 20.02% 124343.0 股吧
2 300039 上海凯宝 6.73 7.13 7.57 7.08 0.1134 3.534 11.59% 1067475.0 股吧
3 300434 金石亚药 11.96 12.15 13.48 12.05 0.27 5.3827 10.54% 270562.0 股吧
4 002435 长江健康 5.24 5.17 5.76 5.17 0.0868 3.7287 9.92% 692228.0 股吧
5 300436 广生堂 38.02 39.99 41.41 38.88 -0.4495 6.1871 7.44% 85959.0 股吧
6 688566 吉贝尔 23.6 25.0 25.65 24.5 0.42 8.6008 5.64% 31923.0 股吧
7 300485 赛升药业 12.87 12.9 13.8 12.6 0.52 7.1005 5.59% 186452.0 股吧
8 002742 ST三圣 5.3 5.57 5.57 5.06 -0.1877 2.424 5.09% 404662.0 股吧
9 600671 ST目药 8.15 8.11 8.56 8.09 -0.2484 0.1281 5.03% 14627.0 股吧
10 300108 *ST吉药 2.01 2.0 2.12 1.99 -0.462 -1.098 4.98% 172863.0 股吧
11 600272 开开实业 10.66 10.59 11.48 10.49 0.137 2.3131 4.78% 114793.0 股吧
12 002773 康弘药业 16.65 16.66 17.31 16.52 0.82 7.3509 3.78% 82487.0 股吧
13 600062 华润双鹤 20.59 20.7 21.48 20.21 0.9534 9.4127 3.45% 319268.0 股吧
14 600249 两面针 5.43 5.44 5.65 5.39 -0.0792 3.8038 3.31% 90888.0 股吧
15 300497 富祥药业 13.19 13.18 13.58 12.98 0.08 5.208 2.88% 62056.0 股吧
16 002422 科伦药业 23.21 23.78 23.95 23.22 1 10.2997 2.8% 105134.0 股吧
17 000597 东北制药 5.71 5.82 5.9 5.73 0.0939 3.017 2.63% 176411.0 股吧
18 600789 鲁抗医药 6.98 6.95 7.15 6.89 0.1 3.7623 2.44% 164672.0 股吧
19 300601 康泰生物 34.08 34.1 34.98 33.65 0.2428 7.846 2.41% 45139.0 股吧
20 300149 睿智医药 10.79 10.79 11.07 10.63 2.0542 6.0267 2.41% 54242.0 股吧
21 002019 亿帆医药 12.9 12.94 13.29 12.78 0.16 7.1624 2.33% 76668.0 股吧
22 300482 万孚生物 42.3 42.5 43.48 41.34 2.81 9.8949 2.15% 170935.0 股吧
23 600613 神奇制药 9.38 9.31 9.63 9.06 0.1 4.3686 2.13% 199834.0 股吧
24 300016 北陆药业 7.08 7.1 7.24 7.05 0.1126 3.4293 2.12% 26306.0 股吧
25 300204 舒泰神 13.47 13.47 13.83 13.12 -0.33 2.9094 2.08% 73531.0 股吧
26 300452 山河药辅 15.1 15.17 15.41 14.88 0.4 2.9028 1.85% 28250.0 股吧
27 300759 康龙化成 66.41 65.83 68.87 65.36 0.8118 8.5664 1.78% 45456.0 股吧
28 600587 新华医疗 23.38 23.39 23.87 23 1.03 12.8379 1.75% 45193.0 股吧
29 300255 常山药业 5.83 5.82 5.93 5.79 0.072 3.3237 1.72% 33053.0 股吧
30 002332 仙琚制药 10.54 10.53 10.8 10.39 0.535 5.2427 1.71% 121345.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报