概念题材简介:
食品饮料概念(聊吧讨论)

食品饮料概念股属于经常会出现长线牛股的概念股,这一概念股也是一个行业,这一行业中的股票的赚钱能力通常是比较强的,这些股票的一些比较大的公司在净资产收益率ROE能够达到20%,而且这一行业在一些特别的时期比如说过节总是会出现一定的表现机会,对于经常关注这一行业股票的投资者也比较容易把握机会。食品饮料概念股是一个比较大的概念,旗下还会细分出来白酒类公司、乳制品公司、调味品、食品类公司。像我们经常看到的贵州茅台、伊利股份、桃李面包等等都是这些比较常见的股票。再有这些行业都是和消费牵连在一起的,因此和之前大消费火爆的时候连在一起。因为包含的比较广泛,因此也可以其细分的一些板块的表现机会。
概念股平均涨幅
食品饮料
食品饮料龙头股
龙 头 股:
- 庄园牧场(002910) +10%
- 黑芝麻(000716) +9.92%
- 欢乐家(300997) +7%
促发事件:
开源证券:疫情防控优化,食品饮料板块复苏可期
最新事件:
食品饮料强势反弹,能否成为跨年行情的主线?
摘要: 随着广州、重庆等地防疫政策的率先优化,叠加疫情防控“二十条”“新十条”的连续发布,多地陆续取消核酸检测,至12月,央媒发文称“抗疫最困难的时期已经走过”,联防联控最新消息进一步放开跨区人口流动的限制,
赢家概念解析
赢家概念解读:
食品饮料行业等处于涨幅排名前列
摘要: 12月9日上证收3206.95点、涨跌幅0.3%、深指收11501.58点、涨跌幅0.98%、创业板收2420.63点、涨跌幅0.37%。
概念解析热文:
军工改制概念4大龙头股名单!未来投资机会和大方向
摘要: 1、太极股份基本面:太极股份现价31.48,?涨幅9.99%。目前处于“赢家江恩软件”极反通道工具“强势通道”区域
七日涨停股票排行
食品饮料概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002910 | 庄园牧场 | 13.3 | 13.89 | 14.63 | 13.33 | 0.15 | 6.7589 | 10% | 437019.0 | 股吧 |
2 | 000716 | 黑芝麻 | 4.94 | 4.85 | 5.43 | 4.83 | 0.012 | 3.527 | 9.92% | 1562104.0 | 股吧 |
3 | 300997 | 欢乐家 | 12.29 | 13.5 | 14.25 | 12.89 | 0.2615 | 2.7982 | 7% | 215764.0 | 股吧 |
4 | 300858 | 科拓生物 | 28.64 | 29.27 | 31.86 | 29.06 | 0.58 | 6.6203 | 6.08% | 54574.0 | 股吧 |
5 | 603079 | 圣达生物 | 13.83 | 13.88 | 14.45 | 13.84 | 0.27 | 7.8422 | 3.98% | 39293.0 | 股吧 |
6 | 603696 | 安记食品 | 9.95 | 9.95 | 10.74 | 9.85 | 0.07 | 2.2929 | 3.72% | 165598.0 | 股吧 |
7 | 002702 | 海欣食品 | 6.63 | 6.72 | 7.29 | 6.54 | 0.1114 | 1.7395 | 3.62% | 882120.0 | 股吧 |
8 | 300892 | 品渥食品 | 28.15 | 27.4 | 29.78 | 27.08 | 0.1626 | 11.6021 | 3.09% | 67797.0 | 股吧 |
9 | 001318 | 阳光乳业 | 17.24 | 17.11 | 18 | 16.9 | 0.3715 | 4.4051 | 3.07% | 198120.0 | 股吧 |
10 | 605337 | 李子园 | 22.84 | 22.81 | 24 | 22.73 | 0.51 | 5.4811 | 2.41% | 87479.0 | 股吧 |
11 | 603156 | 养元饮品 | 21.65 | 21.85 | 22.33 | 21.65 | 0.7962 | 8.6661 | 2.36% | 59233.0 | 股吧 |
12 | 603536 | 惠发食品 | 7.62 | 7.53 | 7.87 | 7.51 | -0.31 | 2.1391 | 1.84% | 110105.0 | 股吧 |
13 | 300401 | 花园生物 | 15.82 | 15.84 | 16.3 | 15.84 | 0.65 | 4.6909 | 1.64% | 143613.0 | 股吧 |
14 | 002650 | 加加食品 | 4.35 | 4.37 | 4.6 | 4.37 | -0.011 | 2.111 | 1.61% | 225464.0 | 股吧 |
15 | 301206 | 三元生物 | 38.89 | 38.8 | 39.56 | 38.53 | 0.76 | 22.7764 | 1.44% | 17692.0 | 股吧 |
16 | 002852 | 道道全 | 14.14 | 14.13 | 14.65 | 14 | -0.36 | 6.2821 | 1.27% | 93159.0 | 股吧 |
17 | 002820 | 桂发祥 | 9.92 | 9.8 | 10.91 | 9.5 | -0.23 | 4.8639 | 1.11% | 551017.0 | 股吧 |
18 | 603517 | 绝味食品 | 56.25 | 55.84 | 57.86 | 55.5 | 0.36 | 9.3446 | 1.08% | 54600.0 | 股吧 |
19 | 002661 | 克明食品 | 12.33 | 12.34 | 12.57 | 12.31 | 0.397 | 7.5585 | 1.05% | 65824.0 | 股吧 |
20 | 301116 | 益客食品 | 17.02 | 16.85 | 18.34 | 16.85 | -0.08 | 4.1644 | 1% | 55411.0 | 股吧 |
21 | 002495 | 佳隆股份 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.71 | -0.002 | 1.3003 | 0.74% | 126189.0 | 股吧 |
22 | 000972 | ST中基 | 2.79 | 2.79 | 2.83 | 2.76 | -0.0318 | 0.0579 | 0.72% | 32526.0 | 股吧 |
23 | 002695 | 煌上煌 | 12.61 | 12.63 | 12.8 | 12.5 | 0.16 | 4.6422 | 0.63% | 113643.0 | 股吧 |
24 | 000639 | 西王食品 | 4.89 | 4.92 | 4.98 | 4.86 | -0.06 | 3.6604 | 0.61% | 138610.0 | 股吧 |
25 | 002557 | 洽洽食品 | 53.24 | 53.44 | 54 | 52.7 | 1.2456 | 9.4677 | 0.49% | 48830.0 | 股吧 |
26 | 605567 | 春雪食品 | 15.36 | 15.44 | 15.69 | 15.24 | 0.389 | 5.7409 | 0.46% | 37679.0 | 股吧 |
27 | 605179 | 一鸣食品 | 12.62 | 12.53 | 12.97 | 12.19 | -0.16 | 2.8474 | 0.32% | 113635.0 | 股吧 |
28 | 605077 | 华康股份 | 30.93 | 30.8 | 31.47 | 30.44 | 1.11 | 11.3419 | 0.29% | 24731.0 | 股吧 |
29 | 600597 | 光明乳业 | 10.76 | 10.76 | 10.88 | 10.67 | 0.27 | 5.5368 | 0.28% | 111891.0 | 股吧 |
30 | 605388 | 均瑶健康 | 15.6 | 15.64 | 15.8 | 15.43 | 0.18 | 4.4732 | 0.26% | 32300.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
食品饮料概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论