概念题材简介:
分享

融资融券概念(聊吧讨论)

融资融券概念

融资融券概念是因为融资融券业务的出现。在2010年3月30日,上交所、深交所分别发布公告,表示在2010年3月31日开始正式开通融资融券交易系统。现在投资者已经对于融资融券业务已经很熟悉了,主要是给投资者的信用交易或者担保金交易。具体来说,是投资者从券商借资金买入证券(融资交易)或者从券商借入证券卖出(融券交易)的交易行为。在最初实行这项业务的时候,可以进行融资融券交易的股票引发了融资融券概念的上涨。在2013年1月25日,深交所公告了融资融券的股票范围调整,从原来的278只变成了500只。时隔8个月后,融资融券的范围再次扩大,标的股变成了700只。结合一年后的2014年9月22日,融资融券的标的股再次迎来第四次扩容,变为900只,几乎占到了A股上市公司的三分之一,流通市值占到总流通市值的80%,融资融券的股票也随着行情的启动迎来上涨。

概念股平均涨幅

融资融券

融资融券龙头股

龙 头  股:
最新事件:

炒股需要风险保证金么?融资融券保证金余额可以用来买股票吗

摘要: 风险保证金在期货市场里面,就是指交易者只需要在期货按照合约价格的一定比例缴纳少量的资金作为履行期货合约的财政担保,这样才可以参与与期货的买卖交易,这种资金就是期货的保证金。目前主要把风险保证金分为结...

赢家概念解析

赢家概念解读:

融资融券概念排行榜|融资融券概念掀涨停潮!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

概念解析热文:

盘点大众消费概念的6只高人气龙头股(值得收藏)

摘要: 1、煌上煌基本面:煌上煌现价13.27,?涨幅4.9%。本日处于“赢家江恩软件”极反通道工具“超强通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000616 ST海投 4 2022-12-05 股吧
2 000006 深振业A 3 2022-12-01 股吧
3 600239 ST云城 3 2022-12-05 股吧
4 600139 *ST西源 3 2022-12-02 股吧
5 600266 城建发展 2 2022-11-30 股吧

融资融券概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600415 小商品城 4.59 4.6 5.05 4.57 0.3 2.8706 10.02% 2070877.0 股吧
2 600096 云天化 21.81 21.61 23.54 21.61 2.7938 8.555 7.24% 1079551.0 股吧
3 002470 ST金正 2.13 2.12 2.24 2.11 -0.2045 0.9983 5.16% 579241.0 股吧
4 600078 ST澄星 12.5 12.46 13.13 12.35 0.78 2.9743 5.04% 128842.0 股吧
5 002022 *ST科华 12.25 12.27 12.86 12.26 0.0717 7.0259 4.98% 138236.0 股吧
6 301030 仕净科技 42.34 42.28 45.33 41.38 0.44 8.1721 4.96% 58128.0 股吧
7 600601 *ST方科 2.88 2.87 3.02 2.85 -0.1996 -0.5183 4.86% 709948.0 股吧
8 600335 国机汽车 8.27 8.26 9 8.15 0.1697 7.3912 4.59% 483263.0 股吧
9 002073 软控股份 6.4 6.39 6.74 6.35 0.1226 4.9273 4.53% 355473.0 股吧
10 688398 赛特新材 36.03 36.03 37.71 35.3 0.51 11.4509 4.36% 11015.0 股吧
11 688567 孚能科技 27.63 27.5 29.08 27.5 -0.26 8.6433 4.34% 138409.0 股吧
12 600141 兴发集团 31.4 31.39 32.76 31.06 4.461 17.2007 4.17% 338770.0 股吧
13 600132 重庆啤酒 121.42 121.28 133.56 120 2.44 4.0709 3.93% 70169.0 股吧
14 300896 爱美客 510.46 506.0 543.24 506 4.59 25.6647 3.83% 23749.0 股吧
15 600809 山西汾酒 264.4 262.15 280.8 262.1 5.83 16.5591 3.63% 95587.0 股吧
16 688385 复旦微电 74.2 73.78 77 73.55 1.05 5.2009 3.61% 57563.0 股吧
17 688508 芯朋微 68.12 67.9 73.08 67.88 0.7 12.8684 3.51% 28314.0 股吧
18 600458 时代新材 10.18 10.07 10.76 10.05 0.26 6.2645 3.44% 278391.0 股吧
19 688768 容知日新 116.12 117.3 121.2 114.12 0.81 12.4163 3.34% 3688.0 股吧
20 600436 片仔癀 264.6 264.61 275.16 262.52 3.4 18.0624 3.29% 41375.0 股吧
21 600563 法拉电子 149.9 148.0 156 143.48 3.07 16.7347 3.2% 34630.0 股吧
22 600838 上海九百 6.91 6.85 7.37 6.83 0.0772 3.4396 3.18% 258364.0 股吧
23 688596 正帆科技 34.8 34.86 36.5 34.39 0.54 7.5805 2.84% 61623.0 股吧
24 688728 格科微 18.03 18.04 18.87 18.01 0.22 3.2103 2.83% 67633.0 股吧
25 600382 ST广珠 4.62 4.6 4.83 4.59 0.4 4.7706 2.81% 124359.0 股吧
26 002557 洽洽食品 50.8 50.89 52.6 50.31 1.2456 9.4677 2.76% 62294.0 股吧
27 600596 新安股份 16.34 16.29 16.81 16.2 2.5025 10.0268 2.75% 332874.0 股吧
28 600266 城建发展 5.51 5.49 5.69 5.39 -0.4637 9.0781 2.72% 1032711.0 股吧
29 688015 交控科技 23.69 23.94 24.48 23.71 0.75 12.6308 2.7% 28337.0 股吧
30 300014 亿纬锂能 83.98 83.32 86.92 82.68 1.4 10.5592 2.61% 238962.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报