生物疫苗概念(聊吧讨论)

疫苗相信大家都不会陌生,因为我们现在从小都会打疫苗来预防各种疫病。疫苗从专业角度来说就是未来预防、控制传染病发生、流行的用于人体预防接种的生物制品,在A股上市公司中也有很多从事疫苗行业的公司,因此也就出现了生物疫苗概念。这一概念的出现时间已经不可考,不过其出现异动的情况都是在发生疫情的时候,比如之前巴西的塞卡病毒在新加坡爆发,北京疾控中心就进行通报表示这一病毒确认病例达到了258人,有30名在新加坡的中国人,并且表示国内也存在输入风险。另外在2013年的时候,上海确认了2例感染H7N9的病例,在A股市场中就引发了生物疫苗概念股的异动,当时很多股票出现涨停,最为大家熟知的鲁抗医药出现了3连板。从行业长期发展前景来看,随着我国人民可以支配的收入增长以及对于健康需求的增加,加之于二胎带来的人口红利,国内疫苗行业都还有非常大的发展空间,有产业研究中心进行过预测,在2020年我国疫苗市场规模将有可能突破500亿,并且还会保持每年复合增速13%的增长,因此市场中的生物疫苗概念值得长期关注。
概念股平均涨幅
生物疫苗龙头股
- 京山轻机(000821) +10.02%
- *ST科华(002022) +4.98%
- 长春高新(000661) +2.23%
疫苗板块2022Q3总结:新冠挤兑影响出清,常规疫苗恢复确定
摘要: 2022Q1-3常规疫苗呈现加速恢复。在去年新冠疫苗造成的高基数下,收入、利润、经营现金流、存货等增速均有所放缓或负增长,毛利率、净利率、ROE均出现下滑,但剔除新冠疫苗后,
赢家概念解析
生物疫苗概念等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
盘点大众消费概念的6只高人气龙头股(值得收藏)
摘要: 1、煌上煌基本面:煌上煌现价13.27,?涨幅4.9%。本日处于“赢家江恩软件”极反通道工具“超强通道”区域
七日涨停股票排行
生物疫苗概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000821 | 京山轻机 | 18.86 | 19.0 | 20.75 | 18.88 | 0.32 | 5.1447 | 10.02% | 1146853.0 | 股吧 |
2 | 002022 | *ST科华 | 12.25 | 12.27 | 12.86 | 12.26 | 0.0717 | 7.0259 | 4.98% | 138236.0 | 股吧 |
3 | 000661 | 长春高新 | 178.98 | 178.0 | 184.97 | 177.16 | 8.61 | 42.9149 | 2.23% | 57162.0 | 股吧 |
4 | 600201 | 生物股份 | 9.19 | 9.19 | 9.44 | 9.12 | 0.19 | 4.5679 | 1.63% | 208359.0 | 股吧 |
5 | 002880 | 卫光生物 | 28.5 | 28.5 | 29.19 | 28.11 | 0.3209 | 7.9195 | 1.54% | 15154.0 | 股吧 |
6 | 300841 | 康华生物 | 90.94 | 90.8 | 93.2 | 89.88 | 3.6067 | 22.0142 | 1.5% | 10768.0 | 股吧 |
7 | 002141 | 贤丰控股 | 4.41 | 4.43 | 4.48 | 4.38 | 0.2191 | 0.9559 | 1.36% | 141126.0 | 股吧 |
8 | 300485 | 赛升药业 | 12.7 | 12.63 | 13.5 | 12.55 | 0.52 | 7.1005 | 1.34% | 159768.0 | 股吧 |
9 | 000726 | 鲁泰A | 8.2 | 8.25 | 8.31 | 8.14 | 0.8 | 9.8336 | 1.22% | 124185.0 | 股吧 |
10 | 688276 | 百克生物 | 74.0 | 72.86 | 74.76 | 72.68 | 0.51 | 8.6825 | 0.74% | 14785.0 | 股吧 |
11 | 002889 | 东方嘉盛 | 23.44 | 23.33 | 23.69 | 23.22 | 1.1106 | 14.9518 | 0.73% | 10504.0 | 股吧 |
12 | 603127 | 昭衍新药 | 60.18 | 59.4 | 62.3 | 59.21 | 1.18 | 14.3209 | 0.66% | 77954.0 | 股吧 |
13 | 300018 | 中元股份 | 6.6 | 6.6 | 6.75 | 6.51 | 0.038 | 2.492 | 0.61% | 87948.0 | 股吧 |
14 | 600873 | 梅花生物 | 10.08 | 10.02 | 10.25 | 10 | 1.11 | 4.12 | 0.6% | 284664.0 | 股吧 |
15 | 300161 | 华中数控 | 24.93 | 24.62 | 25.47 | 24.18 | -0.2712 | 7.9323 | 0.12% | 93966.0 | 股吧 |
16 | 002414 | 高德红外 | 11.85 | 11.86 | 11.92 | 11.82 | 0.1604 | 2.1171 | 0.08% | 131000.0 | 股吧 |
17 | 300443 | 金雷股份 | 39.13 | 38.9 | 39.59 | 38.7 | 0.8986 | 13.3245 | 0.03% | 26380.0 | 股吧 |
18 | 300122 | 智飞生物 | 85.88 | 85.45 | 87.15 | 85.1 | 3.5045 | 13.9402 | -0.2% | 67098.0 | 股吧 |
19 | 600739 | 辽宁成大 | 13.64 | 13.56 | 13.84 | 13.5 | 0.7752 | 18.851 | -0.22% | 108169.0 | 股吧 |
20 | 300601 | 康泰生物 | 34.16 | 34.0 | 35.11 | 33.92 | 0.2428 | 7.846 | -0.23% | 102311.0 | 股吧 |
21 | 300119 | 瑞普生物 | 21.01 | 21.0 | 21.32 | 20.75 | 0.5036 | 8.7833 | -0.29% | 30437.0 | 股吧 |
22 | 002100 | 天康生物 | 8.96 | 8.94 | 9.03 | 8.87 | 0.19 | 5.8264 | -0.45% | 283663.0 | 股吧 |
23 | 601216 | 君正集团 | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.26 | 0.3236 | 2.8844 | -0.47% | 234852.0 | 股吧 |
24 | 300142 | 沃森生物 | 39.43 | 39.22 | 39.63 | 38.9 | 0.3377 | 5.5435 | -0.56% | 177497.0 | 股吧 |
25 | 688739 | 成大生物 | 33.63 | 33.63 | 33.72 | 33.27 | 1.41 | 22.8712 | -0.59% | 18650.0 | 股吧 |
26 | 300079 | 数码视讯 | 5.25 | 5.25 | 5.29 | 5.2 | 0.0528 | 2.9206 | -0.76% | 186532.0 | 股吧 |
27 | 600812 | 华北制药 | 6.52 | 6.52 | 6.72 | 6.42 | 0.022 | 3.5158 | -0.77% | 210067.0 | 股吧 |
28 | 600448 | 华纺股份 | 3.48 | 3.49 | 3.5 | 3.42 | 0.005 | 2.1514 | -0.86% | 118231.0 | 股吧 |
29 | 002160 | 常铝股份 | 4.53 | 4.5 | 4.52 | 4.45 | -0.1038 | 3.8364 | -0.88% | 134513.0 | 股吧 |
30 | 002030 | 达安基因 | 16.7 | 16.55 | 16.75 | 16.43 | 3.4991 | 7.7267 | -0.9% | 300543.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论