概念题材简介:
数字中国概念(聊吧讨论)

首届数字中国建设峰会将于2018年4月22日至24日在福州举行,数字中国建设成果展览会将于4月21日至25日同步举行。大会刷新签到、AI引导。本届峰会将数字化、智能化做到极致。在大会发言中提到,2017年我国数字经济规模达到27.2万亿元,同比增长20.3%,占当年GDP比重达到32.9%,数字经济已成为我国经济发展的重要驱动力。发改委、工信部、农业农村部等部委均表示将进一步推进我国数字经济发展。这也使得数字中国概念正式形成,可以长久关注。
概念股平均涨幅
数字中国
数字中国龙头股
龙 头 股:
- 三五互联(300051) +8.33%
- 国脉科技(002093) +6.85%
- 易联众(300096) +4.25%
促发事件:
关注!聚焦数字经济下的云计算发展
最新事件:
关注!聚焦数字经济下的云计算发展
摘要: 日前,中国企业发展研究中心(新华社国家高端智库分中心)发布了《中国云计算创新活力报告》,浪潮云以排名前五位的成绩跻身中国主要云厂商第一梯队。11月15日,新华社、以”聚焦数字经济下的云计算发展“为题,
赢家概念解析
赢家概念解读:
数字中国概念等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
数字中国概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300051 | 三五互联 | 7.2 | 7.21 | 8.27 | 7.21 | -0.06 | 0.5595 | 8.33% | 364286.0 | 股吧 |
2 | 002093 | 国脉科技 | 7.59 | 7.7 | 8.34 | 7.64 | 0.0459 | 3.5026 | 6.85% | 1756394.0 | 股吧 |
3 | 300096 | 易联众 | 6.59 | 6.63 | 7.03 | 6.53 | -0.4213 | 0.979 | 4.25% | 217290.0 | 股吧 |
4 | 300212 | 易华录 | 25.8 | 26.61 | 27 | 25.31 | -0.0194 | 5.8494 | 4.19% | 376605.0 | 股吧 |
5 | 300047 | 天源迪科 | 6.51 | 6.53 | 6.83 | 6.53 | 0.0668 | 5.2357 | 3.69% | 318132.0 | 股吧 |
6 | 002368 | 太极股份 | 30.8 | 31.32 | 32.37 | 30.45 | 0.2026 | 6.0733 | 3.54% | 215688.0 | 股吧 |
7 | 300579 | 数字认证 | 26.64 | 27.08 | 27.96 | 26.96 | 0.082 | 3.1788 | 2.89% | 102061.0 | 股吧 |
8 | 000555 | 神州信息 | 11.15 | 11.2 | 11.42 | 11.2 | 0.1247 | 6.0067 | 2.06% | 118566.0 | 股吧 |
9 | 002396 | 星网锐捷 | 20.86 | 21.0 | 21.5 | 20.92 | 0.9439 | 8.9355 | 1.82% | 105629.0 | 股吧 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 32.97 | 33.3 | 33.58 | 33.05 | 0.18 | 6.8578 | 1.4% | 155960.0 | 股吧 |
11 | 000997 | 新大陆 | 13.79 | 13.8 | 14.1 | 13.75 | 0.3674 | 6.1729 | 1.23% | 126873.0 | 股吧 |
12 | 002421 | 达实智能 | 3.42 | 3.41 | 3.51 | 3.4 | 0.0815 | 1.3953 | 1.17% | 372695.0 | 股吧 |
13 | 002908 | 德生科技 | 16.32 | 16.35 | 16.87 | 16.28 | 0.2102 | 3.4891 | 1.1% | 76495.0 | 股吧 |
14 | 300663 | 科蓝软件 | 14.65 | 14.73 | 15.11 | 14.71 | -0.036 | 2.3763 | 1.09% | 124589.0 | 股吧 |
15 | 300036 | 超图软件 | 18.42 | 18.5 | 18.68 | 18.32 | 0.131 | 6.5686 | 0.87% | 52062.0 | 股吧 |
16 | 300075 | 数字政通 | 19.35 | 19.48 | 19.83 | 19.26 | 0.3586 | 7.3332 | 0.78% | 204367.0 | 股吧 |
17 | 300605 | 恒锋信息 | 13.49 | 13.42 | 13.72 | 13.41 | 0.3172 | 3.4117 | 0.74% | 31763.0 | 股吧 |
18 | 603636 | 南威软件 | 15.97 | 15.93 | 16.17 | 15.73 | -0.059 | 4.2639 | 0.31% | 351981.0 | 股吧 |
19 | 300560 | 中富通 | 14.06 | 14.24 | 14.24 | 13.88 | 0.0888 | 4.7826 | 0.28% | 32811.0 | 股吧 |
20 | 300525 | 博思软件 | 19.87 | 19.84 | 20.23 | 19.5 | 0.0271 | 2.8738 | -0.55% | 66303.0 | 股吧 |
21 | 300465 | 高伟达 | 9.61 | 9.61 | 9.86 | 9.41 | -0.0126 | 1.5417 | -1.14% | 362696.0 | 股吧 |
22 | 002279 | 久其软件 | 6.2 | 6.18 | 6.25 | 6.06 | -0.1053 | 0.9767 | -1.77% | 622944.0 | 股吧 |
23 | 603383 | 顶点软件 | 46.85 | 46.61 | 47.3 | 45.43 | 0.4365 | 7.3037 | -2.03% | 14649.0 | 股吧 |
24 | 300297 | *ST蓝盾 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.83 | -0.69 | 0.2487 | -2.13% | 241235.0 | 股吧 |
25 | 600756 | 浪潮软件 | 15.6 | 15.6 | 15.84 | 15.2 | -0.1 | 6.5814 | -2.24% | 501680.0 | 股吧 |
26 | 002474 | 榕基软件 | 9.19 | 9.08 | 9.17 | 8.92 | 0.0293 | 2.6094 | -2.29% | 737218.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
数字中国概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论