概念题材简介:
分享

股权转让概念(聊吧讨论)

股权转让概念

股权转让概念受到关注是在2016年9月份,当时A股市场上的变更控股人及溢价接盘受到投资者的追捧,多数股票出现大涨。比较突出的股票为四川双马在16个交易日就出现了180%的涨幅,令人惊叹。在股票走势中上市公司出现大股东易主的情况有很大的,股权转让后大多数股票出现上涨走势,也是非常常见。这跟接手的大股东对于上市公司平台的资本运作能力相关。在当时出现股权转让股四川双马的走势,也跟当时监管层着手规范重组市场有关系,下发了“时尚最严重组新规”。在此背景下,股权转让成为了资本重组的“曲线救国”之路,上市公司大股东高溢价转让股权的现象增多。股权转让概念不包含没有实质意义的股权转让,比如减持为目的的股权转让。

概念股平均涨幅

股权转让

股权转让龙头股

龙 头  股:
最新事件:

股权转让评估方法有几种?股权转让会面临哪些风险?

摘要: 股权转让评估方法有几种?首先我们先来了解一下什么是股权转让,股权转让是指有股权的股东依法将其股权部分或者全部转让给第三人,同时股权转让评估方法有这么几种。

赢家概念解析

赢家概念解读:

股权转让概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月9日上证收3206.95点、涨跌幅0.3%、深指收11501.58点、涨跌幅0.98%、创业板收2420.63点、涨跌幅0.37%。

概念解析热文:

军工改制概念4大龙头股名单!未来投资机会和大方向

摘要: 1、太极股份基本面:太极股份现价31.48,?涨幅9.99%。目前处于“赢家江恩软件”极反通道工具“强势通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002640 跨境通 3 2022-12-09 股吧
2 002499 *ST科林 2 2022-12-09 股吧
3 002098 浔兴股份 2 2022-12-09 股吧
4 600303 ST曙光 1 2022-12-06 股吧
5 600238 海南椰岛 1 2022-12-08 股吧

股权转让概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000721 西安饮食 9.61 9.41 10.57 9.41 -0.2452 1.0762 9.99% 1349952.0 股吧
2 300434 金石亚药 16.44 16.44 18.79 15.87 0.27 5.3827 9.43% 535451.0 股吧
3 002390 信邦制药 5.49 5.56 5.85 5.5 0.124 3.3405 5.28% 1037693.0 股吧
4 600238 海南椰岛 13.23 13.06 14.29 12.83 -0.03 1.0726 5.06% 671925.0 股吧
5 002052 *ST同洲 2.85 2.88 2.99 2.83 -0.0449 0.137 4.91% 56603.0 股吧
6 000955 欣龙控股 4.91 5.03 5.21 5.03 -0.2138 1.2979 4.68% 242024.0 股吧
7 600252 中恒集团 2.94 2.98 3.07 2.95 0.0426 1.885 4.08% 1019741.0 股吧
8 002198 嘉应制药 6.78 6.85 7.01 6.8 0.0439 1.3926 3.1% 198697.0 股吧
9 600388 ST龙净 14.1 14.1 14.48 13.96 0.59 6.4829 2.13% 91076.0 股吧
10 600641 万业企业 19.95 20.02 20.84 19.55 0.0577 8.1581 1.3% 441295.0 股吧
11 000520 长航凤凰 3.43 3.43 3.52 3.39 0.033 0.5445 1.17% 243001.0 股吧
12 600636 国新文化 10.43 10.31 10.56 10.25 0.1558 5.8647 1.15% 191333.0 股吧
13 002382 蓝帆医疗 9.2 9.22 9.55 9.18 -0.14 10.6225 0.87% 437649.0 股吧
14 002252 上海莱士 5.79 5.77 5.91 5.77 0.238 4.2705 0.86% 598832.0 股吧
15 603879 永悦科技 5.82 5.84 5.96 5.83 -0.0457 1.4471 0.86% 23403.0 股吧
16 600319 亚星化学 5.9 5.98 6.16 5.9 0.19 1.5252 0.68% 89238.0 股吧
17 002553 南方精工 12.25 12.23 12.4 12 0.2236 3.4906 0.57% 64888.0 股吧
18 600375 汉马科技 7.15 7.15 7.28 7.07 -1.68 0.8455 0.56% 90799.0 股吧
19 002758 浙农股份 15.18 15.01 15.35 14.72 0.83 7.6618 0.53% 94263.0 股吧
20 002231 奥维通信 7.77 7.74 7.82 7.66 -0.0128 1.1492 0.39% 98602.0 股吧
21 000690 宝新能源 6.31 6.27 6.41 6.21 0.0874 5.1718 0.32% 266428.0 股吧
22 000533 顺钠股份 3.95 3.96 3.98 3.91 0.0275 1.0166 0.25% 88179.0 股吧
23 000407 胜利股份 4.16 4.19 4.21 4.14 0.1608 3.102 0.24% 159742.0 股吧
24 600732 爱旭股份 40.73 40.94 41.76 39.38 0.72 5.6882 0.17% 264601.0 股吧
25 300268 佳沃食品 20.24 20.19 20.52 20.09 0.4992 -2.2141 0.15% 22423.0 股吧
26 300029 ST天龙 7.78 7.78 7.86 7.66 0.177 0.2553 0.13% 28962.0 股吧
27 300069 金利华电 13.88 13.88 13.98 13.65 0.0094 2.2519 -0.07% 6540.0 股吧
28 300143 盈康生命 11.1 11.12 11.24 10.96 0.0864 2.8591 -0.09% 58625.0 股吧
29 002576 通达动力 12.26 12.25 12.27 12.04 0.2949 6.6584 -0.24% 17281.0 股吧
30 300193 佳士科技 7.88 7.81 7.89 7.73 0.3 4.3176 -0.25% 37857.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报