概念题材简介:
分享

深圳国资改革概念(聊吧讨论)

深圳国资改革概念

深圳国资改革概念股和其他地区的国资改革概念股都是因为我国对于国资进行改革引发的股市炒作概念。在深圳国资召开的2013年度资本运作工作会议上提出,关于推进上市公司的资产重组,并且深圳国资委提出未来几年要将国有资产证券化率提高到50%,目前距离目标还有一段距离。这对于深圳国资控股的上市公司是非常大的消息刺激,深圳国资改革概念股出现异动。在2017年,深圳国资改革概念上市公司迎来了两大利好:一是国企改革速度加快,比如:恒大将所持的15.53亿股万科A转让给深圳地铁,这让恒大借壳深深房回归A股预期增强。二是2017年是香港回归20周年,粤港澳大湾区规划等政策利好消息的出台,深圳紧邻香港,凭借此优势也将会受益,深圳国企要在深港合作中扮演重要角色。在2017年5月31日,深圳国资委召开会,要深入进行国企改革,预计下半年要加快实施“1+12”改革文件。业内人士看来,这些都给深圳国资改革概念带来新一轮的发展机遇。

概念股平均涨幅

深圳国资改革

深圳国资改革龙头股

龙 头  股:
最新事件:

深圳国资改革板块持续拉升

摘要: 深圳国资改革板块持续拉升,深纺织A、深振业A涨停,特发信息、特发服务、深物业A、深深房A等跟涨。

赢家概念解析

赢家概念解读:

深圳国资改革概念12月1日上涨1.78% 主力资金净流入-6809.43万元

摘要: 沪指12月1日涨幅0.45%,涨幅居前的概念板块为乳业(4.46%)、食品饮料(3.69%)、电子政务(3.54%)、国资云(3.43%)、大众消费(3.26%)。跌幅居前的概念板块为酒店餐饮(-2.92%)、猴痘(-2.72%)、供销社(-2....

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000006 深振业A 3 2022-12-01 股吧
2 000014 沙河股份 2 2022-12-05 股吧
3 000011 深物业A 1 2022-11-29 股吧
4 000058 深赛格 1 2022-12-05 股吧
5 000025 特力A 1 2022-11-30 股吧

深圳国资改革概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000058 深赛格 7.0 7.29 7.7 7.12 0.0156 1.5742 10% 951967.0 股吧
2 000014 沙河股份 10.11 10.4 11.12 10.38 0.7644 4.557 9.99% 526788.0 股吧
3 000029 深深房A 13.74 13.43 15.11 13.42 0.1237 3.9217 8.08% 419982.0 股吧
4 000045 深纺织A 11.6 11.66 12.76 11.55 0.1116 5.623 5.69% 685525.0 股吧
5 000070 特发信息 7.13 7.15 7.84 7.15 0.0868 2.1122 5.33% 820058.0 股吧
6 000089 深圳机场 7.29 7.41 7.75 7.4 -0.4339 5.3335 4.66% 387813.0 股吧
7 301038 深水规院 16.63 16.75 17.69 16.66 -0.1728 5.0708 4.51% 64337.0 股吧
8 000023 深天地A 13.69 14.0 14.16 13.66 -0.6692 2.2825 2.7% 79227.0 股吧
9 000090 天健集团 6.11 6.38 6.45 6.2 0.7426 5.388 2.62% 595155.0 股吧
10 000025 特力A 20.41 20.34 21.15 20.29 0.1441 3.4433 2.55% 295885.0 股吧
11 600548 深高速 8.65 8.77 8.93 8.67 0.859 8.2975 2.43% 44784.0 股吧
12 000011 深物业A 11.41 11.79 12.37 11.6 0.7647 7.2576 2.1% 349166.0 股吧
13 000096 广聚能源 8.67 8.7 8.85 8.62 0.1155 4.8955 2.08% 28839.0 股吧
14 000019 深粮控股 7.78 7.8 8.02 7.79 0.2763 4.0437 1.8% 169505.0 股吧
15 000027 深圳能源 6.15 6.15 6.27 6.15 0.2951 5.9266 1.63% 240801.0 股吧
16 000061 农产品 5.73 5.76 5.83 5.73 0.0757 3.3419 1.4% 82326.0 股吧
17 002880 卫光生物 28.22 28.49 29.08 28 0.3209 7.9195 0.99% 12041.0 股吧
18 002243 力合科创 8.8 8.71 8.92 8.63 0.1531 5.4017 0.8% 226388.0 股吧
19 000042 中洲控股 8.84 8.87 9.11 8.82 0.4349 12.5058 0.79% 152682.0 股吧
20 601139 深圳燃气 6.96 6.95 7.01 6.93 0.3 4.4319 0.57% 187666.0 股吧
21 002238 天威视讯 7.35 7.53 7.54 7.2 0.0912 2.8244 -0.95% 287856.0 股吧
22 000006 深振业A 6.77 7.2 7.45 6.22 0.149 5.6914 -7.53% 3907593.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报