概念题材简介:
分享

猪肉概念(聊吧讨论)

猪肉概念

猪肉概念出现是跟随猪肉或者生猪价格的上涨出现的。猪肉作为日常民生的重要的食物组成部分,猪肉价格的变化和物价的变化如影随形。我国的CPI(居民消费价格指数)被戏称“中国猪肉指”,可见猪肉价格的变化影响是非常大的。在A股里面,对于专门从事生猪养殖的企业,猪肉价格也就关乎这些企业的盈利,对于猪肉概念行情就存在决定性的影响。我国发展改革委员会非常关注生猪和市场价格形式,防止生猪价格过度降低,影响养殖户利益。在A股市场的猪肉概念股主要有:罗牛山、顺鑫农业等。

概念股平均涨幅

猪肉

猪肉龙头股

龙 头  股:
最新事件:

农林牧渔:全国大范围降温,驱动猪肉消费跨入年内旺季

摘要: 1、全国大范围降温及防疫政策优化,猪肉消费增量迅速释放上周(11月27-30日)全国迎来2022年入冬以来最强寒潮天气。此次寒潮天气降温节奏快,影响范围广,全国降温区间达到10-18℃。

赢家概念解析

赢家概念解读:

中国A股:“猪肉概念”龙头股,只看这5只!

摘要: 猪肉概念出现是跟随猪肉或者生猪价格的上涨出现的。猪肉作为日常民生的重要的食物组成部分,猪肉价格的变化和物价的变化如影随形。我国的CPI(居民消费价格指数)被戏称

概念解析热文:

军工改制概念4大龙头股名单!未来投资机会和大方向

摘要: 1、太极股份基本面:太极股份现价31.48,?涨幅9.99%。目前处于“赢家江恩软件”极反通道工具“强势通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002458 益生股份 1 2022-12-07 股吧

猪肉概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002385 大北农 8.97 8.92 9.3 8.91 -0.08 2.5189 2.68% 825553.0 股吧
2 002311 海大集团 59.7 59.69 60.14 59.15 1.27 9.8458 0.18% 34093.0 股吧
3 300044 赛为智能 3.22 3.2 3.24 3.16 -0.0392 1.3038 0% 212258.0 股吧
4 002054 德美化工 7.98 7.92 8.05 7.85 0.2365 5.2235 -0.13% 45692.0 股吧
5 002982 湘佳股份 42.97 43.02 43.65 42.42 0.95 16.7422 -0.33% 13345.0 股吧
6 002548 金新农 5.96 5.91 5.96 5.81 -0.05 2.6853 -0.34% 142129.0 股吧
7 002505 鹏都农牧 2.76 2.76 2.78 2.73 0.0031 0.806 -0.72% 239228.0 股吧
8 000895 双汇发展 25.66 25.5 25.83 25.4 1.1735 5.8575 -0.74% 123153.0 股吧
9 002458 益生股份 15.3 15.2 15.37 14.72 -0.41 2.7875 -1.05% 282248.0 股吧
10 002714 牧原股份 48.79 48.0 48.7 47.85 0.29 9.9605 -1.37% 235302.0 股吧
11 001201 东瑞股份 30.47 30.05 30.48 29.92 0.0233 14.412 -1.54% 15387.0 股吧
12 300761 立华股份 34.87 34.5 35.09 34.11 1.5849 17.7626 -1.63% 33241.0 股吧
13 000735 罗牛山 6.95 6.95 6.98 6.77 0.0052 3.7252 -1.73% 152559.0 股吧
14 600073 上海梅林 7.87 7.86 7.91 7.69 0.442 4.9495 -1.78% 93172.0 股吧
15 002100 天康生物 8.65 8.59 8.7 8.48 0.19 5.8264 -1.85% 295429.0 股吧
16 002726 龙大美食 9.18 9.13 9.2 8.98 0.05 2.9281 -1.96% 106131.0 股吧
17 000876 新希望 13.46 13.4 13.46 13.18 -0.61 5.4811 -2.01% 282102.0 股吧
18 300498 温氏股份 18.2 17.98 18.33 17.79 0.107 5.3827 -2.14% 448700.0 股吧
19 605296 神农集团 26.44 26.24 26.36 25.8 0.06 8.4761 -2.19% 14764.0 股吧
20 002124 天邦食品 6.28 6.26 6.27 6.13 0.5437 2.4079 -2.23% 444468.0 股吧
21 603477 巨星农牧 21.59 21.39 21.85 21 -0.19 6.2555 -2.27% 147408.0 股吧
22 002567 唐人神 7.33 7.2 7.26 7.15 0.0284 4.6229 -2.32% 323236.0 股吧
23 603609 禾丰股份 13.3 13.28 13.34 12.92 0.39 7.4264 -2.33% 76680.0 股吧
24 002840 华统股份 16.25 15.8 16.06 15.66 0.07 4.3429 -2.34% 136001.0 股吧
25 603717 天域生态 7.51 7.48 7.5 7.3 0.1147 5.0069 -2.4% 64692.0 股吧
26 000048 京基智农 18.52 18.4 18.6 18.01 -0.0892 3.4452 -2.48% 18324.0 股吧
27 002330 得利斯 6.75 6.68 6.78 6.56 0.0791 3.7966 -2.52% 132818.0 股吧
28 603363 傲农生物 13.42 13.26 13.36 12.97 -0.76 3.4639 -2.53% 208685.0 股吧
29 002157 正邦科技 4.22 4.17 4.19 4.09 -2.4395 -0.9915 -3.08% 367738.0 股吧
30 000702 正虹科技 6.11 6.1 6.1 5.89 -0.3042 0.9885 -3.27% 120559.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报