概念题材简介:
中字头股票概念(聊吧讨论)

中字头股票概念主要是中字头开头的股票组成,在我国,中字头命名的股票必须是关系民申和国有经济的企业。这些企业也通常在行业内处于龙头位置或者是垄断企业。比如中国移动、中国石化、中国银行等。从地位和命名来看,这些企业的市值在A股中所占比重也比较大,因此对于中字头股票大多数是起到稳定股市运行的目的,很少同时出现大幅度连续上涨的走势。
概念股平均涨幅
中字头股票
中字头股票龙头股
龙 头 股:
- 中国高科(600730) +10.08%
- 中国中铁(601390) +10.03%
- 中国铁建(601186) +9.99%
促发事件:
“中国特色估值体系”引关注,“中字头”起舞
最新事件:
“中国特色估值体系”引关注,“中字头”起舞
摘要: 特约|张俊鸣本周监管高层一席“打造中国特色估值体系”的讲话,让市场聚焦低估值的“中字头”央企,不仅市值庞大的蓝筹股闻风而动,一些市值较小的央企股更掀起涨停潮。在“国企改革三年行动”即将收官之时,
赢家概念解析
赢家概念解读:
中字头股票概念排行榜|中字头股票概念走势活跃!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
中字头股票概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600730 | 中国高科 | 6.65 | 6.7 | 7.32 | 6.64 | 0.015 | 3.1718 | 10.08% | 694025.0 | 股吧 |
2 | 601390 | 中国中铁 | 5.78 | 5.96 | 6.36 | 5.9 | 0.871 | 9.9942 | 10.03% | 3601987.0 | 股吧 |
3 | 601186 | 中国铁建 | 7.91 | 8.11 | 8.7 | 8.1 | 1.23 | 16.2228 | 9.99% | 2851370.0 | 股吧 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 4.44 | 4.5 | 4.88 | 4.48 | 0.262 | 3.3984 | 9.91% | 4435938.0 | 股吧 |
5 | 601117 | 中国化学 | 8.44 | 8.6 | 9.17 | 8.58 | 0.61 | 8.3494 | 8.29% | 1678225.0 | 股吧 |
6 | 601618 | 中国中冶 | 3.36 | 3.45 | 3.63 | 3.4 | 0.28 | 4.2848 | 7.44% | 3711906.0 | 股吧 |
7 | 601669 | 中国电建 | 7.51 | 7.62 | 8.06 | 7.58 | 0.5558 | 6.6655 | 6.92% | 2943662.0 | 股吧 |
8 | 601601 | 中国太保 | 23.85 | 24.2 | 25.36 | 24.15 | 2.11 | 23.0608 | 6.25% | 431289.0 | 股吧 |
9 | 600428 | 中远海特 | 7.11 | 7.13 | 7.68 | 7.13 | 0.359 | 4.9389 | 6.19% | 1109388.0 | 股吧 |
10 | 601319 | 中国人保 | 5.3 | 5.35 | 5.64 | 5.34 | 0.53 | 4.9984 | 6.04% | 1608872.0 | 股吧 |
11 | 601611 | 中国核建 | 8.02 | 8.1 | 8.57 | 8.07 | 0.45 | 5.3238 | 5.74% | 531676.0 | 股吧 |
12 | 600977 | 中国电影 | 13.94 | 14.28 | 14.7 | 13.95 | 0.0003 | 5.904 | 5.45% | 564919.0 | 股吧 |
13 | 601628 | 中国人寿 | 35.3 | 35.71 | 37.15 | 35.52 | 1.1 | 16.0427 | 5.1% | 272289.0 | 股吧 |
14 | 601106 | 中国一重 | 3.01 | 3.03 | 3.18 | 3.03 | 0.0102 | 1.6646 | 4.98% | 837833.0 | 股吧 |
15 | 601766 | 中国中车 | 5.27 | 5.35 | 5.59 | 5.35 | 0.21 | 5.2032 | 4.93% | 1981075.0 | 股吧 |
16 | 601989 | 中国重工 | 3.63 | 3.65 | 3.85 | 3.64 | -0.055 | 3.6931 | 4.41% | 1912997.0 | 股吧 |
17 | 600500 | 中化国际 | 7.22 | 7.33 | 7.59 | 7.27 | 0.47 | 4.4351 | 4.29% | 396308.0 | 股吧 |
18 | 600118 | 中国卫星 | 23.3 | 23.55 | 24.5 | 23.41 | 0.24 | 5.2913 | 4.25% | 256594.0 | 股吧 |
19 | 601858 | 中国科传 | 12.82 | 13.0 | 13.92 | 12.62 | 0.35 | 5.8491 | 3.9% | 680912.0 | 股吧 |
20 | 601919 | 中远海控 | 12.55 | 12.61 | 13.1 | 12.61 | 6.06 | 13.7707 | 3.82% | 1431705.0 | 股吧 |
21 | 601985 | 中国核电 | 6.24 | 6.27 | 6.51 | 6.27 | 0.422 | 4.3384 | 3.69% | 1770311.0 | 股吧 |
22 | 000951 | 中国重汽 | 13.97 | 14.03 | 14.6 | 14 | 0.3 | 11.7907 | 3.51% | 226092.0 | 股吧 |
23 | 600150 | 中国船舶 | 23.61 | 23.45 | 24.42 | 23.45 | 0.327 | 10.5884 | 3.3% | 529944.0 | 股吧 |
24 | 601179 | 中国西电 | 4.88 | 4.91 | 5.08 | 4.9 | 0.09 | 4.0496 | 3.28% | 541572.0 | 股吧 |
25 | 601898 | 中煤能源 | 9.45 | 9.56 | 9.77 | 9.49 | 1.46 | 9.92 | 2.86% | 378928.0 | 股吧 |
26 | 601888 | 中国中免 | 199.4 | 205.0 | 209.82 | 201.77 | 2.3566 | 23.286 | 2.77% | 186829.0 | 股吧 |
27 | 600028 | 中国石化 | 4.5 | 4.52 | 4.65 | 4.52 | 0.468 | 6.453 | 2.67% | 1836681.0 | 股吧 |
28 | 600007 | 中国国贸 | 15.99 | 16.08 | 16.58 | 15.95 | 0.86 | 8.8342 | 2.63% | 146378.0 | 股吧 |
29 | 601857 | 中国石油 | 5.2 | 5.23 | 5.35 | 5.22 | 0.66 | 7.3391 | 2.31% | 1719655.0 | 股吧 |
30 | 601111 | 中国国航 | 10.03 | 10.17 | 10.44 | 10.1 | -2.05 | 2.42 | 2.29% | 898004.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
中字头股票概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论