概念题材简介:
分享

创新药概念(聊吧讨论)

创新药概念

创新药概念的出现是在2017年7月19日人社部印发《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工商保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》之后。这些药品都是治疗肿瘤、肾病、精神病、糖尿病等重大疾病以及慢性疾病的药物。因为纳入医保这些药物降幅44%,最高达到了70%,而且大部分的经过和供药商经过谈判也使得药价低于国际市场,大大减轻了患者的医疗费用负担。再有在2018年5月1日,我国发布通知,对于抗癌药实行零关税。但是在实行之前有一定的抗癌药品因为库存,并没有受到降税的影响。同样也说明目前我国对于抗癌药品主要依赖进口,那么从根本上改变这种情况?这不得不必须鼓励国产抗癌药的创新和研发,在市场上形成与独家进口药的竞争,要真正实现创造在质量上和疗效上都与进口药可以竞争的抗癌药。因此,创新药概念在资本市场上受到关注。

概念股平均涨幅

创新药

创新药龙头股

龙 头  股:
最新事件:

创新药谈判即将开始 关注有先发优势的差异化创新品种

摘要: 据媒体报道,2022年国家医保谈判本月初已经完成了谈判药品的信息确认工作,相关企业的数据也均已递交完成,近期将会正式谈判,最终的结果也将会在近期公布。医保目录调整新机制在“保基本”基础上,

赢家概念解析

赢家概念解读:

创新药概念周四上涨0.1% 主力资金净流入-19.4亿元

摘要: 沪指12月1日涨幅0.45%,涨幅居前的概念板块为乳业(4.46%)、食品饮料(3.69%)、电子政务(3.54%)、国资云(3.43%)、大众消费(3.26%)。跌幅居前的概念板块为酒店餐饮(-2.92%)、猴痘(-2.72%)、供销社(-2....

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 603858 步长制药 1 2022-12-02 股吧

创新药概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300759 康龙化成 65.51 65.3 69.25 64.3 0.8118 8.5664 3.31% 67150.0 股吧
2 000963 华东医药 43.06 42.81 44.9 42.81 1.1324 10.3261 3.25% 135260.0 股吧
3 000661 长春高新 178.98 178.0 184.97 177.16 8.61 42.9149 2.64% 40773.0 股吧
4 300347 泰格医药 91.44 90.95 94.45 90.1 1.86 21.9971 2.59% 31587.0 股吧
5 300199 翰宇药业 18.6 18.4 19.58 18.18 -0.16 1.6321 1.99% 471538.0 股吧
6 603259 药明康德 78.4 78.39 80.49 77.79 2.52 15.1364 1.4% 111908.0 股吧
7 603127 昭衍新药 60.18 59.4 62.3 59.21 1.18 14.3209 1.28% 52903.0 股吧
8 300601 康泰生物 34.16 34.0 35.11 33.92 0.2428 7.846 1.11% 63404.0 股吧
9 300725 药石科技 79.13 78.75 81.07 78.18 1.257 12.1542 0.85% 12078.0 股吧
10 600673 东阳光 9.02 9.02 9.15 8.9 0.246 3.0067 0.78% 123208.0 股吧
11 002821 凯莱英 133.96 133.0 136.5 132.5 7.46 40.71 0.69% 31235.0 股吧
12 002019 亿帆医药 12.83 12.83 12.95 12.74 0.16 7.1624 0.31% 29292.0 股吧
13 002675 东诚药业 16.28 16.18 16.47 16.14 0.4117 6.2059 0.31% 25358.0 股吧
14 300357 我武生物 51.43 51.07 52.3 51 0.625 3.7398 0.29% 7686.0 股吧
15 600276 恒瑞医药 39.88 39.7 40.5 39.68 0.5 5.7616 0.18% 182246.0 股吧
16 300122 智飞生物 85.88 85.45 87.15 85.1 3.5045 13.9402 0.16% 45202.0 股吧
17 002773 康弘药业 16.54 16.54 16.7 16.4 0.82 7.3509 0.06% 39520.0 股吧
18 688321 微芯生物 24.15 24.18 24.37 24.06 -0.1037 3.5181 -0.08% 9996.0 股吧
19 300003 乐普医疗 22.52 22.52 23.15 22.23 1.0158 7.2774 -0.27% 154931.0 股吧
20 600812 华北制药 6.52 6.52 6.72 6.5 0.022 3.5158 -0.31% 148189.0 股吧
21 600867 通化东宝 9.36 9.34 9.38 9.28 0.7 3.1857 -0.32% 56847.0 股吧
22 002399 海普瑞 13.86 13.8 13.88 13.76 0.4445 8.4244 -0.51% 20276.0 股吧
23 002294 信立泰 32.44 32.44 33.17 32.12 0.49 7.016 -0.59% 51771.0 股吧
24 002422 科伦药业 23.52 23.52 23.8 23.36 1 10.2997 -0.6% 61306.0 股吧
25 600380 健康元 12.1 12.08 12.21 11.99 0.5983 6.6923 -0.83% 81782.0 股吧
26 600216 浙江医药 12.86 12.8 12.83 12.7 0.51 9.4967 -0.93% 82706.0 股吧
27 600535 天士力 11.78 11.72 11.89 11.63 -0.22 8.1441 -0.93% 104561.0 股吧
28 300238 冠昊生物 11.28 11.22 11.33 11.17 -0.87 2.091 -0.98% 12266.0 股吧
29 300142 沃森生物 39.43 39.22 39.63 38.9 0.3377 5.5435 -0.99% 130126.0 股吧
30 002007 华兰生物 20.79 20.76 20.95 20.57 0.4939 5.6007 -1.01% 104084.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报