概念题材简介:
纺织服装概念(聊吧讨论)

纺织服装,中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史,早在原始社会时期,古人为了适应气候的变化,纺织服装纺织服装已懂得就地取材,利用自然资源作为纺织和印染的原料,以及制造简单的纺织工具。直至今天,我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
概念股平均涨幅
纺织服装
纺织服装龙头股
龙 头 股:
- 如意集团(002193) +9.97%
- 朗姿股份(002612) +5.62%
- ST柏龙(002776) +5.07%
促发事件:
资金流入抗原检测、服装家纺等板块
最新事件:
资金流入抗原检测、服装家纺等板块
摘要: 周五,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指跌0.29%报3156.14点,深成指跌0.39%报11219.79点,创业板指涨0.09%报2383.32点。两市共计成交8645亿元,
赢家概念解析
赢家概念解读:
纺织服装行业等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
纺织服装概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002193 | 如意集团 | 7.12 | 7.23 | 7.83 | 7.12 | 0.07 | 10.3951 | 9.97% | 398197.0 | 股吧 |
2 | 002612 | 朗姿股份 | 23.83 | 24.44 | 25.5 | 24.11 | 0.0396 | 6.6202 | 5.62% | 219187.0 | 股吧 |
3 | 002776 | ST柏龙 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | -0.12 | 0.3087 | 5.07% | 30488.0 | 股吧 |
4 | 600398 | 海澜之家 | 4.98 | 5.04 | 5.32 | 5.03 | 0.41 | 3.2481 | 4.62% | 646079.0 | 股吧 |
5 | 301177 | 迪阿股份 | 49.46 | 50.42 | 51.87 | 49.83 | 1.93 | 17.1177 | 4.47% | 27856.0 | 股吧 |
6 | 300577 | 开润股份 | 16.3 | 16.39 | 17.49 | 16.39 | 0.29 | 7.1757 | 4.11% | 30652.0 | 股吧 |
7 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.45 | 7.1 | 7.1 | 6.69 | 0.1014 | 3.0921 | 3.72% | 771712.0 | 股吧 |
8 | 002875 | 安奈儿 | 19.12 | 19.89 | 20.44 | 17.89 | -0.72 | 4.7323 | 3.56% | 487440.0 | 股吧 |
9 | 002293 | 罗莱生活 | 10.5 | 10.59 | 10.98 | 10.59 | 0.4659 | 4.798 | 3.33% | 55370.0 | 股吧 |
10 | 600612 | 老凤祥 | 41.9 | 42.3 | 43.56 | 41.9 | 2.5923 | 18.689 | 2.82% | 33192.0 | 股吧 |
11 | 002867 | 周大生 | 13.53 | 13.64 | 14.05 | 13.63 | 0.86 | 5.5655 | 2.81% | 89089.0 | 股吧 |
12 | 300979 | 华利集团 | 50.51 | 50.9 | 52.27 | 50.89 | 2.1 | 10.9088 | 2.63% | 28736.0 | 股吧 |
13 | 600987 | 航民股份 | 7.35 | 7.39 | 7.6 | 7.36 | 0.423 | 5.3188 | 2.59% | 109585.0 | 股吧 |
14 | 605080 | 浙江自然 | 45.15 | 45.54 | 46.64 | 45.51 | 1.97 | 17.5359 | 2.55% | 8526.0 | 股吧 |
15 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.28 | 5.32 | 5.43 | 5.29 | 0.12 | 5.9751 | 2.46% | 89966.0 | 股吧 |
16 | 002042 | 华孚时尚 | 3.36 | 3.38 | 3.49 | 3.37 | 0.18 | 4.1171 | 2.38% | 324190.0 | 股吧 |
17 | 002832 | 比音勒芬 | 24.55 | 24.18 | 25.6 | 24.15 | 1.01 | 6.8926 | 2.24% | 51958.0 | 股吧 |
18 | 601718 | 际华集团 | 3.13 | 3.17 | 3.23 | 3.15 | 0.04 | 3.8916 | 2.24% | 736848.0 | 股吧 |
19 | 002345 | 潮宏基 | 4.51 | 4.54 | 4.65 | 4.52 | 0.26 | 4.0362 | 2.22% | 189242.0 | 股吧 |
20 | 603555 | 贵人鸟 | 3.6 | 3.61 | 3.72 | 3.61 | -0.0094 | 1.1491 | 1.94% | 175173.0 | 股吧 |
21 | 002154 | 报喜鸟 | 3.98 | 3.98 | 4.16 | 3.98 | 0.26 | 2.6453 | 1.76% | 324177.0 | 股吧 |
22 | 600400 | 红豆股份 | 5.32 | 5.39 | 5.58 | 5.37 | 0.02 | 1.2909 | 1.69% | 288324.0 | 股吧 |
23 | 002394 | 联发股份 | 7.55 | 7.56 | 7.74 | 7.55 | 0.1767 | 12.0111 | 1.59% | 62713.0 | 股吧 |
24 | 000017 | 深中华A | 4.56 | 4.55 | 4.64 | 4.52 | 0.0022 | 0.0184 | 1.54% | 142576.0 | 股吧 |
25 | 002098 | 浔兴股份 | 5.97 | 5.98 | 6.12 | 5.98 | 0.2057 | 2.8427 | 1.34% | 25713.0 | 股吧 |
26 | 601566 | 九牧王 | 8.19 | 8.2 | 8.39 | 8.12 | -0.2 | 6.5065 | 1.34% | 64308.0 | 股吧 |
27 | 605138 | 盛泰集团 | 11.92 | 12.38 | 12.51 | 12.02 | 0.56 | 4.3184 | 1.34% | 81130.0 | 股吧 |
28 | 002327 | 富安娜 | 7.07 | 7.1 | 7.17 | 7.1 | 0.4 | 4.2839 | 1.27% | 30263.0 | 股吧 |
29 | 600689 | 上海三毛 | 8.68 | 8.73 | 8.83 | 8.65 | 0.01 | 2.1916 | 1.27% | 36339.0 | 股吧 |
30 | 600156 | 华升股份 | 5.02 | 5.04 | 5.17 | 5.02 | -0.4505 | 1.1689 | 1.2% | 69915.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
纺织服装概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论