概念题材简介:
租售同权概念(聊吧讨论)

租售同权概念在2017年7月份横空出世,出现就带动了一轮上涨行情。最早是在广州率先提出了租售同权,即租房和买房居民享有同等的权利。住建部也通过历法明确了“租售同权”,明确当事人的合法权益,建立稳定的租期和租金制度。并且和国家发展改革委、公安部、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局等联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,明确要求在这些大中城市,要快速发展租房市场。目前已经有12个大中城市加入首批租售同权的试点。随后的租售同权概念的行情走势也时有出现连涨的走势。
概念股平均涨幅
租售同权
租售同权龙头股
龙 头 股:
- 全新好(000007) +6.44%
- 皇庭国际(000056) +1.9%
- 张江高科(600895) +1.13%
最新事件:
中信证券:保障性租赁住房潜在建设规模大、服务人群广,未来将
摘要: 保障性租赁住房潜在建设规模大、服务人群广,未来将有效弥补我国住房供应体系短板,迎来高速发展阶段。保障性租赁住房是REITS重要的底层资产,REITs也为保障性租赁住房的建设提供稳定长期的资金来源。
赢家概念解析
赢家概念解读:
租售同权概念12月1日下跌0.42% 主力资金净流入-2.43亿元
摘要: 沪指12月1日涨幅0.45%,涨幅居前的概念板块为乳业(4.46%)、食品饮料(3.69%)、电子政务(3.54%)、国资云(3.43%)、大众消费(3.26%)。跌幅居前的概念板块为酒店餐饮(-2.92%)、猴痘(-2.72%)、供销社(-2....
概念解析热文:
盘点大众消费概念的6只高人气龙头股(值得收藏)
摘要: 1、煌上煌基本面:煌上煌现价13.27,?涨幅4.9%。本日处于“赢家江恩软件”极反通道工具“超强通道”区域
七日涨停股票排行
租售同权概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000007 | 全新好 | 7.61 | 7.64 | 8.1 | 7.59 | -0.0258 | 0.2667 | 6.44% | 191594.0 | 股吧 |
2 | 000056 | 皇庭国际 | 4.73 | 4.68 | 5.05 | 4.66 | -0.35 | 2.5889 | 1.9% | 436917.0 | 股吧 |
3 | 600895 | 张江高科 | 12.41 | 12.36 | 12.6 | 12.35 | 0.48 | 7.5164 | 1.13% | 91110.0 | 股吧 |
4 | 002285 | 世联行 | 3.18 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | -0.01 | 1.8119 | 0.94% | 298809.0 | 股吧 |
5 | 300621 | 维业股份 | 8.95 | 8.93 | 9.1 | 8.8 | 0.01 | 4.1206 | 0.56% | 57208.0 | 股吧 |
6 | 002244 | 滨江集团 | 9.92 | 9.92 | 9.95 | 9.69 | 0.66 | 7.0325 | -0.3% | 500842.0 | 股吧 |
7 | 000027 | 深圳能源 | 6.25 | 6.27 | 6.31 | 6.18 | 0.2951 | 5.9266 | -0.32% | 190624.0 | 股吧 |
8 | 002280 | 联络互动 | 2.99 | 2.99 | 3 | 2.96 | -0.27 | 0.4863 | -0.33% | 220130.0 | 股吧 |
9 | 600621 | 华鑫股份 | 11.94 | 11.94 | 12.14 | 11.86 | 0.23 | 6.9119 | -0.42% | 131135.0 | 股吧 |
10 | 000671 | 阳光城 | 2.11 | 2.1 | 2.13 | 2.06 | -1.44 | 2.8723 | -0.47% | 1673024.0 | 股吧 |
11 | 002081 | 金螳螂 | 5.17 | 5.15 | 5.19 | 5.1 | 0.4524 | 4.6632 | -1.16% | 128866.0 | 股吧 |
12 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.32 | 0.12 | 5.9751 | -1.29% | 49089.0 | 股吧 |
13 | 600048 | 保利发展 | 16.3 | 16.15 | 16.2 | 15.82 | 1.09 | 15.2598 | -1.29% | 931381.0 | 股吧 |
14 | 000560 | 我爱我家 | 2.76 | 2.73 | 2.76 | 2.69 | -0.093 | 4.4151 | -1.45% | 270356.0 | 股吧 |
15 | 000672 | 上峰水泥 | 11.85 | 11.84 | 11.84 | 11.6 | 0.87 | 8.5261 | -1.52% | 118542.0 | 股吧 |
16 | 002377 | 国创高新 | 3.03 | 3.01 | 3.07 | 2.96 | -0.3015 | 0.9436 | -1.65% | 148588.0 | 股吧 |
17 | 300295 | 三六五网 | 9.43 | 9.39 | 9.41 | 9.23 | 0.0774 | 6.9036 | -1.8% | 63768.0 | 股吧 |
18 | 002208 | 合肥城建 | 7.43 | 7.38 | 7.42 | 7.25 | 0.1852 | 7.7533 | -1.88% | 116422.0 | 股吧 |
19 | 600620 | 天宸股份 | 10.93 | 10.97 | 10.98 | 9.84 | -0.0451 | 2.7129 | -1.92% | 34129.0 | 股吧 |
20 | 000863 | 三湘印象 | 4.62 | 4.56 | 4.59 | 4.47 | -0.08 | 3.6087 | -1.95% | 709245.0 | 股吧 |
21 | 000909 | 数源科技 | 9.51 | 9.5 | 9.51 | 9.21 | 0.0205 | 4.081 | -2.21% | 181649.0 | 股吧 |
22 | 002713 | 东易日盛 | 6.18 | 6.21 | 6.22 | 6.02 | -1.17 | 1.1508 | -2.27% | 86841.0 | 股吧 |
23 | 000090 | 天健集团 | 6.27 | 6.18 | 6.25 | 6.06 | 0.7426 | 5.388 | -2.39% | 409047.0 | 股吧 |
24 | 000838 | 财信发展 | 6.1 | 6.14 | 6.24 | 5.86 | -0.1854 | 0.9022 | -2.46% | 447682.0 | 股吧 |
25 | 600730 | 中国高科 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7 | 0.015 | 3.1718 | -2.46% | 588539.0 | 股吧 |
26 | 001979 | 招商蛇口 | 14.99 | 14.84 | 14.92 | 14.3 | 0.27 | 10.6477 | -2.47% | 658052.0 | 股吧 |
27 | 600325 | 华发股份 | 10.49 | 10.34 | 10.71 | 10.11 | 0.92 | 8.2215 | -2.67% | 567029.0 | 股吧 |
28 | 600604 | 市北高新 | 5.55 | 5.5 | 5.54 | 5.32 | 0.0019 | 3.4829 | -2.7% | 284830.0 | 股吧 |
29 | 600825 | 新华传媒 | 4.02 | 4.01 | 4.02 | 3.89 | -0.004 | 2.4814 | -2.74% | 94927.0 | 股吧 |
30 | 002305 | 南国置业 | 3.23 | 3.2 | 3.22 | 2.95 | -0.306 | 1.4011 | -6.5% | 2189019.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
租售同权概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论