概念题材简介:
分享

民营银行概念(聊吧讨论)

民营银行概念

民营银行概念的出现是在2013年11月《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,允许具备民间资本依法依法设立中小型金融机构。民营银行是金融市场的重要组成部分,民营银行可以促进金融市场的公平竞争,对于我国的金融企业的改革是促进作用,再有就是建立民营银行有利于我国的金融业参与国际竞争,减少我国加入世贸组织后外资对于国内金融业的冲击。在2014年3月11日两会期间,根据各地政府的推荐报给国务院方案,民营银行有了5家试点,分别在天津、上海、浙江和广东开展,首批的民营银行有阿里巴巴、腾讯、正泰、华峰等民营资本进行试点,民营银行概念出现实质进展。在2014年7月25日,银监会主席透露银监会正是批准三家民营银行筹建,分别是深圳前海微众银行、温州民商银行以及天津金城银行。A股上市中,有意发起设立民营银行,其中华峰氨纶出资5亿设立了温州民营银行。民营银行概念是参股民营银行的上市公司。

概念股平均涨幅

民营银行

民营银行龙头股

龙 头  股:
最新事件:

国泰君安证券:“三重底”做实,银行股翻多

摘要: 银行板块当前处于政策底、估值底和业绩底的“三重底”阶段,全面看多银行板块:政策底:地产风险和疫情形势是最近两年压制板块的两座大山,但目前压制因素已出现边际缓解:①房地产支持政策不断出台,力度持续加大。

赢家概念解析

赢家概念解读:

民营银行概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月9日上证收3206.95点、涨跌幅0.3%、深指收11501.58点、涨跌幅0.98%、创业板收2420.63点、涨跌幅0.37%。

概念解析热文:

军工改制概念4大龙头股名单!未来投资机会和大方向

摘要: 1、太极股份基本面:太极股份现价31.48,?涨幅9.99%。目前处于“赢家江恩软件”极反通道工具“强势通道”区域

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002640 跨境通 3 2022-12-09 股吧
2 601933 永辉超市 1 2022-12-06 股吧
3 002024 ST易购 1 2022-12-06 股吧

民营银行概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300147 香雪制药 8.07 8.15 9.04 7.93 -0.45 4.0053 10.53% 1219110.0 股吧
2 002721 金一文化 3.08 3.08 3.39 3.08 -0.48 0.7016 10.06% 260436.0 股吧
3 002269 美邦服饰 2.04 1.99 2.24 1.97 -0.3 0.1125 9.8% 1773725.0 股吧
4 002567 唐人神 7.16 7.17 7.63 7.16 0.0284 4.6229 5.03% 843520.0 股吧
5 300498 温氏股份 17.81 17.85 18.92 17.78 0.107 5.3827 4.66% 760194.0 股吧
6 002286 保龄宝 9.3 9.3 10.22 9.28 0.3 5.1246 4.3% 179718.0 股吧
7 002515 金字火腿 4.2 4.23 4.37 4.18 0.056 1.5591 3.1% 150407.0 股吧
8 002640 跨境通 4.99 5.06 5.42 4.91 0.0066 0.9238 3.01% 3666931.0 股吧
9 000876 新希望 13.19 13.2 13.7 13.15 -0.61 5.4811 2.96% 504558.0 股吧
10 000900 现代投资 4.16 4.19 4.3 4.18 0.297 6.9156 2.88% 130757.0 股吧
11 002277 友阿股份 3.83 3.84 3.98 3.81 0.0984 4.8323 2.87% 291243.0 股吧
12 300251 光线传媒 8.46 8.42 8.86 8.41 0.03 3.0494 2.84% 317947.0 股吧
13 600882 妙可蓝多 31.77 31.8 33.32 31.56 0.283 8.7478 2.8% 92149.0 股吧
14 300997 欢乐家 13.15 13.26 14.19 13.26 0.2615 2.7982 2.43% 198560.0 股吧
15 000631 顺发恒业 3.65 3.64 3.77 3.63 0.05 2.5082 2.19% 153162.0 股吧
16 000620 新华联 2.94 2.91 3.05 2.89 -0.78 0.6193 2.04% 718860.0 股吧
17 300616 尚品宅配 20.73 20.7 21.38 20.55 -0.15 17.7941 2.03% 22253.0 股吧
18 002310 东方园林 2.19 2.18 2.24 2.18 -0.61 3.3986 1.83% 190042.0 股吧
19 002661 克明食品 12.46 12.39 12.74 12.36 0.397 7.5585 1.77% 62969.0 股吧
20 000861 海印股份 2.3 2.29 2.35 2.28 0.0365 1.478 1.74% 185425.0 股吧
21 002146 荣盛发展 2.4 2.4 2.46 2.37 -0.69 8.326 1.67% 454845.0 股吧
22 600162 香江控股 2.01 2.02 2.04 2 0.0429 2.2321 1.49% 110110.0 股吧
23 002457 青龙管业 8.24 8.25 8.41 8.22 0.2594 6.6117 1.46% 44069.0 股吧
24 603828 柯利达 3.44 3.45 3.52 3.43 0.01 2.0312 1.45% 32153.0 股吧
25 002271 东方雨虹 34.59 34.35 35.4 34.03 0.66 10.4548 1.39% 263193.0 股吧
26 601339 百隆东方 5.62 5.62 5.71 5.59 0.7 6.439 1.25% 35070.0 股吧
27 002233 塔牌集团 7.59 7.59 7.69 7.55 0.09 9.4005 1.19% 43564.0 股吧
28 600012 皖通高速 7.28 7.29 7.41 7.24 0.7074 7.0243 1.1% 29558.0 股吧
29 002307 北新路桥 5.25 5.2 5.33 5.2 0.0329 2.8402 0.95% 209336.0 股吧
30 002360 同德化工 7.49 7.51 7.58 7.47 0.36 3.9801 0.8% 29625.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

相关概念

×
举报