概念题材简介:
分享

美丽中国概念(聊吧讨论)

美丽中国概念

美丽中国概念的出现是在党的十八大上,当时提出“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国”。这次美丽中国的被作为执政理念提出,也是我国建设五位一体格局形成的重要依据。在股市中把具有“生态文明”、“美丽中国”概念的沪深两市的股票统称为美丽中国概念股。美丽中国概念一出现,就立刻被A股市场所认可,各路资金纷纷进入,并且从四条主线开始了美丽中国概念的炒作:1、主要从事防风固沙的个股,比较有代表的是蒙草抗旱(先改名为蒙草生态),主要建设的工程覆盖了我国重大生态环境建设工程的核心区域,包含治沙工程、京津风沙治理。从2012年上市开始,股价一直处于上涨攀升的过程,经历2015年的牛市,在2017年走出了高点,中间股价上涨了7倍。2、植被保护的林业股,主要是福建金森。和蒙草抗旱类似,从2012年上市开始在2016年见高点,上涨了8倍,股价从8块多涨到62.8元。3、节能环保换概念,具体包含有污水处理概念、固废处理概念等。4、变废为宝的再生资源回收类个股,比如华宏科技,从2012年上市以来,上涨4倍有余。

概念股平均涨幅

美丽中国

美丽中国龙头股

龙 头  股:
最新事件:

环保工程及服务行业:稳增长+新工具+新领域 环保资产投资逻辑2.0

摘要:  不一样的观点:环境资产价值重估,我们梳理了全面推荐环保资产逻辑2.0:1)稳增长+新工具+新领域,从单维到组合发力进入增长2.0 模式;2)环保行业市场化机制加强,增强回报确定性,现金流价值进一步凸显;3)板块低...

赢家概念解析

赢家概念解读:

美丽中国概念等处于涨幅排名前列

摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002374 中锐股份 2 2022-12-02 股吧
2 000711 京蓝科技 1 2022-12-05 股吧
3 002059 云南旅游 1 2022-11-29 股吧
4 603311 金海高科 1 2022-12-02 股吧

美丽中国概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000711 京蓝科技 2.68 2.68 2.95 2.68 -0.42 0.4785 10.07% 718590.0 股吧
2 300197 节能铁汉 2.33 2.36 2.46 2.35 -0.1421 2.1237 5.15% 610293.0 股吧
3 000010 美丽生态 3.43 3.46 3.61 3.46 -0.0034 1.1702 4.96% 171341.0 股吧
4 300056 中创环保 7.96 7.95 8.36 7.56 -0.0413 1.2771 4.77% 194691.0 股吧
5 000663 永安林业 8.6 8.67 9.07 8.67 0.98 2.9004 4.19% 140484.0 股吧
6 300021 大禹节水 4.81 4.84 5.06 4.81 0.0555 2.0957 3.95% 402200.0 股吧
7 300425 中建环能 4.62 4.68 4.83 4.63 0.0804 2.9973 3.9% 235719.0 股吧
8 002775 文科园林 4.09 4.09 4.22 4.08 -0.12 0.7364 2.69% 119009.0 股吧
9 300272 开能健康 5.6 5.63 5.74 5.62 0.16 2.1502 2.5% 56061.0 股吧
10 000826 启迪环境 3.76 3.76 3.88 3.76 -0.168 4.7872 2.13% 316426.0 股吧
11 002663 普邦股份 2.03 2.02 2.07 2.02 -0.039 1.7708 1.97% 233857.0 股吧
12 002573 清新环境 5.98 6.0 6.1 5.96 0.2622 4.4761 1.84% 155405.0 股吧
13 002310 东方园林 2.25 2.26 2.3 2.25 -0.61 3.3986 1.78% 266737.0 股吧
14 002431 棕榈股份 3.07 3.07 3.13 3.07 -0.25 2.4911 1.63% 381351.0 股吧
15 002717 岭南股份 3.13 3.17 3.43 3.13 -0.25 2.5467 1.6% 1290295.0 股吧
16 600692 亚通股份 6.24 6.27 6.44 6.24 -0.0318 2.6002 1.6% 91793.0 股吧
17 002596 海南瑞泽 3.15 3.17 3.21 3.15 0.01 1.7518 1.59% 187159.0 股吧
18 300334 津膜科技 6.92 6.96 7.05 6.95 -0.14 2.4134 1.59% 32862.0 股吧
19 000598 兴蓉环境 5.05 5.07 5.15 5.06 0.4626 4.867 1.58% 183476.0 股吧
20 300266 兴源环境 3.19 3.2 3.26 3.19 -0.0937 1.0876 1.57% 182346.0 股吧
21 600098 广州发展 5.75 5.76 5.85 5.75 0.3493 6.7969 1.57% 196439.0 股吧
22 600681 百川能源 4.46 4.46 4.53 4.45 0.22 2.6313 1.57% 45485.0 股吧
23 300355 蒙草生态 3.35 3.36 3.41 3.35 0.09 2.6761 1.49% 271164.0 股吧
24 600292 远达环保 6.27 6.26 6.38 6.26 0.05 6.5945 1.44% 53889.0 股吧
25 000592 平潭发展 2.8 2.8 2.84 2.79 0.0058 1.3502 1.43% 416217.0 股吧
26 600649 城投控股 4.2 4.2 4.29 4.19 0.12 8.0321 1.43% 373639.0 股吧
27 603588 高能环境 10.64 10.63 10.83 10.6 0.461 5.7738 1.41% 52615.0 股吧
28 600874 创业环保 6.47 6.47 6.58 6.46 0.44 5.3226 1.39% 69378.0 股吧
29 300070 碧水源 5.1 5.13 5.2 5.1 0.006 7.1894 1.37% 255624.0 股吧
30 002679 福建金森 11.18 11.22 11.49 11.2 -0.14 3.0511 1.34% 29415.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报