概念题材简介:
分享

冷链物流概念(聊吧讨论)

冷链物流概念

冷链物流的概念的出现和现在的消费升级也是息息相关的,随着人民生活水平的提要,对于食品安全问题更为注重。当前很多食品中含有的防腐剂等添加剂,对于人体健康是不利的。而冷链物流可以在不使用这些添加剂的情况下,还能延长农副产品保鲜和保质期,这说明冷链物流符合社会发展需要,并且具有非常大的发展空间,主要表现在速冻、水果蔬菜的储藏和运输上。冷链物流表示的是冷藏冷冻食品在生产、贮藏运输、销售等各个环节,都是一直处于低温环境下,保证食品质量。最早在国家发改委网站发布了《农产品冷链物流发展规划》,其中有在2015年全国的冷库总容量在现在的880万吨的基础上升高到1000吨,冷链物流概念进入投资者视野;更能引起概念炒作的是各大电商对于生鲜领域的市场抢占:阿里巴巴集团打造了菜鸟网络、1号店、苏宁宜沟、金东商城都在布局生产电商,网购新鲜水果、蔬菜、肉类甚至海鲜潮流兴起,这就使冷链物流成为刚性需求,冷链物流概念被投资市场关注。主要的冷链物流概念股有:雪人股份、铁龙物流、海博股份、大冷股份等。

概念股平均涨幅

冷链物流

冷链物流龙头股

龙 头  股:
最新事件:

高标冷库成紧缺资源 冷链物流行业持续高景气

摘要: 国内消费升级趋势带动生鲜零售、连锁餐饮和冷链食品等企业加速扩张。CBRE世邦魏理仕近日发布《冷库投资与选址策略》报告预测,2021-2025年中国内地高标冷库需求将维持13.5%的复合年均增长,

赢家概念解析

赢家概念解读:

冷链物流概念排行榜|冷链物流概念表现强势!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002732 燕塘乳业 3 2022-12-05 股吧
2 002024 ST易购 3 2022-12-05 股吧
3 002462 嘉事堂 3 2022-12-02 股吧
4 000564 ST大集 2 2022-11-30 股吧
5 002314 南山控股 2 2022-12-01 股吧

冷链物流概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002732 燕塘乳业 21.78 23.96 23.96 23.6 0.53 7.8422 10.01% 216413.0 股吧
2 600713 南京医药 5.59 5.71 6.15 5.64 0.38 4.4757 6.26% 902822.0 股吧
3 601598 中国外运 3.95 4.03 4.23 4.01 0.48 4.6634 6.08% 800223.0 股吧
4 600787 中储股份 5.2 5.26 5.55 5.23 0.2132 5.8564 5.96% 658814.0 股吧
5 301058 中粮科工 17.75 17.82 18.99 17.8 0.19 3.4989 5.41% 133344.0 股吧
6 002788 鹭燕医药 9.71 9.91 10.68 9.63 0.65 6.7606 5.15% 476586.0 股吧
7 002024 ST易购 2.55 2.58 2.68 2.51 -0.4981 3.1136 5.1% 1719961.0 股吧
8 000028 国药一致 35.52 36.1 38.1 36.1 2.45 36.7084 5.01% 98508.0 股吧
9 600599 ST熊猫 11.21 11.74 11.77 11.61 0.429 4.6279 5% 10694.0 股吧
10 000564 ST大集 2.24 2.35 2.35 2.35 0.0139 0.6518 4.91% 110217.0 股吧
11 600125 铁龙物流 5.73 5.79 6.03 5.77 0.299 5.1471 4.36% 485337.0 股吧
12 001213 中铁特货 4.56 4.61 4.79 4.6 0.11 4.1414 4.17% 716105.0 股吧
13 002462 嘉事堂 18.82 20.7 20.7 19.55 0.85 13.8178 4.04% 779109.0 股吧
14 002314 南山控股 4.47 4.56 4.75 4.41 -0.0999 3.4257 4.03% 1816264.0 股吧
15 000411 英特集团 13.3 13.5 14.63 13.4 0.5231 6.2036 3.98% 360031.0 股吧
16 600057 厦门象屿 11.47 11.53 11.98 11.4 0.96 6.386 3.84% 210530.0 股吧
17 601156 东航物流 16.11 16.23 16.77 16.22 1.85 8.079 3.6% 213971.0 股吧
18 300013 新宁物流 5.04 5.07 5.32 5.07 -0.01 0.0433 3.57% 451561.0 股吧
19 002589 瑞康医药 4.49 4.6 4.75 4.51 0.0406 4.6282 3.56% 1146146.0 股吧
20 000951 中国重汽 13.97 14.03 14.6 14 0.3 11.7907 3.51% 226092.0 股吧
21 600708 光明地产 2.61 2.62 2.73 2.62 -0.0114 4.8318 3.45% 856080.0 股吧
22 600511 国药股份 27.8 28.2 28.88 27.88 1.8974 18.1324 3.42% 163298.0 股吧
23 000963 华东医药 41.67 42.0 43.3 41.9 1.1324 10.3261 3.34% 126013.0 股吧
24 601228 广州港 3.19 3.2 3.32 3.2 0.14 2.5548 3.13% 429188.0 股吧
25 002695 煌上煌 12.28 12.15 12.74 12.14 0.16 4.6422 3.01% 297532.0 股吧
26 000788 北大医药 8.34 8.44 8.63 8.26 0.0768 2.3024 3% 295073.0 股吧
27 600066 宇通客车 7.67 7.76 7.97 7.73 0.06 6.2859 3% 355883.0 股吧
28 600418 江淮汽车 14.14 14.38 14.81 14.11 -0.36 6.609 2.97% 1359727.0 股吧
29 000582 北部湾港 7.57 7.6 7.81 7.6 0.457 7.0411 2.91% 191369.0 股吧
30 002352 顺丰控股 53.58 54.57 55.72 54.25 0.92 17.3327 2.87% 231653.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报